EDF utilise des instruments financiers dans le but de limiter l’impact des risques de change et de taux d’intérêt.
31/12/2022 | 31/12/2021 | |||
---|---|---|---|---|
(en millions d’euros) | À recevoir Notionnel | À livrer Notionnel | À recevoir Notionnel | À livrer Notionnel |
1 - Opérations sur les taux d’intérêt | ||||
Swaps de taux court terme | ||||
EUR | - | - | - | - |
Swaps de taux long terme | ||||
EUR | 16 196 | 16 196 | 9 323 | 9 323 |
USD | 4 335 | 4 335 | 3 576 | 3 576 |
GBP | 3 794 | 3 794 | 4 481 | 4 481 |
Sous-total | 24 325 | 24 325 | 17 380 | 17 380 |
2 - Opérations sur le change | ||||
Opérations à terme et options de change | ||||
EUR | 47 257 | 42 586 | 41 265 | 33 057 |
CAD | 168 | 391 | 136 | 374 |
USD | 28 772 | 27 583 | 23 312 | 25 286 |
GBP | 11 990 | 16 577 | 9 354 | 14 199 |
CHF | 255 | 557 | 142 | 404 |
ILS | 757 | 757 | 440 | 554 |
PLN | 206 | 250 | 213 | 253 |
JPY | 388 | 851 | 123 | 741 |
CNY | 1 095 | 1 095 | 1 075 | 797 |
MXN | 128 | 128 | 105 | 105 |
Autres | 534 | 644 | 249 | 347 |
Swaps de capitaux long terme | ||||
EUR | 3 785 | 36 262 | 3 821 | 35 196 |
JPY | 1 244 | 57 | 1 051 | 61 |
USD | 18 143 | 1 891 | 17 118 | 1 812 |
GBP | 17 298 | 2 208 | 17 505 | 2 334 |
CHF | 559 | - | 532 | - |
ILS | 77 | 77 | 90 | 90 |
PLN | 10 | 24 | 12 | 21 |
NOK | 95 | - | 100 | - |
HKD | 291 | - | 274 | - |
Sous-total | 133 052 | 131 938 | 116 917 | 115 631 |
3 - Swaps de titrisation | - | - | - | - |
4 - Opérations sur valeurs mobilières | - | - | - | - |
Achats et ventes d’options sur titres | ||||
TOTAL DES ENGAGEMENTS HORS BILAN FINANCIERS | 157 377 | 156 263 | 134 297 | 133 011 |
5 - Swaps sur matières premières | ||||
Produits pétroliers (en milliers de barils) | 5 392 | 5 392 | 7 168 | 7 168 |
Charbon (en millions de tonnes) | - | 0 | - | - |
Produits électricité (en TWh) | 15 | 11 | - | - |
Les montants figurant dans le tableau ci-dessus correspondent aux valeurs nominales des contrats convertis en euros ou exprimés en euros sur la base du cours de change du 31 décembre 2022 (que ces contrats soient qualifiés de couverture ou pas). Pour les matières premières, les montants correspondent au nominal couvert, dans l’unité de mesure d’énergie de la matière première.