Structure de la dette au bilan | Incidence des instruments de couverture | Structure de la dette au bilan après couvertures | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(en millions d’euros) | En devises | En euros | % de la dette en devises | dette % de la | En devises | En euros | En devises | En euros | % de la dette en devises | % de la dette |
TOTAL I – EUROS | 55 993 | 65 | 22 572 | 78 565 | 100 | 92 |
||||
CHF | 550 | 559 | 2 | 1 | (550) | (559) | - | - | - | - |
GBP | 6 985 | 7 875 | 26 | 9 | (2 600) | (2 931) | 4 385 | 4 944 | 68 | 6 |
HKD | 2 416 | 291 | 1 | - | (2 416) | (291) | - | - | - | - |
JPY | 213 569 | 1 521 | 5 | 2 | (175 000) | (1 244) | 38 569 | 277 | 4 | - |
NOK | 1 000 | 95 | - | - | (1 000) | (95) | - | - | - | - |
USD | 20 815 | 19 515 | 66 | 23 | (18 615) | (17 452) | 2 200 | 2 063 | 28 | 2 |
TOTAL II – AUTRES DEVISES | 29 856 | 100 | 35 | (22 572) | 7 284 | 100 | 8 | |||
TOTAL I+II | 85 849 | 100 | - | 85 849 | 100 |
Les nominaux des instruments de couverture, présentés en engagements hors bilan (voir note 33.1), ne modifient pas les emprunts figurant au bilan.
Structure de la dette au bilan | Incidence des instruments de couverture | Structure de la dette au bilan après couvertures | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(en millions d’euros) | Montants | % 31/12/2022 | % 31/12/2021 | Montants | Montants | % 31/12/2022 | % 31/12/2021 |
Emprunts Long Terme et EMTN | 49 950 | (21 932) | 28 018 | ||||
Emprunts Court Terme | 13 338 | 13 338 | |||||
Dette à taux fixe | 63 288 | 74 | 99 | (21 932) | 41 356 | 49 | 70 |
Emprunts Long Terme et EMTN | 15 739 | 21 932 | 37 671 | ||||
Emprunts Court Terme | 6 822 | 6 822 | |||||
Dette à taux variable | 22 561 | 26 | 1 | 21 932 | 44 493 | 51 | 30 |
TOTAL | 85 849 | 100 | 100 | - | 85 849 | 100 | 100 |
Les écarts de conversion-passif présentent au 31 décembre 2022 un gain latent de change de 575 millions d’euros (260 millions d’euros au 31 décembre 2021) dont 128 millions d’euros concernant un emprunt en livres sterling intégralement couvert par des cross currency swaps et 301 millions d’euros concernant des emprunts en dollars intégralement couverts par des cross currency swaps.