Au 31 décembre 2022 :
Notionnel à recevoir au 31/12/2022 | Notionnel à livrer au 31/12/2022 | Juste valeur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(en millions d'euros) | < 1 an | 1 à 5 ans | > 5 ans | Total | < 1 an | 1 à 5 ans | > 5 ans | Total | 31/12/2022 |
Change à terme | 4 451 | 1 010 | - | 5 461 | 4 405 | 964 | - | 5 369 | 87 |
Swaps | 25 682 | 9 303 | 15 647 | 50 632 |
25 257 |
8 992 | 14 720 | 48 969 | 1 531 |
Options | - | 1 693 | - | 1 693 | - | 1 828 | - | 1 828 | 20 |
INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE COUVERTURE DE CHANGE | 30 133 | 12 006 | 15 647 | 57 786 | 29 662 | 11 784 | 14 720 | 56 166 | 1 638 |
Change à terme | 9 979 | 6 281 | 25 | 16 285 | 9 940 | 6 131 | 23 | 16 094 | 149 |
Swaps | 22 274 | 7 457 | 231 | 29 962 | 22 484 | 7 694 | 225 | 30 403 | (366) |
Options | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE TRANSACTION DE CHANGE | 32 253 | 13 738 | 256 | 46 247 | 32 424 | 13 825 | 248 | 46 497 | (217) |
Au 31 décembre 2021 :
Notionnel à recevoir au 31/12/2021 | Notionnel à livrer au 31/12/2021 | Juste valeur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(en millions en euros) | < 1 an | 1 à 5 ans | > 5 ans | Total | < 1 an | 1 à 5 ans | > 5 ans | Total | 31/12/2021 |
Change à terme | 3 251 | 652 | - | 3 903 | 3 273 | 629 | - | 3 902 | - |
Swaps | 23 421 | 6 506 | 17 195 | 47 122 | 23 362 | 6 311 | 16 921 | 46 594 | 406 |
Options | 553 | 119 | - | 672 | 556 | 113 | - | 669 | 1 |
INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE COUVERTURE DE CHANGE | 27 225 | 7 277 | 17 195 | 51 697 | 27 191 | 7 053 | 16 921 | 51 165 | 407 |
Change à terme | 7 003 | 7 872 | - | 14 875 | 6 982 | 7 772 | - | 14 754 | 84 |
Swaps | 24 729 | 4 018 | 263 | 29 010 | 24 810 | 4 048 | 257 | 29 115 | (128) |
Options | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE TRANSACTION DE CHANGE | 31 732 | 11 890 | 263 | 43 885 | 31 792 | 11 820 | 257 | 43 869 | (44) |
Le notionnel des cross currency swaps, qui figure dans cette note, est également repris dans la note sur les dérivés de couverture de taux (voir note 18.7.2).
Le Groupe est exposé aux variations de prix de marchés de gros de l‘énergie (électricité, gaz, charbon, produits pétroliers) et du marché des quotas d’émission de CO2, qui peuvent affecter significativement ses états financiers.
Ainsi, le Groupe couvre ses prévisions d’achats et de ventes d’électricité, de gaz et de charbon par des contrats de futures, forwards, options et swaps au travers essentiellement de couverture de flux de trésorerie.
Les instruments dérivés de couverture liés aux matières premières s’analysent comme suit :
31/12/2022 | 31/12/2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Notionnels nets | Notionnels nets | Juste valeur | ||||||
(en millions d'euros) | Unités de mesure | < 1 an | 1 à 5 ans | > 5 ans | Total | Juste valeur | ||
Électricité | Térawattheures | (1) | 17 | - | 16 | (3 619) | (31) | (3 808) |
Gaz | Millions de therms | 1 137 | (864) | - | 273 | (4 999) | 943 | (925) |
Produits pétroliers | Milliers de barils | 5 263 | 6 781 | - | 12 044 | 96 | 14 097 | 166 |
CO2 | Milliers de tonnes | 2 490 | 1 646 | - | 4 136 | 60 | 7 224 | 333 |
Autres matières premières | - | - | - | - | - | - | - | |
INSTRUMENTS DERIVES DE COUVERTURE LIES AUX MATIÈRES PREMIÈRES | (8 462) | - | (4 234) |
Au 31 décembre 2022, la juste valeur négative des instruments dérivés de couverture sur les matières premières de (8,5) milliards d’euros s’explique principalement par la hausse du spread prix de marché / prix d’exercice contractuel sur les instruments de couverture de gaz et d’électricité, compte tenu de la hausse des prix des commodités observée en 2022.
Ces éléments expliquent également l’écart de juste valeur observée entre 2022 et 2021, qui concerne essentiellement les couvertures prises pour les secteurs France - Production et Commercialisation, le Royaume-Uni et l’Italie.