Document d'enregistrement Universel 2022

1. Le Groupe, sa stratégie et ses activités

1.4.1.3.3. 1 Le parc
CAPACITÉS INSTALLÉES PAR FILIÈRE ET PAR PAYS (en MW) Au 31/12/2022 Au 31/12/2021
  Brute (1) Nette (2) Brute (1) Nette (2)
Éolien        
Afrique du Sud 145 73 145 73
Allemagne 176 174 175 173
Arabie Saoudite 416 149 416 212
Belgique (3) 325 27 325 27
Brésil 709 526 571 480
Canada 607 542 560 506
Chili 175 88 175 88
Chine 905 380 905 380
États-Unis 3 815 3 040 4 016 2 943
France 2 328 1 918 1 808 1 637
Grèce 264 238 264 238
Inde 553 432 364 262
Maroc 87 34 0 0
Mexique 324 162 324 162
Pologne 68 68 68 68
Royaume-Uni (4) 632 181 603 167
Turquie 0 0 0 0
Total éolien (5) 11 530 8 031 10 719 7 416
Solaire        
Brésil 399 199 399 199
Canada 61 42 61 42
Chili 261 131 261 131
Chine 137 136 128 123
Égypte 164 80 165 65
Émirats arabes unis 2 440 445 1 065 170
États-Unis 1 280 860 1 005 741
France 508 449 378 320
Grèce 62 57 32 30
Inde 663 328 657 325
Irlande 27 14 0 0
Israël 531 296 427 323
Mexique 120 120 120 120
Royaume-Uni 5 2 5 2
Vietnam 66 34 0 0
Total solaire (5) 6 722 3 194 4 703 2 591
Stockage        
Allemagne 2 2 0 0
Chine 10 3 0 0
États-Unis 125 83 55 55
Royaume-Uni 150 76 100 51
Total stockage (5) 287 163 155 106
TOTAL (5) 18 538 11 388 15 577 10 113

(1) Capacité brute : capacité totale des parcs dans lesquels EDF Renouvelables est actionnaire.

(2) Capacité nette : capacité correspondant à la part du capital détenue par EDF Renouvelables.

(3) Il s’agit de mégawatts en éolien offshore exclusivement.

(4) EDF Renouvelables détient 51 % d’EDF Renouvelables UK (les 49 % restants étant détenus par EDF Energy).

(5) Ces valeurs correspondent à l’expression à une décimale de la somme des valeurs précises, compte tenu des arrondis.

En 2022, la production électrique des parcs d’EDF Renouvelables consolidés en intégration globale et en mise en équivalence, toutes filières et tous pays confondus, a été de 30 TWh. Le facteur de charge, à fin 2022, atteint 33 % dans l’éolien terrestre et 18 % dans le solaire.