2021 publié | Reclassements | 2021 proforma | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Activités économiques | Activités* | OPEX (en millions d’euros) | Ratio d’OPEX | OPEX (en millions d’euros) | OPEX (en millions d’euros) | Ratio d’OPEX |
A.1 Activités alignées | ||||||
Production d’électricité d’origine nucléaire et construction de nouvelles centrales | 4.28, 4.27 | - | 0 % | 3 533 | 3 533 | 39 % |
Distribution d’électricité | 4.9 | 960 | 11 % | - | 960 | 11 % |
Réseaux de chaleur, de froid et services en lien avec la performance énergétique | 4.15, 9.3 | 413 | 5 % | - | 413 | 5 % |
Production d’électricité par centrale hydroélectrique | 4.5 | 345 | 4 % | - | 345 | 4 % |
Production d’électricité à partir d’énergie éolienne et installation, maintenance | 4.3, 7.6 | 411 | 4 % | - | 411 | 4 % |
Autres activités | 282 | 3 % | - | 282 | 3 % | |
Total des activités alignées | 2 411 | 27 % | 3 533 | 5 944 | 66 % | |
A.2. Activités éligibles-non alignées | ||||||
Production d’électricité à partir de combustibles fossiles gazeux | 4.29 | - | 0 % | 72 | 72 | 1 % |
Autres activités | 65 | 0 % | - | 65 | 0 % | |
Total des activités éligibles-non alignées | 65 | 0 % | 72 | 137 | 2 % | |
Total des activités éligibles | 2 476 | 27 % | 3 605 | 6 081 | 67 % | |
B. Activités non éligibles | ||||||
Production d’électricité d’origine nucléaire | 3 737 | 41 % | (3 533) | 204 | 2 % | |
Autres activités | 2 873 | 32 % | (72) | 2 801 | 30 % | |
Total des activités non éligibles | 6 610 | 73 % | (3 605) | 3 005 | 32 % | |
TOTAL DES OPEXT | 9 086 | 100 % | - | 9 086 | 100 % |
* Les activités du Groupe sont présentées en 3.8.4.3.