Le ratio du « chiffre d’affairesT » visé à l’article 8, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2020/852 est calculé comme la part du chiffre d’affaires net provenant de produits ou de services associés à des activités économiques éligibles (ou alignées) sur la taxonomie (numérateur), divisée par le chiffre d’affaires consolidé hors trading (dénominateur) (voir section 6.1, note 5.1.2 de l'annexe aux comptes consolidés clos le 31 décembre 2022). Il n’inclut donc pas le chiffre d’affaires réalisé par les sociétés mises en équivalence.
En France, le groupe EDF gère sa production de manière intégrée et optimise ses moyens de production en fonction de l’équilibre amont-aval. En conséquence le chiffre d’affaires comptabilisé fait l’objet d’une répartition sur la base des volumes produits par les différentes filières de production, et tenant compte des achats/ ventes marché, qui s’appuie sur le bilan électrique publié (voir section 5.1.3.1.1.1).
Part du chiffre d’affaires issue de produits ou de services associés à des activités économiques alignées sur la taxonomie - Informations pour l’année 2022 - En millions d'euros | Critères de contribution substantielle | Critères d'absence de préjudice important (DNSH - Does Not Significantly Harm) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activités économiques | Code(s) (2) | Chiffre d'affaires absolu (3) | Part du chiffre d'affaires (4) | Atténuationdu changement climatique(5) | Adaptationau changement climatique(6) | Atténuationdu changement climatique (11) | Adaptationau changement climatique (12) | Ressources aquatiques et marines (13) | Economie circulaire (14) | Pollution (15) | Biodiversitéet écosystèmes (16) | Garanties minimales (17) | Part du chiffre d'affaires alignée sur la taxonomie - 2022 (18) | Part du chiffre d'affaires alignée sur la taxonomie - 2021 (19) | Catégorie (activité habilitante) (20) | Catégorie « (activité transitoire) »21) | |||
A. ACTIVITES ELIGIBLES A LA TAXONOMIE | |||||||||||||||||||
A.1 Activités durables sur le plan environnemental (alignées sur la taxonomie) | |||||||||||||||||||
Production d'électricité d'origine nucléaire dans des installations existantes | 4.28 | 18 714 | 14% | 100% | - | - | oui | oui | oui | oui | oui | oui | 14% | 24% | non | oui | |||
Transport et distribution d’électricité | 4.9 | 16 052 | 12% | 100% | - | - | oui | oui | oui | oui | oui | oui | 12% | 20% | oui | non | |||
Production d’électricité par centrale hydroélectrique | 4.5 | 2 563 | 2% | 100% | - | - | oui | oui | oui | oui | oui | oui | 2% | 3% | non | non | |||
Production d’électricité à partir d’énergie éolienne | 4.3 | 5 364 | 4% | 100% | - | - | oui | oui | oui | oui | oui | oui | 4% | 4% | non | non | |||
Production d’électricité au moyen de la technologie solaire photovoltaïque | 4.1 | 2 668 | 2% | 100% | - | - | oui | oui | oui | oui | oui | oui | 2% | 1% | non | non | |||
Installation, maintenance et réparation technologies énergies renouvelables et stockage (2) | 7.6, 4.10 | 1 166 | 1% | 100% | - | - | oui | oui | oui | oui | oui | oui | 1% | 1% | (1) | (1) | |||
Cogénération et réseaux de chaleur et de froid par bioénergie (2) | 4.15, 4.20 | 2 773 | 2% | 100% | - | - | oui | oui | oui | oui | oui | oui | 2% | 2% | (1) | (1) | |||
Services en lien avec l'efficacité et la performance énergétique des bâtiments (2) | 9.3, 7.3 | 2 284 | 1% | 100% | - | - | oui | oui | oui | oui | oui | oui | 1% | 1% | (1) | (1) | |||
Autres activités (2) | 611 | 0% | 100% | - | - | oui | oui | oui | oui | oui | oui | 0% | 1% | (1) | (1) | ||||
Chiffre d'affaires des activités durables sur le plan environnemental (alignées sur la taxonomie) (A.1) | 52 195 | 38% | 100% | 38% | 57% | ||||||||||||||
A.2 Activités éligibles à la taxonomie mais non durables sur le plan environnemental (non alignées sur la taxonomie) | |||||||||||||||||||
Production d'électricité à partir de combustibles fossiles gazeux | 4.29 | 6 780 | 5% | non | oui | ||||||||||||||
Installation, maintenance et réparation équipements efficacité énergétique | 7.3 | 955 | 1% | oui | non | ||||||||||||||
Autres activités (2) | 4.15, 4.30 | 427 | 0% | (1) | (1) | ||||||||||||||
Chiffre d'affaires des activités éligibles à la taxonomie mais non durables sur le plan environnemental (non alignées sur la taxonomie) (A.2) | 8 162 | 6% | |||||||||||||||||
Total (A.1 + A.2) | 60 357 | 44% | |||||||||||||||||
B. ACTIVITES NON ELIGIBLES A LA TAXONOMIE | |||||||||||||||||||
Production d’électricité d’origine nucléaire | 4 423 | 3% | |||||||||||||||||
Autres activités | 71 658 | 53% | |||||||||||||||||
Chiffre d'affaires des activités non éligibles à la taxonomie (B) | 76 081 | 56% | |||||||||||||||||
TOTAL (A + B) | 136 438 | 100% |
(1) Ces activités peuvent être habilitantes ou transitoires, ou ni l'une ni l'autre.
(2) Les montants des activités présentées sont individuellement non significatifs.