Les Projets Éligibles sélectionnés par Luminus pour un financement au 31 décembre 2021 dans le cadre des émissions de Green Bond de janvier 2017 (GB4) et de septembre 2020 (GB5) sont :
| Projets | Technologie et capacité | Localisation | Année prévue de mise en service | Financement Green Bond | 
|---|---|---|---|---|
| Geel-West | Geel-WestTechnologie et capacité Éolien terrestre,11 MW | Geel-WestLocalisation Belgique | Geel-WestAnnée prévue de mise en service En service | Geel-WestFinancement Green Bond GB4 | 
| Villers 4 | Villers 4Technologie et capacité Éolien terrestre, 45 MW | Villers 4Localisation Belgique | Villers 4Année prévue de mise en service En service | Villers 4Financement Green Bond GB4 | 
| Turnhout | TurnhoutTechnologie et capacité Éolien terrestre, 12 MW | TurnhoutLocalisation Belgique | TurnhoutAnnée prévue de mise en service En service | TurnhoutFinancement Green Bond GB4 | 
| Monsin | MonsinTechnologie et capacité Hydroélectrique, 18 MW | MonsinLocalisation Belgique | MonsinAnnée prévue de mise en service En service | MonsinFinancement Green Bond GB4 | 
| Tinlot | TinlotTechnologie et capacité Eolien terrestre, 10 MW | TinlotLocalisation Belgique | TinlotAnnée prévue de mise en service En service | TinlotFinancement Green Bond GB5 | 
| Lommel | LommelTechnologie et capacité Eolien terrestre, 17 MW | LommelLocalisation Belgique | LommelAnnée prévue de mise en service En service | LommelFinancement Green Bond GB5 | 
Les Projets Éligibles sélectionnés par EDF ENR pour un financement au 31 décembre 2021 dans le cadre de l’émission de Green Bond de septembre 2020 (GB5) sont :
| Projets | Technologie et capacité | Localisation | Année prévue de mise en service | Financement Green Bond | 
|---|---|---|---|---|
| ITER | ITERTechnologie et capacité Ombrière PV,2 MW | ITERLocalisation France | ITERAnnée prévue de mise en service En service | ITERFinancement Green Bond GB5 | 
| Bugey RTE | Bugey RTETechnologie et capacité Ombrière PV,4 MW | Bugey RTELocalisation France | Bugey RTEAnnée prévue de mise en service En service | Bugey RTEFinancement Green Bond GB5 | 
Les Projets Éligibles sélectionnés par EDF Hydro (hors projets de biodiversité, qui sont présentés plus bas) pour un financement au 31 décembre 2021 dans le cadre des émissions de Green Bond d’octobre 2016, janvier 2017 et septembre 2020 se décomposent comme suit :
| Projets | Nombre d’opérations par catégorie | Capacité concernée (en GW) | Montant (en M€) | 
|---|---|---|---|
| Rénovation et maintenance lourde | Rénovation et maintenance lourdeNombre d’opérations par catégorie 586 | Rénovation et maintenance lourdeCapacité concernée (en GW) 9,6 | Rénovation et maintenance lourdeMontant (en M€) 342 | 
| Modernisation et automatisation | Modernisation et automatisationNombre d’opérations par catégorie 309 | Modernisation et automatisationCapacité concernée (en GW) 15,9 | Modernisation et automatisationMontant (en M€) 80 | 
| Développement d’ouvrages existants | Développement d’ouvrages existantsNombre d’opérations par catégorie 33 | Développement d’ouvrages existantsCapacité concernée (en GW) 1,2 | Développement d’ouvrages existantsMontant (en M€) 277 | 
| TOTAL (HORS DOUBLONS) | TOTAL (HORS DOUBLONS)Nombre d’opérations par catégorie928 | TOTAL (HORS DOUBLONS)Capacité concernée (en GW)17,1 | TOTAL (HORS DOUBLONS)Montant (en M€)699 | 
Le tableau ci-dessous présente trois principaux impacts associés aux projets d'énergie renouvelable ayant bénéficié d’un financement Green Bond :
Ces impacts sont présentés de manière agrégée : les données brutes correspondent à l’agrégation de l’impact de chacun des projets ayant reçu un financement du Green Bond considéré ; les données nettes correspondent à la somme de l'impact de chacun des Projets Éligibles, pondérée de la part du montant d'investissement du projet financée par le Green Bond considéré.
| Capacité totale des projets financés au 31 décembre 2021 (en MW) | Production attendue (en TWh/an) | Émissions de CO2 évitées attendues (en Mt/an) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brute (1) | Nette (2) | Brute (1) | Nette (2) | Brutes (1) | Nettes (2) | ||
| Green Bond n° 1 – novembre 2013 | 1 529 | 976 | 6,0 | 4,1 | 2,21 | 1,55 | |
| Green Bond n° 2 – octobre 2015 | 1 107 | 815 | 4,6 | 3,3 | 2,53 | 1,83 | |
| Green Bond n° 3 – octobre 2016 | EDF Renouvelables | 1 450 | 962 | 5,3 | 3,5 | 2,42 | 1,61 | 
| EDF Hydro | 903 | 903 | 0,2 (3) | 0,2 (3) | 0,01 (3) | 0,01 (3) | |
| Green Bond n° 4 – janvier 2017 | EDF Renouvelables + Luminus | 137 | 86 | 0,4 | 0,26 | 0,17 | 0,12 | 
| EDF Hydro +Luminus | 142 | 133 | 0,1 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | |
| Green Bond n ° 5 – septembre 2020 | EDF Renouvelables + EDF ENR +Luminus | 1 762 | 1 412 | 4,7 (4) | 3,6 (4) | 1,86 (4) | 1,35 (4) | 
| EDF Hydro | 123 | 123 | 0,03 | 0,03 | 0,001 | 0,001 | |
| TOTAL | 7 135 | 5 410 | 21,33 | 15,04 | 9,21 | 6,48 | |
(1) Somme des impacts bruts de chaque projet recevant un financement du Green Bond correspondant.
(2) Somme des impacts de chaque projet pondérés de la part de l’investissement total financé par le Green Bond correspondant.
(3) Uniquement lié à la production supplémentaire attendue des investissements de développement, y compris la moitié de la production supplémentaire attendue du projet Romanche-Gavet.
(4) N’inclut pas les acquisitions