Structure de la dette au bilan |
Incidence des instruments de couverture |
Structure de la dette au bilan après couvertures | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(en millions d’euros) | Montants | % 31/12/2021 | % 31/12/2020 | Montants | Montants | % 31/12/2021 | % 31/12/2020(1) |
Emprunts Long Termeet EMTN | 48 570 | (16 170) | 32 400 | ||||
Emprunts Court Terme | 6 812 | - | 6 812 | ||||
Dette à taux fixe | 55 382 | 99 | 99 | (16 170) | 39 212 | 70 | 68 |
Emprunts Long Terme et EMTN | 393 | 16 170 | 16 563 | ||||
Emprunts Court Terme | - | - | - | ||||
Dette à taux variable | 393 | 1 | 1 | 16 170 | 16 563 | 30 | 32 |
TOTAL | 55 775 | 100 | 100 | - | 55 775 | 100 | 100 |
(1) Les données présentées au titre de l’exercice 2020 intègrent une correction relative à des dérivés non pris en compte.
Les écarts de conversion-passif présentent au 31 décembre 2021 un gain latent de change de 260 millions d’euros (336 millions d’euros au 31 décembre 2020) dont 128 millions d’euros concernant un emprunt en livres sterling intégralement couvert par des cross currency swaps et 53 millions d’euros concernant des emprunts en dollars intégralement couverts par des cross currency swaps.