Notionnel à recevoir au 31/12/2020 | Notionnel à livrer au 31/12/2020 | Juste valeur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(en millions d’euros) | < 1 an | 1 à 5 ans | > 5 ans | Total | < 1 an | 1 à 5 ans | > 5 ans | Total | 31/12/2020 |
Change à terme | 1 480 | 91 | - | 1 571 | 1 473 | 91 | - | 1 564 | (1) |
Swaps | 20 394 | 6 891 | 16 368 | 43 653 | 20 090 | 6 933 | 17 152 | 44 175 | (745) |
Options | 355 | - | - | 355 | 326 | - | - | 326 | 13 |
INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE COUVERTURE DE CHANGE | 22 229 | 6 982 | 16 368 | 45 579 | 21 889 | 7 024 | 17 152 | 46 065 | (733) |
Change à terme | 3 389 | 6 490 | - | 9 879 | 3 380 | 6 491 | - | 9 871 | 4 |
Swaps | 14 576 | 5 180 | 275 | 20 031 | 14 606 | 5 162 | 255 | 20 023 | - |
Options | 10 | - | - | 10 | 11 | - | - | 11 | - |
INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE TRANSACTION DE CHANGE | 17 975 | 11 670 | 275 | 29 920 | 17 997 | 11 653 | 255 | 29 905 | 4 |
Le notionnel des cross currency swaps, qui figure dans cette note, est également repris dans la note sur les dérivés de couverture de taux (voir note 18.7.2).
Le Groupe est exposé aux variations de prix de marchés de gros de l’énergie (électricité, gaz, charbon, produits pétroliers) et du marché des quotas d’émission de CO2, qui peuvent affecter significativement ses états financiers.
Ainsi, le Groupe couvre ses prévisions d’achats et de ventes d’électricité, de gaz et de charbon par des contrats de futures, forwards, options et swaps au travers essentiellement de couverture de flux de trésorerie.
Les instruments dérivés de couverture liés aux matières premières s’analysent comme suit :
31/12/2021 | 31/12/2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Notionnels nets | ||||||||
(en millions d’euros) | Unités de mesure | < 1 an | 1 à 5 ans | > 5 ans | Total | Juste valeur | Notionnels nets | Juste valeur |
Électricité | Térawattheures | (22) | (9) | - | (31) | (3 808) | (25) | 35 |
Gaz | Millions de therms | 738 | 205 | - | 943 | (925) | 2 131 | 102 |
Produits pétroliers | Milliers de barils | 4 763 | 9 334 | - | 14 097 | 166 | 9 610 | 18 |
CO2 | Milliers de tonnes | 3 147 | 4 077 | - | 7 224 | 333 | 7 925 | 76 |
Charbon et fret | Millions de tonnes | - | - | - | - | - | (1) | - |
INSTRUMENTS DERIVES DE COUVERTURE LIÉS AUX MATIÈRES PREMIÈRES | (4 234) | 231 |
Au 31 décembre 2021, la juste valeur négative des instruments dérivés de couverture sur les matières premières de (4,2) milliards d’euros s'explique principalement par la hausse du spread prix de marché/prix d’exercice contractuel sur les instruments de couverture d’électricité, et dans une moindre mesure sur les instruments de couverture de gaz, compte tenu de la hausse des prix des commodités observée en 2021 et plus particulièrement en fin d’année.
Ces éléments expliquent également l’écart de juste valeur observée entre 2021 et 2020, qui concerne essentiellement les couvertures prises pour les secteurs France Production et Commercialisation, le Royaume-Uni et l’Italie.
Les instruments dérivés de transaction liés aux matières premières se décomposent comme suit :
31/12/2021 | 31/12/2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|
(en millions d’euros) | Unités de mesure | Notionnels nets | Juste valeur | Notionnels nets | Juste valeur |
Électricité | Térawattheures | (111) | (1 719) | (174) | (380) |
Gaz | Millions de therms | 47 423 | 630 | (6 803) | 310 |
Produits pétroliers | Milliers de barils | 6 812 | 17 | 24 301 | 58 |
CO2 | Milliers de tonnes | (7 880) | (628) | 3 355 | (55) |
Charbon et fret | Millions de tonnes | - | (48) | 1 | (7) |
Autres matières premières | - | (146) | - | 8 | |
INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE TRANSACTIONS LIÉS AUX MATIÈRES PREMIÈRES | (1 894) | (66) |
Ils incluent principalement les contrats qui figurent dans le portefeuille d’EDF Trading.