Le tableau ci-dessous présente de manière synthétique les principales informations concernant les membres du Conseil d’administration à la date de dépôt du présent document d’enregistrement universel.
INFORMATIONS PERSONNELLES | EXPÉRIENCE | SITUATION AU SEIN DU CONSEIL | PARTICIPATION À DES COMITÉS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Âge | Sexe | Nationalité | Nombre d’actions | Nombre de mandats dans des sociétés cotées (incl. EDF) | Indépendance | Date initiale de nomination | Échéance du mandat | Ancienneté au conseil (en années) | Comité d’audit | Comité de la stratégie | Comité des nominations, des rémunérations et de la gouvernance | Comité de suivi des engagements nucléaires | Comité de responsabilité d’entreprise | |
Administrateurs nommés par l’Assemblée générale | ||||||||||||||
Jean-Bernard Lévy Président-Directeur Général | 66 | M | Française | 0 | 3 | 23/11/2014 | AG 2023 (1) | 7,15 | Président du Comité | |||||
Nathalie Collin | 57 | F | Française | 0 | 1 | Indépendance au sens des critères du Code AFEP-MEDEF | 22/07/2021 | AG 2025 (2) | > 1 | Membre du Comité | ||||
Bruno Crémel | 56 | M | Française | 0 | 1 | Indépendance au sens des critères du Code AFEP-MEDEF | 16/05/2019 | AG 2023 (3) | 2,67 | Membre du Comité | ||||
Colette Lewiner | 76 | F | Française | 2 038 | 4 | Indépendance au sens des critères du Code AFEP-MEDEF | 11/04/2014 | AG 2025 | 7,76 | Président du Comité | Membre du Comité | |||
Claire Pedini | 56 | F | Française | 0 | 1 | Indépendance au sens des critères du Code AFEP-MEDEF | 12/05/2016 | AG 2023 | 5,68 | Membre du Comité | Président du Comité | |||
Philippe Petitcolin | 69 | M | Française | 10 | 2 | Indépendance au sens des critères du Code AFEP-MEDEF | 16/05/2019 | AG 2023 | 2,67 | Membre du Comité | Membre du Comité | |||
Administrateurs nommés par l’Assemblée générale sur proposition de l’État | ||||||||||||||
Véronique Bédague- Hamilius | 58 | F | Française | 0 | 1 | 18/12/2019 | AG 2023 | 2,08 | Membre du Comité | |||||
François Delattre | 58 | M | Française | 0 | 1 | 28/06/2019 | AG 2025 | 2,55 | Membre du Comité | |||||
Gilles Denoyel | 67 | M | Française | 0 | 2 | 16/05/2019 | AG 2023 | 2,67 | Président du Comité | |||||
Marie-Christine Lepetit | 60 | F | Française | 0 | 1 | 07/05/2012 | AG 2025 | 9,69 | Président du Comité | Membre du Comité | ||||
Michèle Rousseau | 64 | F | Française | 0 | 1 | 30/09/2016 | AG 2025 | 5,29 | Membre du Comité | Membre du Comité | ||||
Administrateur représentant de l’État | ||||||||||||||
Martin Vial | 68 | M | Française | 0 | 3 | 09/09/2015 | 20/11/2022 | 6,35 | Membre du Comité | Membre du Comité | ||||
Administrateurs élus par les salariés | ||||||||||||||
Claire Bordenave | 59 | F | Française | 0 | 1 | 23/11/2019 | 22/11/2023 | 2,15 | Membre du Comité | |||||
Karine Granger | 54 | F | Française | 25 | 1 | 23/11/2019 | 22/11/2023 | 2,15 | Membre du Comité | Membre du Comité | Membre du Comité | |||
Sandrine Lhenry | 47 | F | Française | 34 | 1 | 28/07/2021 | 22/11/2023 | > 1 | Membre du Comité | Membre du Comité | Membre du Comité | |||
Jean-Paul Rignac | 59 | M | Française | 0 | 1 | 01/11/2007 | 22/11/2023 | 14,21 | Membre du Comité | |||||
Vincent Rodet | 56 | M | Française | 289 | 1 | 23/11/2019 | 22/11/2023 | 2,15 | Membre du Comité | Membre du Comité | Membre du Comité | Membre du Comité | ||
Christian Taxil | 46 | M | Française | 1 437 | 1 | 23/11/2014 | 22/11/2023 | 7,15 | Membre du Comité | Membre du Comité |
(1) Le mandat de Président-Directeur Général de Jean-Bernard Lévy prendra fin en mars 2023. Son mandat d’administrateur prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale desactionnaires appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2022.
(2) AG 2025 : Assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2024.
(3) AG 2023 : Assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2022.