La production d’électricité réalisée en France par EDF à partir de son parc de centrales nucléaires en 2021 constitue 88,6 % de sa production totale d’électricité (nette de la consommation liée au pompage hydraulique) et 87,3 % pompage compris.
EDF décline son modèle de réacteur REP selon trois niveaux (ou « paliers ») de puissance électrique disponible :
Soit un ensemble de 56 tranches en fonctionnement, réparties sur 18 sites (1), propriétés d’EDF, et constituant une puissance totale autorisée de 61 370 MW au 31 décembre 2021. Avec un âge moyen d’environ 36 ans, le parc nucléaire d’EDF se situe dans la moyenne des parcs nucléaires installés dans le monde.
| Tranches | Année de mise en service industriel | Année de la dernière visite décennale | Prochaine visite décennale | 
|---|---|---|---|
| Bugey 2 | Bugey 2Année de mise en service industriel 1979 | Bugey 2Année de la dernière visite décennale 2021 | Bugey 2Prochaine visite décennale VD5 | 
| Bugey 3 | Bugey 3Année de mise en service industriel 1979 | Bugey 3Année de la dernière visite décennale 2013 | Bugey 3Prochaine visite décennale VD4 | 
| Bugey 4 | Bugey 4Année de mise en service industriel 1979 | Bugey 4Année de la dernière visite décennale 2021 | Bugey 4Prochaine visite décennale VD5 | 
| Bugey 5 | Bugey 5Année de mise en service industriel 1980 | Bugey 5Année de la dernière visite décennale 2011 | Bugey 5Prochaine visite décennale VD4 en cours | 
| Dampierre 1 | Dampierre 1Année de mise en service industriel 1980 | Dampierre 1Année de la dernière visite décennale 2011 | Dampierre 1Prochaine visite décennale VD4 en cours | 
| Gravelines 1 | Gravelines 1Année de mise en service industriel 1980 | Gravelines 1Année de la dernière visite décennale 2011 | Gravelines 1Prochaine visite décennaleVD4 en cours | 
| Gravelines 2 | Gravelines 2Année de mise en service industriel 1980 | Gravelines 2Année de la dernière visite décennale 2013 | Gravelines 2Prochaine visite décennale VD4 | 
| Tricastin 1 | Tricastin 1Année de mise en service industriel 1980 | Tricastin 1Année de la dernière visite décennale 2019 | Tricastin 1Prochaine visite décennale VD5 | 
| Tricastin 2 | Tricastin 2Année de mise en service industriel 1980 | Tricastin 2Année de la dernière visite décennale 2021 | Tricastin 2Prochaine visite décennale VD5 | 
| Dampierre 2 | Dampierre 2Année de mise en service industriel 1981 | Dampierre 2Année de la dernière visite décennale 2012 | Dampierre 2Prochaine visite décennale VD4 | 
| Dampierre 3 | Dampierre 3Année de mise en service industriel 1981 | Dampierre 3Année de la dernière visite décennale 2013 | Dampierre 3Prochaine visite décennale VD4 | 
| Dampierre 4 | Dampierre 4Année de mise en service industriel 1981 | Dampierre 4Année de la dernière visite décennale 2014 | Dampierre 4Prochaine visite décennale VD4 | 
| Tricastin 3 | Tricastin 3Année de mise en service industriel 1981 | Tricastin 3Année de la dernière visite décennale 2012 | Tricastin 3Prochaine visite décennale VD4 | 
| Tricastin 4 | Tricastin 4Année de mise en service industriel 1981 | Tricastin 4Année de la dernière visite décennale 2014 | Tricastin 4Prochaine visite décennale VD4 | 
| Gravelines 3 | Gravelines 3Année de mise en service industriel 1981 | Gravelines 3Année de la dernière visite décennale 2012 | Gravelines 3Prochaine visite décennale VD4 | 
| Gravelines 4 | Gravelines 4Année de mise en service industriel 1981 | Gravelines 4Année de la dernière visite décennale 2014 | Gravelines 4Prochaine visite décennale VD4 | 
| Blayais 1 | Blayais 1Année de mise en service industriel 1981 | Blayais 1Année de la dernière visite décennale 2012 | Blayais 1Prochaine visite décennale VD4 | 
| Blayais 2 | Blayais 2Année de mise en service industriel 1983 | Blayais 2Année de la dernière visite décennale 2013 | Blayais 2Prochaine visite décennale VD4 | 
| Blayais 3 | Blayais 3Année de mise en service industriel 1983 | Blayais 3Année de la dernière visite décennale 2015 | Blayais 3Prochaine visite décennale VD4 | 
| Blayais 4 | Blayais 4Année de mise en service industriel 1983 | Blayais 4Année de la dernière visite décennale 2015 | Blayais 4Prochaine visite décennale VD4 | 
| Saint-Laurent 1 | Saint-Laurent 1Année de mise en service industriel 1983 | Saint-Laurent 1Année de la dernière visite décennale 2015 | Saint-Laurent 1Prochaine visite décennale VD4 | 
| Saint-Laurent 2 | Saint-Laurent 2Année de mise en service industriel 1983 | Saint-Laurent 2Année de la dernière visite décennale 2013 | Saint-Laurent 2Prochaine visite décennale VD4 | 
| Chinon B1 | Chinon B1Année de mise en service industriel 1984 | Chinon B1Année de la dernière visite décennale 2013 | Chinon B1Prochaine visite décennale VD4 | 
| Cruas 1 | Cruas 1Année de mise en service industriel 1984 | Cruas 1Année de la dernière visite décennale 2015 | Cruas 1Prochaine visite décennale VD4 | 
| Chinon B2 | Chinon B2Année de mise en service industriel 1984 | Chinon B2Année de la dernière visite décennale 2016 | Chinon B2Prochaine visite décennale VD4 | 
| Cruas 2 | Cruas 2Année de mise en service industriel 1984 | Cruas 2Année de la dernière visite décennale 2018 | Cruas 2Prochaine visite décennale VD4 | 
| Gravelines 5 | Gravelines 5Année de mise en service industriel 1985 | Gravelines 5Année de la dernière visite décennale 2017 | Gravelines 5Prochaine visite décennale VD4 | 
| Gravelines 6 | Gravelines 6Année de mise en service industriel 1985 | Gravelines 6Année de la dernière visite décennale 2018 | Gravelines 6Prochaine visite décennale VD4 | 
| Tranches | Année de mise en service industriel | Année de la dernière visite décennale | Prochaine visite décennale | 
|---|---|---|---|
| Cruas 3 | Cruas 3Année de mise en service industriel 1984 | Cruas 3Année de la dernière visite décennale 2014 | Cruas 3Prochaine visite décennale VD4 | 
| Cruas 4 | Cruas 4Année de mise en service industriel 1985 | Cruas 4Année de la dernière visite décennale 2016 | Cruas 4Prochaine visite décennale VD4 | 
| Chinon B3 | Chinon B3Année de mise en service industriel 1987 | Chinon B3Année de la dernière visite décennale 2020 | Chinon B3Prochaine visite décennale VD4 | 
| Chinon B4 | Chinon B4Année de mise en service industriel 1988 | Chinon B4Année de la dernière visite décennale 2020 | Chinon B4Prochaine visite décennale VD4 | 
| Paluel 1 | Paluel 1Année de mise en service industriel 1985 | Paluel 1Année de la dernière visite décennale 2016 | Paluel 1Prochaine visite décennale VD4 | 
| Paluel 2 | Paluel 2Année de mise en service industriel 1985 | Paluel 2Année de la dernière visite décennale 2018 | Paluel 2Prochaine visite décennale VD4 | 
| Paluel 3 | Paluel 3Année de mise en service industriel 1986 | Paluel 3Année de la dernière visite décennale 2017 | Paluel 3Prochaine visite décennale VD4 | 
| Paluel 4 | Paluel 4Année de mise en service industriel 1986 | Paluel 4Année de la dernière visite décennale 2019 | Paluel 4Prochaine visite décennale VD4 | 
| Saint-Alban 1 | Saint-Alban 1Année de mise en service industriel 1986 | Saint-Alban 1Année de la dernière visite décennale 2017 | Saint-Alban 1Prochaine visite décennale VD4 | 
| Flamanville 1 | Flamanville 1Année de mise en service industriel 1986 | Flamanville 1Année de la dernière visite décennale 2018 | Flamanville 1Prochaine visite décennale VD4 | 
| Saint-Alban 2 | Saint-Alban 2Année de mise en service industriel 1987 | Saint-Alban 2Année de la dernière visite décennale 2018 | Saint-Alban 2Prochaine visite décennale VD4 | 
| Flamanville 2 | Flamanville 2Année de mise en service industriel 1987 | Flamanville 2Année de la dernière visite décennale 2020 | Flamanville 2Prochaine visite décennale VD4 | 
| Cattenom 1 | Cattenom 1Année de mise en service industriel 1987 | Cattenom 1Année de la dernière visite décennale 2016 | Cattenom 1Prochaine visite décennale VD4 | 
| Cattenom 2 | Cattenom 2Année de mise en service industriel 1988 | Cattenom 2Année de la dernière visite décennale 2018 | Cattenom 2Prochaine visite décennale VD4 | 
| Nogent 1 | Nogent 1Année de mise en service industriel 1988 | Nogent 1Année de la dernière visite décennale 2019 | Nogent 1Prochaine visite décennale VD4 | 
| Belleville 1 | Belleville 1Année de mise en service industriel 1988 | Belleville 1Année de la dernière visite décennale 2021 | Belleville 1Prochaine visite décennale VD4 | 
| Belleville 2 | Belleville 2Année de mise en service industriel 1989 | Belleville 2Année de la dernière visite décennale 2019 | Belleville 2Prochaine visite décennale VD4 | 
| Nogent 2 | Nogent 2Année de mise en service industriel 1989 | Nogent 2Année de la dernière visite décennale 2020 | Nogent 2Prochaine visite décennale VD4 | 
| Penly 1 | Penly 1Année de mise en service industriel 1990 | Penly 1Année de la dernière visite décennale 2011 | Penly 1Prochaine visite décennale VD3 en cours | 
| Cattenom 3 | Cattenom 3Année de mise en service industriel 1991 | Cattenom 3Année de la dernière visite décennale 2021 | Cattenom 3Prochaine visite décennale VD4 | 
| Golfech 1 | Golfech 1Année de mise en service industriel 1991 | Golfech 1Année de la dernière visite décennale 2012 | Golfech 1Prochaine visite décennale VD3 | 
| Cattenom 4 | Cattenom 4Année de mise en service industriel 1992 | Cattenom 4Année de la dernière visite décennale 2013 | Cattenom 4Prochaine visite décennale VD3 | 
| Penly 2 | Penly 2Année de mise en service industriel 1992 | Penly 2Année de la dernière visite décennale 2014 | Penly 2Prochaine visite décennale VD3 | 
| Golfech 2 | Golfech 2Année de mise en service industriel 1994 | Golfech 2Année de la dernière visite décennale 2014 | Golfech 2Prochaine visite décennale VD3 | 
| Chooz B1 | Chooz B1Année de mise en service industriel 2000 | Chooz B1Année de la dernière visite décennale 2020 | Chooz B1Prochaine visite décennale VD3 | 
| Chooz B2 | Chooz B2Année de mise en service industriel 2000 | Chooz B2Année de la dernière visite décennale 2019 | Chooz B2Prochaine visite décennale VD3 | 
| Civaux 1 | Civaux 1Année de mise en service industriel 2002 | Civaux 1Année de la dernière visite décennale 2011 | Civaux 1Prochaine visite décennaleVD2 en cours | 
| Civaux 2 | Civaux 2Année de mise en service industriel 2002 | Civaux 2Année de la dernière visite décennale 2012 | Civaux 2Prochaine visite décennale VD2 | 
(1) Après la mise à l’arrêt définitif en 2020 des deux tranches 900 MW de Fessenheim.
(2) Les centrales d’EDF issues des filières de première génération ont été progressivement mises à l’arrêt et sont en cours de déconstruction. La centrale de Fessenheim a également été mise à l’arrêt en 2020 (voir dans la section 1.4.1.1.2.3-C « La déconstruction des centrales nucléaires »).