Bilan au 31 décembre 2020 de l’allocation des fonds levés | Nominal à l'émission | Fonds alloués au 31/12/2020 | Fonds alloués à des Projets Éligibles | Nombre de projets ayant bénéficié de fonds | Part des montants d’investissement financée par fonds |
---|---|---|---|---|---|
Green Bond no 1 novembre 2013 | Green Bond no 1 novembre 2013 Nominal à l'émission 1,4 Md€ | Green Bond no 1 novembre 2013 Fonds alloués au 31/12/2020 1,4 Md€ | Green Bond no 1 novembre 2013 Fonds alloués à des Projets Éligibles dont capacités renouvelables : 1,4 Md€ | Green Bond no 1 novembre 2013 Nombre de projets ayant bénéficié de fonds 13(1) | Green Bond no 1 novembre 2013 Part des montants d’investissement financée par fonds 59 % |
Green Bond no 2 octobre 2015
| Green Bond no 2 octobre 2015
Nominal à l'émission 1,25 Md$ | Green Bond no 2 octobre 2015
Fonds alloués au 31/12/2020 1,25 Md€ | Green Bond no 2 octobre 2015
Fonds alloués à des Projets Éligibles dont capacités renouvelables : 1,25 Md$ | Green Bond no 2 octobre 2015
Nombre de projets ayant bénéficié de fonds 7(1,2) | Green Bond no 2 octobre 2015
Part des montants d’investissement financée par fonds 58 % |
Green Bond n° 3 octobre 2016 | Green Bond n° 3 octobre 2016 Nominal à l'émission 1,75 Md€ | Green Bond n° 3 octobre 2016 Fonds alloués au 31/12/2020 1,75 Md€ | Green Bond n° 3 octobre 2016 Fonds alloués à des Projets Éligibles dont capacités renouvelables : 1 248 M€ | Green Bond n° 3 octobre 2016 Nombre de projets ayant bénéficié de fonds 10(2,3) | Green Bond n° 3 octobre 2016 Part des montants d’investissement financée par fonds 54 % |
Bilan au 31 décembre 2020 de l’allocation des fonds levés dont projets hydroélectriques : 502 M€ | Nominal à l'émission 600 opérations | Fonds alloués au 31/12/2020 100 % | |||
Green Bond n° 4 janvier 2017 | Green Bond n° 4 janvier 2017 Nominal à l'émission 26 000 M¥ | Green Bond n° 4 janvier 2017 Fonds alloués au 31/12/2020 26 000 M¥ | Green Bond n° 4 janvier 2017 Fonds alloués à des Projets Éligibles dont capacités renouvelables : 14 021 M¥ | Green Bond n° 4 janvier 2017 Nombre de projets ayant bénéficié de fonds 7(3) | Green Bond n° 4 janvier 2017 Part des montants d’investissement financée par fonds 15 % |
Bilan au 31 décembre 2020 de l’allocation des fonds levés dont projets hydroélectriques : 11 979 M¥ | Nominal à l'émission 207 opérations | Fonds alloués au 31/12/2020 87 %(4) | |||
Green Bond n° 5 septembre 2020 | Green Bond n° 5 septembre 2020 Nominal à l'émission 2,4 Md€ | Green Bond n° 5 septembre 2020 Fonds alloués au 31/12/2020 2 384 M€ | Green Bond n° 5 septembre 2020 Fonds alloués à des Projets Éligibles dont capacités renouvelables : 2 246 M€ (dont 1 461 M€ en look back) | Green Bond n° 5 septembre 2020 Nombre de projets ayant bénéficié de fonds 27 projets(3)+ 3 rachats de portefeuille | Green Bond n° 5 septembre 2020 Part des montants d’investissement financée par fonds 77 % |
Bilan au 31 décembre 2020 de l’allocation des fonds levés dont projets hydrauliques : 110 M€ | Nominal à l'émission 153 opérations(5) | Fonds alloués au 31/12/2020 100 % | |||
Bilan au 31 décembre 2020 de l’allocation des fonds levés dont projets biodiversité portés par EDF Hydro : 28 M€ (dont 16 M€ en look back) | Nominal à l'émission 39 projets | Fonds alloués au 31/12/2020 100 % |
(1) Dont le projet Roosevelt, financé par les Green Bonds 1 et 2.
(2) Dont le projet Red Pine, financé par les Green Bonds 2 et 3.
(3) Dont les projets Milligan et Las Majadas, financés par les Green Bonds 3, 4 et 5.
(4) Part des investissements financée par EDF prise en totalité, y compris la moitié du montant d’investissement du Projet Romanche-Gavet.
(5) Dont 31 opérations déjà financées en partie par un précédent Green Bond.