EDF utilise des instruments financiers dans le but de limiter l’impact des risques de change et de taux d’intérêt.
31/12/2020 | 31/12/2019 | |||
---|---|---|---|---|
(en millions d’euros) | A recevoir Notionnel | À livrer Notionnel | À recevoir Notionnel | À livrer Notionnel |
1-Opérations sur les taux d’intérêt | 1-Opérations sur les taux d’intérêt 31/12/2020
| 1-Opérations sur les taux d’intérêt 31/12/2019
| ||
Swaps de taux court terme | Swaps de taux court terme 31/12/2020
| Swaps de taux court terme 31/12/2019
| ||
EUR | EUR 31/12/2020 - | EUR 31/12/2019 - | - | - |
Swaps de taux long terme | Swaps de taux long terme 31/12/2020
| Swaps de taux long terme 31/12/2019
| ||
EUR | EUR 31/12/2020 10 385 | EUR 31/12/2019 10 385 | 8 239 | 8 239 |
USD | USD 31/12/2020 3 300 | USD 31/12/2019 3 300 | 3 294 | 3 294 |
GBP | GBP 31/12/2020 3 854 | GBP 31/12/2019 3 854 | 3 661 | 3 661 |
Sous-total | Sous-total 31/12/2020 17 539 | Sous-total 31/12/2019 17 539 | 15 194 | 15 194 |
2-Opérations sur le change | 2-Opérations sur le change 31/12/2020
| 2-Opérations sur le change 31/12/2019
| ||
Opérations à terme et options de change | Opérations à terme et options de change 31/12/2020
| Opérations à terme et options de change 31/12/2019
| ||
EUR | EUR 31/12/2020 32 688 | EUR 31/12/2019 24 353 | 29 756 | 24 095 |
CAD | CAD 31/12/2020 435 | CAD 31/12/2019 574 | 205 | 305 |
USD | USD 31/12/2020 16 671 | USD 31/12/2019 20 643 | 17 681 | 21 333 |
GBP | GBP 31/12/2020 6 138 | GBP 31/12/2019 8 903 | 5 800 | 6 579 |
CHF | CHF 31/12/2020 192 | CHF 31/12/2019 361 | 958 | 1 177 |
ILS | ILS 31/12/2020 354 | ILS 31/12/2019 405 | 273 | 273 |
PLN | PLN 31/12/2020 137 | PLN 31/12/2019 177 | 343 | 389 |
JPY | JPY 31/12/2020 79 | JPY 31/12/2019 835 | 96 | 857 |
CNY | CNY 31/12/2020 102 | CNY 31/12/2019 102 | 2 | 2 |
MXN | MXN 31/12/2020 102 | MXN 31/12/2019 101 | 106 | 105 |
Autres | Autres 31/12/2020 637 | Autres 31/12/2019 740 | 568 | 568 |
Swaps de capitaux long terme | Swaps de capitaux long terme 31/12/2020
| Swaps de capitaux long terme 31/12/2019
| ||
BRL | BRL 31/12/2020 - | BRL 31/12/2019 - | - | 19 |
EUR | EUR 31/12/2020 4 247 | EUR 31/12/2019 33 880 | 5 308 | 35 013 |
JPY | JPY 31/12/2020 1 083 | JPY 31/12/2019 63 | 1 124 | 65 |
USD | USD 31/12/2020 15 807 | USD 31/12/2019 1 709 | 20 985 | 3 128 |
GBP | GBP 31/12/2020 15 120 | GBP 31/12/2019 2 557 | 13 035 | 2 234 |
CHF | CHF 31/12/2020 509 | CHF 31/12/2019 - | 507 | - |
ILS | ILS 31/12/2020 86 | ILS 31/12/2019 86 | 93 | 93 |
PLN | PLN 31/12/2020 14 | PLN 31/12/2019 14 | 14 | 10 |
NOK | NOK 31/12/2020 96 | NOK 31/12/2019 - | 101 | - |
MXN | MXN 31/12/2020 - | MXN 31/12/2019 10 | - | 12 |
HKD | HKD 31/12/2020 254 | HKD 31/12/2019 - | 276 | - |
Sous-total | Sous-total 31/12/2020 94 751 | Sous-total 31/12/2019 95 513 | 97 231 | 96 257 |
3-Swaps de titrisation | 3-Swaps de titrisation 31/12/2020 62 | 3-Swaps de titrisation 31/12/2019 62 | 135 | 135 |
4-Opérations sur valeurs mobilières | 4-Opérations sur valeurs mobilières 31/12/2020 - | 4-Opérations sur valeurs mobilières 31/12/2019 - | - | - |
Achats et ventes d’options sur titres | Achats et ventes d’options sur titres 31/12/2020
| Achats et ventes d’options sur titres 31/12/2019
| ||
TOTAL DES ENGAGEMENTS HORS BILAN FINANCIERS | TOTAL DES ENGAGEMENTS HORS BILAN FINANCIERS 31/12/2020 112 352 | TOTAL DES ENGAGEMENTS HORS BILAN FINANCIERS 31/12/2019 113 114 | 112 560 | 111 58 |
5-Swaps sur matières première | 5-Swaps sur matières première 31/12/2020
| 5-Swaps sur matières première 31/12/2019
| ||
Charbon (en millions de tonnes) | Charbon (en millions de tonnes) 31/12/2020 - | Charbon (en millions de tonnes) 31/12/2019 - | 2 | 2 |
Produits pétroliers (en milliers de barils) | Produits pétroliers (en milliers de barils) 31/12/2020 6 218 | Produits pétroliers (en milliers de barils) 31/12/2019 6 218 | 6 767 | 6 767 |
Les montants figurant dans le tableau ci-dessus correspondent aux valeurs nominales des contrats contrevalorisées aux cours de change du 31 décembre 2020 (que ces contrats soient qualifiés de couverture ou pas).