(en millions d’euros) | Solde au 31/12/2019 | Nouveaux Emprunts | Remboursements | Ajustements de change réalisé et latent | Autres | Solde au 31/12/2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Emprunts (en euros)(1) | Emprunts (en euros)(1) Solde au 31/12/2019 832 | Emprunts (en euros)(1) Nouveaux Emprunts 2 400 | Emprunts (en euros)(1) Remboursements - | Emprunts (en euros)(1) Ajustements de change réalisé et latent - | Emprunts (en euros)(1) Autres - | Emprunts (en euros)(1) Solde au 31/12/2020 3 232 |
Emprunts (en devises) | Emprunts (en devises) Solde au 31/12/2019 13 764 | Emprunts (en devises) Nouveaux Emprunts - | Emprunts (en devises) Remboursements (2 534) | Emprunts (en devises) Ajustements de change réalisé et latent (938) | Emprunts (en devises) Autres - | Emprunts (en devises) Solde au 31/12/2020 10 292 |
Euro-Medium Term Notes (EMTN) en euros | Euro-Medium Term Notes (EMTN) en euros Solde au 31/12/2019 20 933 | Euro-Medium Term Notes (EMTN) en euros Nouveaux Emprunts - | Euro-Medium Term Notes (EMTN) en euros Remboursements (1 200) | Euro-Medium Term Notes (EMTN) en euros Ajustements de change réalisé et latent - | Euro-Medium Term Notes (EMTN) en euros Autres - | Euro-Medium Term Notes (EMTN) en euros Solde au 31/12/2020 19 733 |
Euro-Medium Term Notes (EMTN) en devises | Euro-Medium Term Notes (EMTN) en devises Solde au 31/12/2019 15 043 | Euro-Medium Term Notes (EMTN) en devises Nouveaux Emprunts - | Euro-Medium Term Notes (EMTN) en devises Remboursements - | Euro-Medium Term Notes (EMTN) en devises Ajustements de change réalisé et latent (954) | Euro-Medium Term Notes (EMTN) en devises Autres - | Euro-Medium Term Notes (EMTN) en devises Solde au 31/12/2020 14 089 |
Emprunts obligataires | Emprunts obligataires Solde au 31/12/2019 50 572 | Emprunts obligataires Nouveaux Emprunts 2 400 | Emprunts obligataires Remboursements (3 734) | Emprunts obligataires Ajustements de change réalisé et latent (1 892) | Emprunts obligataires Autres - | Emprunts obligataires Solde au 31/12/2020 47 346 |
Emprunts long terme en euros | Emprunts long terme en euros Solde au 31/12/2019 1 289 | Emprunts long terme en euros Nouveaux Emprunts 200 | Emprunts long terme en euros Remboursements (149) | Emprunts long terme en euros Ajustements de change réalisé et latent - | Emprunts long terme en euros Autres - | Emprunts long terme en euros Solde au 31/12/2020 1 340 |
Emprunts auprès des établissements de crédit | Emprunts auprès des établissements de crédit Solde au 31/12/2019 1 289 | Emprunts auprès des établissements de crédit Nouveaux Emprunts 200 | Emprunts auprès des établissements de crédit Remboursements (149) | Emprunts auprès des établissements de crédit Ajustements de change réalisé et latent - | Emprunts auprès des établissements de crédit Autres - | Emprunts auprès des établissements de crédit Solde au 31/12/2020 1 340 |
Titres de créances négociables en euros | Titres de créances négociables en euros Solde au 31/12/2019 785 | Titres de créances négociables en euros Nouveaux Emprunts 1 286 | Titres de créances négociables en euros Remboursements - | Titres de créances négociables en euros Ajustements de change réalisé et latent - | Titres de créances négociables en euros Autres - | Titres de créances négociables en euros Solde au 31/12/2020 2 071 |
Titres de créances négociables en devises | Titres de créances négociables en devises Solde au 31/12/2019 1 046 | Titres de créances négociables en devises Nouveaux Emprunts - | Titres de créances négociables en devises Remboursements (760) | Titres de créances négociables en devises Ajustements de change réalisé et latent (72) | Titres de créances négociables en devises Autres - | Titres de créances négociables en devises Solde au 31/12/2020 214 |
Emprunts contractuels à caractère financier | Emprunts contractuels à caractère financier Solde au 31/12/2019 14 | Emprunts contractuels à caractère financier Nouveaux Emprunts 7 353 | Emprunts contractuels à caractère financier Remboursements (6 397) | Emprunts contractuels à caractère financier Ajustements de change réalisé et latent (137) | Emprunts contractuels à caractère financier Autres - | Emprunts contractuels à caractère financier Solde au 31/12/2020 833 |
Autres emprunts(2) | Autres emprunts (2)Solde au 31/12/2019 1 845 | Autres emprunts (2)Nouveaux Emprunts 8 639 | Autres emprunts (2)Remboursements (7 157) | Autres emprunts (2)Ajustements de change réalisé et latent (209) | Autres emprunts (2)Autres - | Autres emprunts (2)Solde au 31/12/2020 3 118 |
Total emprunts | Total emprunts Solde au 31/12/2019 53 706 | Total emprunts Nouveaux Emprunts 11 239 | Total emprunts Remboursements (11 040) | Total emprunts Ajustements de change réalisé et latent (2 101) | Total emprunts Autres - | Total emprunts Solde au 31/12/2020 51 804 |
Avances sur consommation | Avances sur consommation Solde au 31/12/2019 26 | Avances sur consommation Nouveaux Emprunts - | Avances sur consommation Remboursements - | Avances sur consommation Ajustements de change réalisé et latent - | Avances sur consommation Autres - | Avances sur consommation Solde au 31/12/2020 26 |
Avances et dettes financières diverses(3) | Avances et dettes financières diverses(3) Solde au 31/12/2019 453 | Avances et dettes financières diverses(3) Nouveaux Emprunts 38 | Avances et dettes financières diverses(3) Remboursements (43) | Avances et dettes financières diverses(3) Ajustements de change réalisé et latent - | Avances et dettes financières diverses(3) Autres (338) | Avances et dettes financières diverses(3) Solde au 31/12/2020 110 |
Comptes bancaires créditeurs | Comptes bancaires créditeurs Solde au 31/12/2019 22 | Comptes bancaires créditeurs Nouveaux Emprunts - | Comptes bancaires créditeurs Remboursements - | Comptes bancaires créditeurs Ajustements de change réalisé et latent - | Comptes bancaires créditeurs Autres 13 | Comptes bancaires créditeurs Solde au 31/12/2020 35 |
Débits bancaires différés | Débits bancaires différés Solde au 31/12/2019 16 | Débits bancaires différés Nouveaux Emprunts - | Débits bancaires différés Remboursements - | Débits bancaires différés Ajustements de change réalisé et latent - | Débits bancaires différés Autres (8) | Débits bancaires différés Solde au 31/12/2020 8 |
Intérêts à payer | Intérêts à payer Solde au 31/12/2019 948 | Intérêts à payer Nouveaux Emprunts - | Intérêts à payer Remboursements - | Intérêts à payer Ajustements de change réalisé et latent - | Intérêts à payer Autres (76) | Intérêts à payer Solde au 31/12/2020 872 |
Total autres dettes financières diverses | Total autres dettes financières diverses Solde au 31/12/2019 1 439 | Total autres dettes financières diverses Nouveaux Emprunts 38 | Total autres dettes financières diverses Remboursements (43) | Total autres dettes financières diverses Ajustements de change réalisé et latent - | Total autres dettes financières diverses Autres (409) | Total autres dettes financières diverses Solde au 31/12/2020 1 025 |
TOTAL DETTES FINANCIÈRES | TOTAL DETTES FINANCIÈRES Solde au 31/12/2019 55 171 | TOTAL DETTES FINANCIÈRES Nouveaux Emprunts 11 277 | TOTAL DETTES FINANCIÈRES Remboursements (11 083) | TOTAL DETTES FINANCIÈRES Ajustements de change réalisé et latent (2 101) | TOTAL DETTES FINANCIÈRES Autres (409) | TOTAL DETTES FINANCIÈRES Solde au 31/12/2020 52 855 |
(1) EDF a lancé une émission obligataire convertible en actions nouvelles ou existantes de 2,4 milliards d’euros le 8 septembre 2020 (voir note 2.4.1).
(2) En 2020, EDF a procédé à la mise en pension de titres obligataires dans plusieurs banques. Au 31 décembre 2020, la trésorerie encaissée nette des remboursements déjà effectués s’élève à 821 millions d’euros et a pour contrepartie une dette financière (voir note 20 renvoi (4)). En 2020, les émissions de TCN nettes de remboursements représentent un montant de 454 millions d’euros.
(3) Dont (338) millions d’euros au titre de la souche 2020 d’emprunt hybride pour laquelle EDF avait exercé son option de rachat au 29 janvier 2020 (dans le cadre d’une offre de rachat sur plusieurs souches d’obligations hybrides existantes) et classé en autres dettes financières au 31 décembre 2019.
Structure de la dette au bilan | Incidence des instruments de couverture | Structure de la dette au bilan après couvertures | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(en millions d’euros) | En devises | En euros | % de la dette en devises | % de la dette | En devises | En euros | En devises | En euros | % de la dette en devises | % de la dette |
Total I – Euros | Total I – Euros Structure de la dette au bilan
| Total I – Euros Incidence des instruments de couverture 26 888 | Total I – Euros Structure de la dette au bilan après couvertures
| 52 | 19 718 | 46 606 | 90 | |||
CHF | CHF Structure de la dette au bilan 550 | CHF Incidence des instruments de couverture 509 | CHF Structure de la dette au bilan après couvertures 2 | 1 | (550) | (509) | - | - | - | - |
GBP | GBP Structure de la dette au bilan 7 385 | GBP Incidence des instruments de couverture 8 214 | GBP Structure de la dette au bilan après couvertures 33 | 16 | (3 000) | (3 337) | 4 385 | 4 877 | 94 | 9 |
HKD | HKD Structure de la dette au bilan 2 416 | HKD Incidence des instruments de couverture 254 | HKD Structure de la dette au bilan après couvertures 1 | - | (2 416) | (254) | - | - | - | - |
JPY | JPY Structure de la dette au bilan 137 000 | JPY Incidence des instruments de couverture 1 083 | JPY Structure de la dette au bilan après couvertures 4 | 2 | (137 000) | (1 083) | - | - | - | - |
NOK | NOK Structure de la dette au bilan 1 000 | NOK Incidence des instruments de couverture 96 | NOK Structure de la dette au bilan après couvertures - | - | (1 000) | (96) | - | - | - | - |
USD | USD Structure de la dette au bilan 18 094 | USD Incidence des instruments de couverture 14 760 | USD Structure de la dette au bilan après couvertures 60 | 29 | (17 718) | (14 439) | 376 | 321 | 6 | 1 |
Total II – Autres devises | Total II – Autres devises Structure de la dette au bilan
| Total II – Autres devises Incidence des instruments de couverture 24 916 | Total II – Autres devises Structure de la dette au bilan après couvertures 100 | 48 | (19 718) | 5 198 | 100 | 10 | ||
TOTAL I + II | TOTAL I + II Structure de la dette au bilan
| TOTAL I + II Incidence des instruments de couverture 51 804 | TOTAL I + II Structure de la dette au bilan après couvertures
| 100 | - | 51 804 | 100 |
* En 2020, EDF a procédé à la mise en pension de titres obligataires dans plusieurs banques. Au 31 décembre 2020, la trésorerie encaissée nette des remboursements déjà effectués s’élève à 821 millions d’euros (voir note 33 renvoi (2)) dont 376 millions de dollars américains (soit 321 millions d’euros) et 500 millions d’euros.
Les nominaux des instruments de couverture, présentés en engagements hors bilan (voir note 35.1), ne modifient pas les emprunts figurant au bilan.