Dotations | Reprises | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
(en millions d’euros) | 31/12/2019 | Exploitation | Suite à utilisation | Sans objet | Autres | 31/12/2020 |
Provisions pour charges relatives | Provisions pour charges relatives
| Provisions pour charges relatives Dotations
| Provisions pour charges relatives Reprises
| Provisions pour charges relatives
| ||
|
84 |
Dotations 54 |
Reprises (68) |
(1) | - | 69 |
|
272 |
Dotations 10 |
Reprises
|
(2) | (10) | 270 |
|
516 |
Dotations 696 * |
Reprises (24) |
(1) | 1 187 | |
PROVISIONS POUR AUTRES CHARGES | PROVISIONS POUR AUTRES CHARGES 872 | PROVISIONS POUR AUTRES CHARGES Dotations 760 | PROVISIONS POUR AUTRES CHARGES Reprises (92) | PROVISIONS POUR AUTRES CHARGES (4) | (10) | 1 526 |
* Dont 538 millions d’euros au titre de la dotation d’une provision pour contentieux fiscaux à la suite de la décision rendue le 11 décembre 2020 par le Conseil d’État (voir note 14).
Degré d’exigibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|
(en millions d’euros) | < 1 an | 1 à 5 ans | > 5 ans | Montant brut au 31/12/2020 | Montant brut au 31/12/2019 |
Dettes | Dettes Degré d’exigibilité
| Dettes
| Dettes
| ||
Emprunts obligataires | Emprunts obligataires Degré d’exigibilité 3 400 | Emprunts obligataires
11 921 | Emprunts obligataires
32 025 | 47 346 | 50 572 |
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits Degré d’exigibilité 349 | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits
596 | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits
395 | 1 340 | 1 289 |
Autres emprunts | Autres emprunts Degré d’exigibilité 3 108 | Autres emprunts
7 | Autres emprunts
3 | 3 118 | 1 845 |
Dettes financières diverses | Dettes financières diverses Degré d’exigibilité
| Dettes financières diverses
| Dettes financières diverses
| ||
|
Degré d’exigibilité 1 |
4 |
21 | 26 | 26 |
|
Degré d’exigibilité 1 025 |
- |
- | 1 025 | 1 439 |
Dettes financières (voir note 33) | Dettes financières (voir note 33) Degré d’exigibilité 7 883 | Dettes financières (voir note 33)
12 528 | Dettes financières (voir note 33)
32 444 | 52 855 | 55 171 |
Avances et acomptes reçus des clients(1) | Avances et acomptes reçus des clients(1) Degré d’exigibilité 7 188 | Avances et acomptes reçus des clients(1)
- | Avances et acomptes reçus des clients(1)
- | 7 188 | 7 050 |
Dettes fournisseurs et comptes rattachés | Dettes fournisseurs et comptes rattachés Degré d’exigibilité 7 924 | Dettes fournisseurs et comptes rattachés
- | Dettes fournisseurs et comptes rattachés
46 | 7 970 | 7 720 |
Dettes fiscales et sociales(2) | Dettes fiscales et sociales(2) Degré d’exigibilité 8 110 | Dettes fiscales et sociales(2)
- | Dettes fiscales et sociales(2)
- | 8 110 | 8 357 |
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Degré d’exigibilité 1 938 | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
- | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
- | 1 938 | 2 172 |
Comptes créditeurs(3) | Comptes créditeurs(3) Degré d’exigibilité 16 026 | Comptes créditeurs(3)
629 | Comptes créditeurs(3)
- | 16 655 | 14 073 |
Dettes d’exploitation, d’investissements et dettes diverses | Dettes d’exploitation, d’investissements et dettes diverses Degré d’exigibilité 33 998 | Dettes d’exploitation, d’investissements et dettes diverses
629 | Dettes d’exploitation, d’investissements et dettes diverses
46 | 34 673 | 32 322 |
Instruments de trésorerie | Instruments de trésorerie Degré d’exigibilité 2 973 | Instruments de trésorerie
470 | Instruments de trésorerie
1 632 | 5 075 | 4 387 |
Produits constatés d’avance(4) | Produits constatés d’avance(4) Degré d’exigibilité 508 | Produits constatés d’avance(4)
1 071 | Produits constatés d’avance(4)
1 623 | 3 202 | 3 112 |
TOTAL DETTES | TOTAL DETTES Degré d’exigibilité 52 550 | TOTAL DETTES
14 698 | TOTAL DETTES
35 745 | 102 993 | 102 042 |
(1) Les avances et acomptes reçus comprennent principalement les paiements des clients mensualisés particuliers et professionnels pour 6 782 millions d’euros au 31 décembre 2020 (6 719 millions d’euros au 31 décembre 2019).
(2) Au 31 décembre 2020, ce poste inclut un montant de 1 448 millions d’euros au titre de la CSPE à collecter sur l’énergie livrée non facturée (1 463 millions d’euros au 31 décembre 2019).
(3) Il s’agit principalement des montants au titre des comptes courants et conventions de placements et de trésorerie avec les filiales.
(4) Au 31 décembre 2020, les produits constatés d’avance comprennent les avances partenaires versées à EDF dans le cadre du financement des centrales nucléaires et les contrats long terme associés pour 1 713 millions d’euros (1 710 millions d’euros en 2019). Les produits constatés d’avance sur contrats long terme intègrent également l’avance versée à EDF en 2010 dans le cadre du contrat avec le consortium Exeltium. Cette avance est reprise linéairement au compte de résultat sur la durée du contrat. Ce poste intègre aussi le versement initial au titre du protocole d’indemnisation Fessenheim (voir note 5).