(en millions d’euros) | Valeurs brutes comptables des titres détenus | Dépréciations 31/12/2020 | % du capital détenu | Capitaux propres 2019 | Résultats de l’exercice 2019 | Dividendes reçus en 2020 | Chiffres d’affaires 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I. Filiales | I. Filiales Valeurs brutes comptables des titres détenus
| I. Filiales Dépréciations 31/12/2020
| I. Filiales % du capital détenu
| I. Filiales Capitaux propres 2019
| I. Filiales Résultats de l’exercice 2019
| I. Filiales Dividendes reçus en 2020
| I. Filiales Chiffres d’affaires 2019
|
|
Valeurs brutes comptables des titres détenus
|
Dépréciations 31/12/2020
|
% du capital détenu
|
Capitaux propres 2019
|
Résultats de l’exercice 2019
|
Dividendes reçus en 2020
|
Chiffres d’affaires 2019
|
EDEV | EDEV Valeurs brutes comptables des titres détenus 6 891 | EDEV Dépréciations 31/12/2020 - | EDEV % du capital détenu 100 | EDEV Capitaux propres 2019 6 366 | EDEV Résultats de l’exercice 2019 76 | EDEV Dividendes reçus en 2020 72 | EDEV Chiffres d’affaires 2019 n.s. |
EDF International | EDF International Valeurs brutes comptables des titres détenus 25 930 | EDF International Dépréciations 31/12/2020 - | EDF International % du capital détenu 100 | EDF International Capitaux propres 2019 18 042 | EDF International Résultats de l’exercice 2019 (655) | EDF International Dividendes reçus en 2020 - | EDF International Chiffres d’affaires 2019 1 |
EDF Production Électrique Insulaire SAS | EDF Production Électrique Insulaire SAS Valeurs brutes comptables des titres détenus 561 | EDF Production Électrique Insulaire SAS Dépréciations 31/12/2020 - | EDF Production Électrique Insulaire SAS % du capital détenu 100 | EDF Production Électrique Insulaire SAS Capitaux propres 2019 1 048 | EDF Production Électrique Insulaire SAS Résultats de l’exercice 2019 142 | EDF Production Électrique Insulaire SAS Dividendes reçus en 2020 94 | EDF Production Électrique Insulaire SAS Chiffres d’affaires 2019 839 |
EDF Holding SAS | EDF Holding SAS Valeurs brutes comptables des titres détenus 1 950 | EDF Holding SAS Dépréciations 31/12/2020 - | EDF Holding SAS % du capital détenu 100 | EDF Holding SAS Capitaux propres 2019 2 588 | EDF Holding SAS Résultats de l’exercice 2019 477 | EDF Holding SAS Dividendes reçus en 2020 443 | EDF Holding SAS Chiffres d’affaires 2019 - |
Société C3 | Société C3 Valeurs brutes comptables des titres détenus 11 196 | Société C3 Dépréciations 31/12/2020 - | Société C3 % du capital détenu 100 | Société C3 Capitaux propres 2019 11 483 | Société C3 Résultats de l’exercice 2019 157 | Société C3 Dividendes reçus en 2020 149 | Société C3 Chiffres d’affaires 2019 - |
EDF Immo | EDF Immo Valeurs brutes comptables des titres détenus 1 361 | EDF Immo Dépréciations 31/12/2020 - | EDF Immo % du capital détenu 100 | EDF Immo Capitaux propres 2019 1 488 | EDF Immo Résultats de l’exercice 2019 76 | EDF Immo Dividendes reçus en 2020 72 | EDF Immo Chiffres d’affaires 2019 - |
EDF Group Support Services | EDF Group Support Services Valeurs brutes comptables des titres détenus n.s. | EDF Group Support Services Dépréciations 31/12/2020 - | EDF Group Support Services % du capital détenu 100 | EDF Group Support Services Capitaux propres 2019 2 | EDF Group Support Services Résultats de l’exercice 2019 1 | EDF Group Support Services Dividendes reçus en 2020 1 | EDF Group Support Services Chiffres d’affaires 2019 161 |
CTE* | CTE* Valeurs brutes comptables des titres détenus 2 705 | CTE* Dépréciations 31/12/2020 - | CTE* % du capital détenu 50,1 | CTE* Capitaux propres 2019 5 298 | CTE* Résultats de l’exercice 2019 313 | CTE* Dividendes reçus en 2020 184 | CTE* Chiffres d’affaires 2019 - |
C45 | C45 Valeurs brutes comptables des titres détenus 99 | C45 Dépréciations 31/12/2020 9 | C45 % du capital détenu 100 | C45 Capitaux propres 2019 99 | C45 Résultats de l’exercice 2019 10 | C45 Dividendes reçus en 2020 10 | C45 Chiffres d’affaires 2019 - |
EDF Nam Theun Holding | EDF Nam Theun Holding Valeurs brutes comptables des titres détenus 437 | EDF Nam Theun Holding Dépréciations 31/12/2020 - | EDF Nam Theun Holding % du capital détenu 100 | EDF Nam Theun Holding Capitaux propres 2019 428 | EDF Nam Theun Holding Résultats de l’exercice 2019 15 | EDF Nam Theun Holding Dividendes reçus en 2020 22 | EDF Nam Theun Holding Chiffres d’affaires 2019 - |
C73 | C73 Valeurs brutes comptables des titres détenus 143 | C73 Dépréciations 31/12/2020 12 | C73 % du capital détenu 100 | C73 Capitaux propres 2019 143 | C73 Résultats de l’exercice 2019 n.s. | C73 Dividendes reçus en 2020 8 | C73 Chiffres d’affaires 2019 - |
C74 | C74 Valeurs brutes comptables des titres détenus 123 | C74 Dépréciations 31/12/2020 12 | C74 % du capital détenu 100 | C74 Capitaux propres 2019 123 | C74 Résultats de l’exercice 2019 n.s. | C74 Dividendes reçus en 2020 9 | C74 Chiffres d’affaires 2019 - |
Autres | Autres Valeurs brutes comptables des titres détenus 2 559 | Autres Dépréciations 31/12/2020 265 | Autres % du capital détenu 100 | Autres Capitaux propres 2019 1 785 | Autres Résultats de l’exercice 2019 (44) | Autres Dividendes reçus en 2020 152 | Autres Chiffres d’affaires 2019 - |
|
Valeurs brutes comptables des titres détenus
|
Dépréciations 31/12/2020
|
% du capital détenu
|
Capitaux propres 2019
|
Résultats de l’exercice 2019
|
Dividendes reçus en 2020
|
Chiffres d’affaires 2019
|
En France | En France Valeurs brutes comptables des titres détenus
| En France Dépréciations 31/12/2020
| En France % du capital détenu
| En France Capitaux propres 2019
| En France Résultats de l’exercice 2019
| En France Dividendes reçus en 2020
| En France Chiffres d’affaires 2019
|
Centrale Électrique Rhénane de Gambsheim | Centrale Électrique Rhénane de Gambsheim Valeurs brutes comptables des titres détenus 3 | Centrale Électrique Rhénane de Gambsheim Dépréciations 31/12/2020 - | Centrale Électrique Rhénane de Gambsheim % du capital détenu 50 | Centrale Électrique Rhénane de Gambsheim Capitaux propres 2019 10 | Centrale Électrique Rhénane de Gambsheim Résultats de l’exercice 2019 - | Centrale Électrique Rhénane de Gambsheim Dividendes reçus en 2020 - | Centrale Électrique Rhénane de Gambsheim Chiffres d’affaires 2019 6 |
Dalkia France | Dalkia France Valeurs brutes comptables des titres détenus 967 | Dalkia France Dépréciations 31/12/2020 140 | Dalkia France % du capital détenu 99,9 | Dalkia France Capitaux propres 2019 446 | Dalkia France Résultats de l’exercice 2019 (63) | Dalkia France Dividendes reçus en 2020 - | Dalkia France Chiffres d’affaires 2019 2 207 |
Enedis | Enedis Valeurs brutes comptables des titres détenus 2 700 | Enedis Dépréciations 31/12/2020 - | Enedis % du capital détenu 100 | Enedis Capitaux propres 2019 5 441 | Enedis Résultats de l’exercice 2019 698 | Enedis Dividendes reçus en 2020 508 | Enedis Chiffres d’affaires 2019 14 479 |
Framatome | Framatome Valeurs brutes comptables des titres détenus 2 028 | Framatome Dépréciations 31/12/2020 - | Framatome % du capital détenu 75,5 | Framatome Capitaux propres 2019 2 549 | Framatome Résultats de l’exercice 2019 132 | Framatome Dividendes reçus en 2020 47 | Framatome Chiffres d’affaires 2019 2 159 |
Edvance | Edvance Valeurs brutes comptables des titres détenus 12 | Edvance Dépréciations 31/12/2020 - | Edvance % du capital détenu 80 | Edvance Capitaux propres 2019 25 | Edvance Résultats de l’exercice 2019 10 | Edvance Dividendes reçus en 2020 4 | Edvance Chiffres d’affaires 2019 501 |
A l’étranger | A l’étranger Valeurs brutes comptables des titres détenus
| A l’étranger Dépréciations 31/12/2020
| A l’étranger % du capital détenu
| A l’étranger Capitaux propres 2019
| A l’étranger Résultats de l’exercice 2019
| A l’étranger Dividendes reçus en 2020
| A l’étranger Chiffres d’affaires 2019
|
Emosson | Emosson Valeurs brutes comptables des titres détenus 14 | Emosson Dépréciations 31/12/2020 14 | Emosson % du capital détenu 50 | Emosson Capitaux propres 2019 129 | Emosson Résultats de l’exercice 2019 - | Emosson Dividendes reçus en 2020 - | Emosson Chiffres d’affaires 2019 32 |
Rheinkraftwerk Iffezheim (RKI) | Rheinkraftwerk Iffezheim (RKI) Valeurs brutes comptables des titres détenus 3 | Rheinkraftwerk Iffezheim (RKI) Dépréciations 31/12/2020 - | Rheinkraftwerk Iffezheim (RKI) % du capital détenu 50 | Rheinkraftwerk Iffezheim (RKI) Capitaux propres 2019 97 | Rheinkraftwerk Iffezheim (RKI) Résultats de l’exercice 2019 3 | Rheinkraftwerk Iffezheim (RKI) Dividendes reçus en 2020 - | Rheinkraftwerk Iffezheim (RKI) Chiffres d’affaires 2019 16 |
Forces Motrices du Chatelôt | Forces Motrices du ChatelôtValeurs brutes comptables des titres détenus n.s. | Forces Motrices du ChatelôtDépréciations 31/12/2020 - | Forces Motrices du Chatelôt% du capital détenu 50 | Forces Motrices du ChatelôtCapitaux propres 2019 8 | Forces Motrices du ChatelôtRésultats de l’exercice 2019 n.s. | Forces Motrices du ChatelôtDividendes reçus en 2020 n.s. | Forces Motrices du ChatelôtChiffres d’affaires 2019 4 |
|
Valeurs brutes comptables des titres détenus 130 |
Dépréciations 31/12/2020 125 |
% du capital détenu - |
Capitaux propres 2019 - |
Résultats de l’exercice 2019 - |
Dividendes reçus en 2020 - |
Chiffres d’affaires 2019 - |
TOTAL I | TOTAL I Valeurs brutes comptables des titres détenus 59 812 | TOTAL I Dépréciations 31/12/2020 577 | TOTAL I % du capital détenu
| TOTAL I Capitaux propres 2019
| TOTAL I Résultats de l’exercice 2019
| TOTAL I Dividendes reçus en 2020 1 775 | TOTAL I Chiffres d’affaires 2019
|
n.s. : non significatif (inférieur à 500 000 euros).
* CTE : société détenant à 100 % RTE.