CAPACITÉS INSTALLÉES PAR FILIÈRE ET PAR PAYS
Au 31/12/2020 | Au 31/12/2019 | |||
---|---|---|---|---|
(en MW) | Brute(1) | Nette(2) | Brute (1) | Nette (2) |
Éolien | Éolien Au 31/12/2020
| Éolien Au 31/12/2019
| ||
Afrique du Sud | Afrique du Sud Au 31/12/2020 110,6 | Afrique du Sud Au 31/12/2019 55,8 | 110,6 | 55,8 |
Allemagne | Allemagne Au 31/12/2020 175,3 | Allemagne Au 31/12/2019 173,3 | 187,3 | 185,3 |
Belgique(3) | Belgique (3)Au 31/12/2020 325,2 | Belgique (3)Au 31/12/2019 26,9 | 325,2 | 26,9 |
Brésil | Brésil Au 31/12/2020 329,0 | Brésil Au 31/12/2019 238,0 | 182,0 | 182,0 |
Canada | Canada Au 31/12/2020 560,2 | Canada Au 31/12/2019 506,2 | 784,7 | 618,4 |
Chili | Chili Au 31/12/2020 115,0 | Chili Au 31/12/2019 57,5 | 115,0 | 57,5 |
Chine | Chine Au 31/12/2020 617,3 | Chine Au 31/12/2019 215,7 | 219,3 | 102,6 |
Danemark | Danemark Au 31/12/2020 6,0 | Danemark Au 31/12/2019 6,0 | 6,0 | 6,0 |
États-Unis | États-Unis Au 31/12/2020 3 618,1 | États-Unis Au 31/12/2019 2 803,2 | 3 424,5 | 2 605,4 |
France | France Au 31/12/2020 1 695,1 | France Au 31/12/2019 1 527,8 | 1 652,6 | 1 485,3 |
Grèce | Grèce Au 31/12/2020 264,5 | Grèce Au 31/12/2019 238,2 | 264,5 | 238,2 |
Inde | Inde Au 31/12/2020 269,0 | Inde Au 31/12/2019 176,5 | 269,0 | 176,5 |
Italie | Italie Au 31/12/2020 39,8 | Italie Au 31/12/2019 25,2 | 39,8 | 25,2 |
Mexique | Mexique Au 31/12/2020 324,0 | Mexique Au 31/12/2019 162,0 | 391,5 | 229,5 |
Portugal | Portugal Au 31/12/2020 546,5 | Portugal Au 31/12/2019 148,9 | 546,5 | 205,0 |
Royaume-Uni (4) | Royaume-Uni (4)Au 31/12/2020 602,5 | Royaume-Uni (4)Au 31/12/2019 187,4 | 591,7 | 184,6 |
Turquie | Turquie Au 31/12/2020 559,0 | Turquie Au 31/12/2019 279,5 | 661,6 | 267,4 |
Total éolien (5) | Total éolien (5) Au 31/12/2020 10 156,9 | Total éolien (5) Au 31/12/2019 6 828,1 | 9 771,6 | 6 651,6 |
Solaire | Solaire Au 31/12/2020
| Solaire Au 31/12/2019
| ||
Brésil | Brésil Au 31/12/2020 398,5 | Brésil Au 31/12/2019 199,3 | 398,5 | 199,3 |
Canada | Canada Au 31/12/2020 61,4 | Canada Au 31/12/2019 42,4 | 61,4 | 42,4 |
Chili | Chili Au 31/12/2020 261,0 | Chili Au 31/12/2019 130,5 | 261,0 | 130,5 |
Chine | Chine Au 31/12/2020 117,0 | Chine Au 31/12/2019 113,1 | 98,3 | 79,1 |
Égypte | Égypte Au 31/12/2020 148,6 | Égypte Au 31/12/2019 65,2 | 130,0 | 65,0 |
Émirats Arabes Unis | Émirats Arabes Unis Au 31/12/2020 1 065,2 | Émirats Arabes Unis Au 31/12/2019 170,4 | 660,2 | 105,6 |
États-Unis | États-Unis Au 31/12/2020 533,9 | États-Unis Au 31/12/2019 379,6 | 151,8 | 151,8 |
France | France Au 31/12/2020 278,0 | France Au 31/12/2019 219,4 | 334,5 | 210,8 |
Grèce | Grèce Au 31/12/2020 12,1 | Grèce Au 31/12/2019 12,1 | 12,1 | 12,1 |
Inde | Inde Au 31/12/2020 207,0 | Inde Au 31/12/2019 99,7 | 207,0 | 99,7 |
Israël | Israël Au 31/12/2020 323,9 | Israël Au 31/12/2019 220,3 | 295,1 | 192,5 |
Mexique | Mexique Au 31/12/2020 119,6 | Mexique Au 31/12/2019 119,6 | 119,6 | 119,6 |
Turquie | Turquie Au 31/12/2020 36,4 | Turquie Au 31/12/2019 18,2 | 36,4 | 18,2 |
Total solaire (5) | Total solaire (5) Au 31/12/2020 3 562,6 | Total solaire (5) Au 31/12/2019 1 789,7 | 2 766,0 | 1 426,6 |
stockage | stockage Au 31/12/2020
| stockage Au 31/12/2019
| ||
États-Unis | États-Unis Au 31/12/2020 20,0 | États-Unis Au 31/12/2019 20,0 | 20,0 | 20,0 |
Royaume-Uni | Royaume-Uni Au 31/12/2020 49,0 | Royaume-Uni Au 31/12/2019 25,0 | 49,0 | 25,0 |
Total stockage (5) | Total stockage (5) Au 31/12/2020 69,0 | Total stockage (5) Au 31/12/2019 45,0 | 69,0 | 45,0 |
TOTAL(5) | TOTAL(5) Au 31/12/2020 13 788,5 | TOTAL(5) Au 31/12/2019 8 662,8 | 12 606,6 | 8 123,2 |
(1) Capacité brute : capacité totale des parcs dans lesquels EDF Renouvelables est actionnaire.
(2) Capacité nette : capacité correspondant à la part du capital détenue par EDF Renouvelables.
(3) Il s’agit de mégawatts en éolien offshore exclusivement.
(4) EDF Renouvelables détient 51 % d’EDF Renewables UK (les 49 % restants étant détenus par EDF Energy), voir la section 1.4.5.1 « Royaume-Uni ».
(5) Ces valeurs correspondent à l’expression à une décimale de la somme des valeurs précises, compte tenu des arrondis.