Le tableau ci-dessous présente les engagements hors bilan reçus par le Groupe qui sont valorisés. Il est complété par des engagements reçus décrits séparément dans les notes détaillées.
(en millions d’euros) | Notes | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
---|---|---|---|
Engagements reçus liés aux opérations d’exploitation(1) | Engagements reçus liés aux opérations d’exploitation (1)Notes 21.2.1 | Engagements reçus liés aux opérations d’exploitation (1)31/12/2020 8 108 | Engagements reçus liés aux opérations d’exploitation (1)31/12/2019 9 291 |
Engagements reçus liés aux opérations d’investissement | Engagements reçus liés aux opérations d’investissement Notes 21.2.2 | Engagements reçus liés aux opérations d’investissement 31/12/2020 132 | Engagements reçus liés aux opérations d’investissement 31/12/2019 181 |
Engagements reçus liés aux opérations de financement | Engagements reçus liés aux opérations de financement Notes 21.2.3 | Engagements reçus liés aux opérations de financement 31/12/2020 31 | Engagements reçus liés aux opérations de financement 31/12/2019 22 |
TOTAL DES ENGAGEMENTS REÇUS (2) | TOTAL DES ENGAGEMENTS REÇUS (2) Notes
| TOTAL DES ENGAGEMENTS REÇUS (2) 31/12/2020 8 271 | TOTAL DES ENGAGEMENTS REÇUS (2) 31/12/2019 9 494 |
(1) Hors engagements de livraison d’énergie et services associés (voir note 21.2.1.4).
(2) Hors engagements relatifs aux lignes de crédit détaillés en note 18.4.
Les engagements reçus liés aux opérations d’exploitation au 31 décembre 2020 sont les suivants :
31/12/2020 | 31/12/2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Échéances | |||||
(en millions d’euros) | Total | < 1 an | 1 à 5 ans | > 5 ans | Total |
Engagements de location simple en tant que bailleur | Engagements de location simple en tant que bailleur 31/12/2020 711 | Engagements de location simple en tant que bailleur 31/12/2019 114 | 355 | 242 | 770 |
Engagements sur ventes d’exploitation | Engagements sur ventes d’exploitation 31/12/2020 5 903 | Engagements sur ventes d’exploitation 31/12/2019 1 490 | 3 457 | 956 | 6 706 |
Garanties reçues liées aux activités opérationnelles | Garanties reçues liées aux activités opérationnelles 31/12/2020 1 444 | Garanties reçues liées aux activités opérationnelles 31/12/2019 1 195 | 161 | 88 | 1 756 |
Autres engagements reçus liés aux opérations d’exploitation | Autres engagements reçus liés aux opérations d’exploitation 31/12/2020 50 | Autres engagements reçus liés aux opérations d’exploitation 31/12/2019 18 | 15 | 17 | 59 |
ENGAGEMENTS REÇUS LIÉS AUX OPÉRATIONS D’EXPLOITATION | ENGAGEMENTS REÇUS LIÉS AUX OPÉRATIONS D’EXPLOITATION 31/12/2020 8 108 | ENGAGEMENTS REÇUS LIÉS AUX OPÉRATIONS D’EXPLOITATION 31/12/2019 2 817 | 3 988 | 1 303 | 9 291 |
En 2020, le Groupe bénéficie à hauteur de 711 millions d’euros d’engagements de location simple en tant que bailleur.
Ils portent principalement sur des projets de production indépendante (IPP) asiatiques et sur des locations immobilières.
Les engagements reçus sur ventes d’exploitation sont hors livraison d’énergie et concernent principalement les commandes fermes dans le cadre des contrats à l’avancement chez Framatome (contrats de construction et d’ingénierie) et chez EDF Renouvelables (contrats de prestations d’exploitation, de maintenance et de développement-vente d’actifs structurés).
Les garanties reçues liées aux activités opérationnelles concernent principalement EDF et sont relatives à des garanties reçues de la part de fournisseurs, notamment dans le cadre des livraisons ARENH.
Dans le cadre de son activité normale, le groupe EDF a conclu des contrats à long terme de vente d’électricité, dont les principaux sont détaillés ci-après :
31/12/2020 | 31/12/2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Échéances | |||||
(en millions d’euros) | Total | < 1 an | 1 à 5 ans | > 5 ans | Total |
ENGAGEMENTS REÇUS LIÉS AUX OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT | ENGAGEMENTS REÇUS LIÉS AUX OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT 31/12/2020 132 | ENGAGEMENTS REÇUS LIÉS AUX OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT 31/12/2019 14 | 118 | - | 181 |
31/12/2020 | 31/12/2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Échéances | |||||
(en millions d’euros) | Total | < 1 an | 1 à 5 ans | > 5 ans | Total |
ENGAGEMENTS REÇUS LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT | ENGAGEMENTS REÇUS LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT 31/12/2020 31 | ENGAGEMENTS REÇUS LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT 31/12/2019 2 | 19 | 10 | 22 |