Les garanties liées aux activités opérationnelles se répartissent comme suit :
(en millions d’euros) | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
---|---|---|
EDF | EDF 31/12/2020 2 496 | EDF 31/12/2019 2 081 |
EDF Renouvelables | EDF Renouvelables 31/12/2020 2 447 | EDF Renouvelables 31/12/2019 1 612 |
Edison | Edison 31/12/2020 1 657 | Edison 31/12/2019 1 319 |
EDF Energy | EDF Energy 31/12/2020 1 055 | EDF Energy 31/12/2019 912 |
Framatome | Framatome 31/12/2020 573 | Framatome 31/12/2019 552 |
Autres entités | Autres entités 31/12/2020 957 | Autres entités 31/12/2019 873 |
TOTAL | TOTAL 31/12/2020 9 185 | TOTAL 31/12/2019 7 349 |
Les engagements sur achats d’exploitation se répartissent comme suit :
(en millions d’euros) | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
---|---|---|
EDF | EDF 31/12/2020 3 524 | EDF 31/12/2019 3 028 |
Framatome | Framatome 31/12/2020 1 659 | Framatome 31/12/2019 1 880 |
Enedis | Enedis 31/12/2020 845 | Enedis 31/12/2019 829 |
EDF Energy | EDF Energy 31/12/2020 591 | EDF Energy 31/12/2019 613 |
Autres entités | Autres entités 31/12/2020 1 101 | Autres entités 31/12/2019 1 244 |
TOTAL | TOTAL 31/12/2020 7 720 | TOTAL 31/12/2019 7 594 |
Au 31 décembre 2020, les éléments constitutifs des engagements de location en tant que preneur sont les suivants :
31/12/2020 | 31/12/2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Échéances | |||||
(en millions d’euros) | Total | < 1 an | 1 à 5 ans | > 5 ans | Total |
ENGAGEMENTS DE LOCATION EN TANT QUE PRENEUR | ENGAGEMENTS DE LOCATION EN TANT QUE PRENEUR 31/12/2020 369 | ENGAGEMENTS DE LOCATION EN TANT QUE PRENEUR 31/12/2019 54 | 181 | 134 | 489 |
Pour rappel, seuls subsistent en engagements hors bilan :
Au 31 décembre 2020, les éléments constitutifs des engagements liés aux opérations d’investissement sont les suivants :
31/12/2020 | 31/12/2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Échéances | |||||
(en millions d’euros) | Total | < 1 an | 1 à 5 ans | > 5 ans | Total |
Engagements sur acquisition d’actifs corporels et incorporels | Engagements sur acquisition d’actifs corporels et incorporels 31/12/2020 15 625 | Engagements sur acquisition d’actifs corporels et incorporels 31/12/2019 8 650 | 6 459 | 516 | 17 430 |
Engagements sur acquisition d’actifs financiers | Engagements sur acquisition d’actifs financiers 31/12/2020 716 | Engagements sur acquisition d’actifs financiers 31/12/2019 95 | 523 | 98 | 583 |
Autres engagements donnés liés aux investissements | Autres engagements donnés liés aux investissements 31/12/2020 153 | Autres engagements donnés liés aux investissements 31/12/2019 143 | 10 | - | 224 |
TOTAL DES ENGAGEMENTS DONNÉS LIÉS AUX OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT* | TOTAL DES ENGAGEMENTS DONNÉS LIÉS AUX OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT* 31/12/2020 16 494 | TOTAL DES ENGAGEMENTS DONNÉS LIÉS AUX OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT* 31/12/2019 8 888 | 6 992 | 614 | 18 237 |
* Y compris les engagements des entités contrôlées donnés aux coentreprises pour un montant de 212 millions d’euros au 31 décembre 2020 (265 millions d’euros au 31 décembre 2019).