La principale opération réalisée sur 2020 concernant les emprunts obligataires est l’émission d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles et/ou existantes vertes (« OCEANEs Vertes »). La composante dette de ces OCEANEs est présentée dans les emprunts obligataires pour un montant net de frais de 2 389 millions d’euros (voir notes 14.5 et 18.3.2.2).
Au 31 décembre 2020, les autres dettes financières d’EDF incluent notamment des titres de créances négociables (TCN) pour un montant de 2 288 millions d’euros, ainsi que la contrepartie de la trésorerie reçue dans le cadre de la mise en pension de titres de dettes auprès de plusieurs banques pour un montant de 821 millions d’euros. Ces opérations sont sans impact sur l’endettement financier net.
Les émissions et remboursements d’emprunts tels que présentés dans le tableau de flux de trésorerie se décomposent comme suit :
(en millions d’euros) | Emprunts obligataires | Emprunts auprès des établissements de crédit | Autres dettes financières | Dette liée à l’obligation locative | Dénouements des dérivés de couverture de dettes | 31/12/2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Émissions d’emprunts | Émissions d’emprunts Emprunts obligataires 2 531 | Émissions d’emprunts Emprunts auprès des établissements de crédit 835 | Émissions d’emprunts Autres dettes financières 3 235 | Émissions d’emprunts Dette liée à l’obligation locative - | Émissions d’emprunts Dénouements des dérivés de couverture de dettes - | Émissions d’emprunts 31/12/20206 601 |
Remboursements d’emprunts | Remboursements d’emprunts Emprunts obligataires (3 769) | Remboursements d’emprunts Emprunts auprès des établissements de crédit (371) | Remboursements d’emprunts Autres dettes financières (2 293) | Remboursements d’emprunts Dette liée à l’obligation locative (719) | Remboursements d’emprunts Dénouements des dérivés de couverture de dettes 90 | Remboursements d’emprunts 31/12/2020(7 062) |
Au 31 décembre 2020, les principaux emprunts (hors green bonds et hors OCEANEs) du Groupe sont les suivants :
Type d’emprunt (en millions de devises) | Entité | Date d’émission | Échéance | Montant de l’émission | Devise | Taux |
---|---|---|---|---|---|---|
Euro MTN | Euro MTN Entité EDF | Euro MTN Date d’émission 01/2009 | Euro MTN Échéance 01/2021 | Euro MTN Montant de l’émission 2 000 | Euro MTN Devise EUR | Euro MTN Taux 6,25 % |
Euro MTN | Euro MTN Entité EDF | Euro MTN Date d’émission 01/2012 | Euro MTN Échéance 01/2022 | Euro MTN Montant de l’émission 2 000 | Euro MTN Devise EUR | Euro MTN Taux 3,88 % |
Euro MTN | Euro MTN Entité EDF | Euro MTN Date d’émission 09/2012 | Euro MTN Échéance 03/2023 | Euro MTN Montant de l’émission 2 000 | Euro MTN Devise EUR | Euro MTN Taux 2,75 % |
Euro MTN | Euro MTN Entité EDF | Euro MTN Date d’émission 09/2009 | Euro MTN Échéance 09/2024 | Euro MTN Montant de l’émission 2 500 | Euro MTN Devise EUR | Euro MTN Taux 4,63 % |
Euro MTN | Euro MTN Entité EDF | Euro MTN Date d’émission 11/2010 | Euro MTN Échéance 11/2025 | Euro MTN Montant de l’émission 750 | Euro MTN Devise EUR | Euro MTN Taux 4,00 % |
Obligataire | Obligataire Entité EDF | Obligataire Date d’émission 01/2017 | Obligataire Échéance 01/2027 | Obligataire Montant de l’émission 107 900 | Obligataire Devise JPY | Obligataire Taux 1,09 % |
Euro MTN | Euro MTN Entité EDF | Euro MTN Date d’émission 03/2012 | Euro MTN Échéance 03/2027 | Euro MTN Montant de l’émission 1 000 | Euro MTN Devise EUR | Euro MTN Taux 4,13 % |
Obligataire | Obligataire Entité EDF | Obligataire Date d’émission 09/2018 | Obligataire Échéance 09/2028 | Obligataire Montant de l’émission 1 800 | Obligataire Devise USD | Obligataire Taux 4,50 % |
Euro MTN | Euro MTN Entité EDF | Euro MTN Date d’émission 04/2010 | Euro MTN Échéance 04/2030 | Euro MTN Montant de l’émission 1 500 | Euro MTN Devise EUR | Euro MTN Taux 4,63 % |
Euro MTN | Euro MTN Entité EDF | Euro MTN Date d’émission 10/2018 | Euro MTN Échéance 10/2030 | Euro MTN Montant de l’émission 1 000 | Euro MTN Devise EUR | Euro MTN Taux 2,00 % |
Euro MTN | Euro MTN Entité EDF | Euro MTN Date d’émission 07/2001 | Euro MTN Échéance 07/2031 | Euro MTN Montant de l’émission 650 | Euro MTN Devise GBP | Euro MTN Taux 5,88 % |
Euro MTN | Euro MTN Entité EDF | Euro MTN Date d’émission 02/2003 | Euro MTN Échéance 02/2033 | Euro MTN Montant de l’émission 850 | Euro MTN Devise EUR | Euro MTN Taux 5,63 % |
Euro MTN | Euro MTN Entité EDF | Euro MTN Date d’émission 06/2009 | Euro MTN Échéance 06/2034 | Euro MTN Montant de l’émission 1 500 | Euro MTN Devise GBP | Euro MTN Taux 6,13 % |
Euro MTN | Euro MTN Entité EDF | Euro MTN Date d’émission 10/2016 | Euro MTN Échéance 10/2036 | Euro MTN Montant de l’émission 750 | Euro MTN Devise EUR | Euro MTN Taux 1,88 % |
Obligataire | Obligataire Entité EDF | Obligataire Date d’émission 09/2018 | Obligataire Échéance 09/2038 | Obligataire Montant de l’émission 650 | Obligataire Devise USD | Obligataire Taux 4,88 % |
Obligataire | Obligataire Entité EDF | Obligataire Date d’émission 01/2009 | Obligataire Échéance 01/2039 | Obligataire Montant de l’émission 1 750 | Obligataire Devise USD | Obligataire Taux 6,95 % |
Euro MTN | Euro MTN Entité EDF | Euro MTN Date d’émission 11/2010 | Euro MTN Échéance 11/2040 | Euro MTN Montant de l’émission 750 | Euro MTN Devise EUR | Euro MTN Taux 4,50 % |
Euro MTN | Euro MTN Entité EDF | Euro MTN Date d’émission 10/2011 | Euro MTN Échéance 10/2041 | Euro MTN Montant de l’émission 1 250 | Euro MTN Devise GBP | Euro MTN Taux 5,50 % |
Obligataire | Obligataire Entité EDF | Obligataire Date d’émission 01/2014 | Obligataire Échéance 01/2044 | Obligataire Montant de l’émission 1 000 | Obligataire Devise USD | Obligataire Taux 4,88 % |
Obligataire | Obligataire Entité EDF | Obligataire Date d’émission 10/2015 | Obligataire Échéance 10/2045 | Obligataire Montant de l’émission 1 500 | Obligataire Devise USD | Obligataire Taux 4,75 % |
Obligataire | Obligataire Entité EDF | Obligataire Date d’émission 10/2015 | Obligataire Échéance 10/2045 | Obligataire Montant de l’émission 1 150 | Obligataire Devise USD | Obligataire Taux 4,95 % |
Obligataire | Obligataire Entité EDF | Obligataire Date d’émission 09/2018 | Obligataire Échéance 09/2048 | Obligataire Montant de l’émission 1 300 | Obligataire Devise USD | Obligataire Taux 5,00 % |
Euro MTN | Euro MTN Entité EDF | Euro MTN Date d’émission 12/2019 | Euro MTN Échéance 12/2049 | Euro MTN Montant de l’émission 1 250 | Euro MTN Devise EUR | Euro MTN Taux 2,00 % |
Euro MTN | Euro MTN Entité EDF | Euro MTN Date d’émission 09/2010 | Euro MTN Échéance 09/2050 | Euro MTN Montant de l’émission 1 000 | Euro MTN Devise GBP | Euro MTN Taux 5,13 % |
Euro MTN | Euro MTN Entité EDF | Euro MTN Date d’émission 10/2016 | Euro MTN Échéance 10/2056 | Euro MTN Montant de l’émission 2 164 | Euro MTN Devise USD | Euro MTN Taux 4,99 % |
Euro MTN | Euro MTN Entité EDF | Euro MTN Date d’émission 11/2019 | Euro MTN Échéance 12/2069 | Euro MTN Montant de l’émission 2 000 | Euro MTN Devise USD | Euro MTN Taux 4,50 % |
Obligataire | Obligataire Entité EDF | Obligataire Date d’émission 01/2014 | Obligataire Échéance 01/2114 | Obligataire Montant de l’émission 1 350 | Obligataire Devise GBP | Obligataire Taux 6,00 % |
* Date de réception des fonds.
Au 31 décembre 2020, les principaux green bonds (voir note 20.3.1) sont les suivants :
Type d’emprunt (en millions de devises) | Entité | Date d’émission | Échéance | Montant de l’émission | Devise | Taux |
---|---|---|---|---|---|---|
Euro MTN (green bond) | Euro MTN ( green bond) Entité EDF | Euro MTN ( green bond) Date d’émission 11/2013 | Euro MTN ( green bond) Échéance 04/2021 | Euro MTN ( green bond) Montant de l’émission 1 400 | Euro MTN ( green bond) Devise EUR | Euro MTN ( green bond) Taux 2,25 % |
Obligataire (green bond) | Obligataire ( green bond) Entité EDF | Obligataire ( green bond) Date d’émission 10/2015 | Obligataire ( green bond) Échéance 10/2025 | Obligataire ( green bond) Montant de l’émission 1 250 | Obligataire ( green bond) Devise USD | Obligataire ( green bond) Taux 3,63 % |
Euro MTN (green bond) | Euro MTN ( green bond) Entité EDF | Euro MTN ( green bond) Date d’émission 10/2016 | Euro MTN ( green bond) Échéance 10/2026 | Euro MTN ( green bond) Montant de l’émission 1 750 | Euro MTN ( green bond) Devise EUR | Euro MTN ( green bond) Taux 1,00 % |