(en millions d’euros) | France (1) | Royaume-Uni | Autres | Total |
---|---|---|---|---|
Engagements au 31/12/2019 | Engagements au 31/12/2019 France (1)33 310 | Engagements au 31/12/2019 Royaume-Uni 9 690 | Engagements au 31/12/2019 Autres 899 | Engagements au 31/12/2019 Total43 899 |
Charge nette de l’exercice 2020 | Charge nette de l’exercice 2020 France (1)1 241 | Charge nette de l’exercice 2020 Royaume-Uni 456 | Charge nette de l’exercice 2020 Autres 39 | Charge nette de l’exercice 2020 Total1 736 |
Écarts actuariels | Écarts actuariels France (1)2 356 | Écarts actuariels Royaume-Uni 896 | Écarts actuariels Autres 41 | Écarts actuariels Total3 293 |
Cotisations versées aux fonds | Cotisations versées aux fonds France (1)- | Cotisations versées aux fonds Royaume-Uni - | Cotisations versées aux fonds Autres - | Cotisations versées aux fonds Total- |
Cotisations salariales | Cotisations salariales France (1)- | Cotisations salariales Royaume-Uni 9 | Cotisations salariales Autres - | Cotisations salariales Total9 |
Prestations versées (2) | Prestations versées (2)France (1)(1 418) | Prestations versées (2)Royaume-Uni (404) | Prestations versées (2)Autres (25) | Prestations versées (2) Total(1 847) |
Écarts de conversion | Écarts de conversion France (1)- | Écarts de conversion Royaume-Uni (530) | Écarts de conversion Autres (2) | Écarts de conversion Total(532) |
Autres variations | Autres variations France (1)- | Autres variations Royaume-Uni - | Autres variations Autres
| Autres variations Total- |
ENGAGEMENTS AU 31/12/2020 | ENGAGEMENTS AU 31/12/2020 France (1)35 489 | ENGAGEMENTS AU 31/12/2020 Royaume-Uni 10 117 | ENGAGEMENTS AU 31/12/2020 Autres 952 | ENGAGEMENTS AU 31/12/2020Total46 558 |
(en millions d’euros) | France (1) | Royaume-Uni | Autres | Total |
---|---|---|---|---|
Actifs de couverture au 31/12/2019 | Actifs de couverture au 31/12/2019 France (1)(12 581) | Actifs de couverture au 31/12/2019 Royaume-Uni (10 712) | Actifs de couverture au 31/12/2019 Autres (368) | Actifs de couverture au 31/12/2019 Total(23 661) |
Charge nette de l’exercice 2020 | Charge nette de l’exercice 2020 France (1)(160) | Charge nette de l’exercice 2020 Royaume-Uni (215) | Charge nette de l’exercice 2020 Autres (3) | Charge nette de l’exercice 2020 Total(378) |
Écarts actuariels | Écarts actuariels France (1)(1 204) | Écarts actuariels Royaume-Uni (1 179) | Écarts actuariels Autres (7) | Écarts actuariels Total(2 390) |
Cotisations versées aux fonds | Cotisations versées aux fonds France (1)- | Cotisations versées aux fonds Royaume-Uni (283) | Cotisations versées aux fonds Autres (25) | Cotisations versées aux fonds Total(308) |
Cotisations salariales | Cotisations salariales France (1)- | Cotisations salariales Royaume-Uni (9) | Cotisations salariales Autres - | Cotisations salariales Total(9) |
Prestations versées | Prestations versées France (1)475 | Prestations versées Royaume-Uni 404 | Prestations versées Autres 4 | Prestations versées Total883 |
Écarts de conversion | Écarts de conversion France (1)- | Écarts de conversion Royaume-Uni 588 | Écarts de conversion Autres 1 | Écarts de conversion Total589 |
ACTIFS DE COUVERTURE AU 31/12/2020 | ACTIFS DE COUVERTURE AU 31/12/2020 France (1)(13 470) | ACTIFS DE COUVERTURE AU 31/12/2020 Royaume-Uni (11 406) | ACTIFS DE COUVERTURE AU 31/12/2020 Autres (398) | ACTIFS DE COUVERTURE AU 31/12/2020Total(25 274) |
(en millions d’euros) | France (1) | Royaume-Uni | Autres | Total |
---|---|---|---|---|
Passif net au 31/12/2019 (2) | Passif net au 31/12/2019 (2)France (1)20 729 | Passif net au 31/12/2019 (2)Royaume-Uni (1 022) | Passif net au 31/12/2019 (2)Autres 531 | Passif net au 31/12/2019 (2) Total20 238 |
Charge nette de l’exercice 2020 | Charge nette de l’exercice 2020 France (1)1 081 | Charge nette de l’exercice 2020 Royaume-Uni 241 | Charge nette de l’exercice 2020 Autres 36 | Charge nette de l’exercice 2020 Total1 358 |
Écarts actuariels | Écarts actuariels France (1)1 152 | Écarts actuariels Royaume-Uni (283) | Écarts actuariels Autres 34 | Écarts actuariels Total903 |
Cotisations versées aux fonds | Cotisations versées aux fonds France (1)- | Cotisations versées aux fonds Royaume-Uni (283) | Cotisations versées aux fonds Autres (25) | Cotisations versées aux fonds Total(308) |
Cotisations salariales | Cotisations salariales France (1)- | Cotisations salariales Royaume-Uni - | Cotisations salariales Autres - | Cotisations salariales Total- |
Prestations versées | Prestations versées France (1)(943) | Prestations versées Royaume-Uni - | Prestations versées Autres (21) | Prestations versées Total(964) |
Écarts de conversion | Écarts de conversion France (1)- | Écarts de conversion Royaume-Uni 58 | Écarts de conversion Autres (1) | Écarts de conversion Total57 |
Autres mouvements | Autres mouvements France (1)- | Autres mouvements Royaume-Uni - | Autres mouvements Autres - | Autres mouvements Total- |
PASSIF NET AU 31/12/2020 | PASSIF NET AU 31/12/2020 France (1)22 019 | PASSIF NET AU 31/12/2020 Royaume-Uni (1 289) | PASSIF NET AU 31/12/2020 Autres 554 | PASSIF NET AU 31/12/2020Total21 284 |
Dont : | Dont : France (1)
| Dont : Royaume-Uni
| Dont : Autres
| Dont :Total
|
Provisions pour avantages du personnel | Provisions pour avantages du personnel France (1)
| Provisions pour avantages du personnel Royaume-Uni
| Provisions pour avantages du personnel Autres
| Provisions pour avantages du personnelTotal23 009 |
Actifs financiers non courants(3) | Actifs financiers non courants(3) France (1)
| Actifs financiers non courants(3) Royaume-Uni
| Actifs financiers non courants(3) Autres
| Actifs financiers non courants(3) Total(1 725) |
(1) La France regroupe ici les deux secteurs opérationnels « France – Activités de production et commercialisation » et « France – Activités régulées » (voir note 16.2).
(2) Le passif net au 31 décembre 2019 était composé de la provision pour avantages du personnel pour 21 484 millions d’euros et d’actifs financiers non courants pour (1 246) millions d’euros soit un passif net de 20 238 millions d’euros.
(3)Au 31 décembre 2020, EDF Energy a constaté un surplus de financement sur ses plans de retraite EEGSG et BEGG.