(en millions d’euros) | 31/12/2019 | Augmentations(1) | Diminutions | Autres mouvements(1) | 31/12/2020 |
---|---|---|---|---|---|
Terrains et constructions | Terrains et constructions 31/12/2019 3 061 | Terrains et constructions Augmentations (1)177 | Terrains et constructions Diminutions (18) | Terrains et constructions Autres mouvements (1)(1) | Terrains et constructions 31/12/2020 3 219 |
Réseaux | Réseaux 31/12/2019 96 970 | Réseaux Augmentations (1)4 383 | Réseaux Diminutions (465) | Réseaux Autres mouvements (1)11 | Réseaux 31/12/2020 100 899 |
Autres installations, matériels, outillages et autres immobilisations | Autres installations, matériels, outillages et autres immobilisations 31/12/2019 4 624 | Autres installations, matériels, outillages et autres immobilisations Augmentations (1)466 | Autres installations, matériels, outillages et autres immobilisations Diminutions (218) | Autres installations, matériels, outillages et autres immobilisations Autres mouvements (1)- | Autres installations, matériels, outillages et autres immobilisations 31/12/2020 4 872 |
Immobilisations en cours(3) | Immobilisations en cours (3)31/12/2019 1 880 | Immobilisations en cours (3)Augmentations (1)(56) | Immobilisations en cours (3)Diminutions (1) | Immobilisations en cours (3)Autres mouvements (1)5 | Immobilisations en cours (3)31/12/2020 1 828 |
Valeurs brutes | Valeurs brutes 31/12/2019 106 535 | Valeurs brutes Augmentations (1)4 970 | Valeurs brutes Diminutions (702) | Valeurs brutes Autres mouvements (1)15 | Valeurs brutes 31/12/2020 110 818 |
Terrains et constructions | Terrains et constructions 31/12/2019 (1 523) | Terrains et constructions Augmentations (1)(74) | Terrains et constructions Diminutions 15 | Terrains et constructions Autres mouvements (1)(10) | Terrains et constructions 31/12/2020 (1 592) |
Réseaux | Réseaux 31/12/2019 (43 724) | Réseaux Augmentations (1)(234) | Réseaux Diminutions 361 | Réseaux Autres mouvements (1)(2 276) | Réseaux 31/12/2020 (45 873) |
Autres installations, matériels, outillages et autres immobilisations | Autres installations, matériels, outillages et autres immobilisations 31/12/2019 (2 875) | Autres installations, matériels, outillages et autres immobilisations Augmentations (1)(210) | Autres installations, matériels, outillages et autres immobilisations Diminutions 204 | Autres installations, matériels, outillages et autres immobilisations Autres mouvements (1)(120) | Autres installations, matériels, outillages et autres immobilisations 31/12/2020 (3 001) |
Amortissements et pertes de valeur | Amortissements et pertes de valeur 31/12/2019 (48 122) | Amortissements et pertes de valeur Augmentations (1)(518) | Amortissements et pertes de valeur Diminutions 580 | Amortissements et pertes de valeur Autres mouvements (1)(2 406) | Amortissements et pertes de valeur 31/12/2020 (50 466) |
VALEURS NETTES | VALEURS NETTES 31/12/2019 58 413 | VALEURS NETTES Augmentations (1)4 452 | VALEURS NETTES Diminutions (122) | VALEURS NETTES Autres mouvements (1)(2 391) | VALEURS NETTES 31/12/2020 60 352 |
(1)Les augmentations comprennent également les remises d’ouvrage par les concédants. En 2020, elles incluent 399 millions d’euros suite à l’intégration des colonnes montantes en application de la loi ELAN.
(2)Les autres mouvements concernent principalement les amortissements des biens concédés effectués en contrepartie des dépréciations des comptes spécifiques de passifs de concessions.
(3)Les flux d’augmentation des immobilisations en cours sont présentés nets de l’effet des mises en service.