(en millions d’euros) | 31/12/2019 | Augmentations | Diminutions | Mouvements de périmètre | Autres mouvements | 31/12/2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Terrains et constructions | Terrains et constructions 31/12/2019 1 528 | Terrains et constructions Augmentations 137 | Terrains et constructions Diminutions (9) | Terrains et constructions Mouvements de périmètre (16) | Terrains et constructions Autres mouvements - | Terrains et constructions 31/12/20201 640 |
Installations productions thermique et hydraulique | Installations productions thermique et hydraulique 31/12/2019 11 021 | Installations productions thermique et hydraulique Augmentations 718 | Installations productions thermique et hydraulique Diminutions (23) | Installations productions thermique et hydraulique Mouvements de périmètre 29 | Installations productions thermique et hydraulique Autres mouvements (34) | Installations productions thermique et hydraulique 31/12/202011 711 |
Autres | Autres 31/12/2019 651 | Autres Augmentations 36 | Autres Diminutions (11) | Autres Mouvements de périmètre (2) | Autres Autres mouvements 3 | Autres 31/12/2020677 |
Immobilisations en cours* | Immobilisations en cours *31/12/2019 1 213 | Immobilisations en cours *Augmentations (528) | Immobilisations en cours *Diminutions (5) | Immobilisations en cours *Mouvements de périmètre (30) | Immobilisations en cours *Autres mouvements (60) | Immobilisations en cours *31/12/2020590 |
Valeurs brutes | Valeurs brutes 31/12/2019 14 413 | Valeurs brutes Augmentations 363 | Valeurs brutes Diminutions (48) | Valeurs brutes Mouvements de périmètre (19) | Valeurs brutes Autres mouvements (91) | Valeurs brutes 31/12/202014 618 |
Terrains et constructions | Terrains et constructions 31/12/2019 (956) | Terrains et constructions Augmentations (34) | Terrains et constructions Diminutions 9 | Terrains et constructions Mouvements de périmètre 1 | Terrains et constructions Autres mouvements - | Terrains et constructions 31/12/2020(980) |
Installations productions thermique et hydraulique | Installations productions thermique et hydraulique 31/12/2019 (6 081) | Installations productions thermique et hydraulique Augmentations (272) | Installations productions thermique et hydraulique Diminutions 19 | Installations productions thermique et hydraulique Mouvements de périmètre 24 | Installations productions thermique et hydraulique Autres mouvements 28 | Installations productions thermique et hydraulique 31/12/2020(6 282) |
Autres | Autres 31/12/2019 (458) | Autres Augmentations (36) | Autres Diminutions 11 | Autres Mouvements de périmètre - | Autres Autres mouvements 1 | Autres 31/12/2020(482) |
Immobilisations en cours* | Immobilisations en cours *31/12/2019 (58) | Immobilisations en cours *Augmentations - | Immobilisations en cours *Diminutions - | Immobilisations en cours *Mouvements de périmètre - | Immobilisations en cours *Autres mouvements 42 | Immobilisations en cours *31/12/2020(16) |
Amortissements et pertes de valeur | Amortissements et pertes de valeur 31/12/2019 (7 553) | Amortissements et pertes de valeur Augmentations (342) | Amortissements et pertes de valeur Diminutions 39 | Amortissements et pertes de valeur Mouvements de périmètre 25 | Amortissements et pertes de valeur Autres mouvements 71 | Amortissements et pertes de valeur 31/12/2020(7 760) |
VALEURS NETTES | VALEURS NETTES 31/12/2019 6 860 | VALEURS NETTES Augmentations 21 | VALEURS NETTES Diminutions (9) | VALEURS NETTES Mouvements de périmètre 6 | VALEURS NETTES Autres mouvements (20) | VALEURS NETTES31/12/2020 6 858 |
* Les flux d’augmentation des immobilisations en cours sont présentés nets de l’effet des mises en service. Les immobilisations en cours sont présentées en note 10.6.
Les immobilisations en concessions des autres activités comprennent au 31 décembre 2020 les immobilisations concédées principalement situées en France et en Italie (production hydraulique hors distribution publique d’électricité).
(en millions d’euros) | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Autres actifs incorporels en cours | Autres actifs incorporels en cours 2020 1 581 | Autres actifs incorporels en cours 2019 1 415 |
Immobilisations de production, autres immobilisations corporelles du domaine propre en cours | Immobilisations de production, autres immobilisations corporelles du domaine propre en cours 2020 39 460 | Immobilisations de production, autres immobilisations corporelles du domaine propre en cours 2019 34 755 |
Immobilisations en concessions des autres activités en cours | Immobilisations en concessions des autres activités en cours 2020 574 | Immobilisations en concessions des autres activités en cours 2019 1 155 |
IMMOBILISATIONS EN COURS | IMMOBILISATIONS EN COURS 2020 41 615 | IMMOBILISATIONS EN COURS 2019 37 325 |
Les autres actifs incorporels en cours au 31 décembre 2020 comprennent notamment les études relatives à EPR 2 pour 577 millions d’euros (414 millions d’euros au 31 décembre 2019).
Le projet de PPE publié le 25 janvier 2019 par le ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES) indique que le Gouvernement conduira avec la filière d’ici mi-2021 un programme de travail permettant d’instruire les questions relatives au coût du nouveau nucléaire et à ses avantages et inconvénients par rapport à d’autres moyens de production bas carbone, aux modèles de financement envisageables, aux modalités de portage des projets de nouveaux réacteurs et de concertation du public ainsi que les questions relatives à la gestion des déchets générés par un éventuel nouveau parc nucléaire et que sur la base de ces éléments et selon l’évolution du contexte énergétique, le Gouvernement se prononcera sur l’opportunité de lancer un programme de renouvellement des installations nucléaires. Le Groupe est pleinement mobilisé dans l’instruction et la préparation de ce dossier sur l’ensemble de ses composantes, en lien avec les Pouvoirs Publics.
Au 31 décembre 2020, les immobilisations de production, autres immobilisations corporelles en cours du domaine propre incluent notamment :
Ce montant immobilisé de 14 792 millions d’euros comprenant les intérêts intercalaires capitalisés, intègre, en sus du coût de construction :
(1) Soit 292 millions en valeur brute diminuée de 84 millions d'euros d'amortissements.