Les immobilisations sont évaluées à leur coût d’acquisition ou à leur coût de production :
Quand une partie de la déconstruction d’une centrale est à la charge d’un partenaire, le remboursement attendu a été comptabilisé à l’actif en produit à recevoir, et la différence entre la provision et le produit à recevoir est enregistrée en « Immobilisations corporelles ». Par la suite, les versements du partenaire viennent minorer le produit à recevoir.
Les dépenses de sécurité engagées à la suite d’obligations légales ou réglementaires sous peine d’interdictions administratives d’exploitation sont immobilisées.
Les pièces de sécurité stratégiques des installations de production constituent des immobilisations corporelles. Elles sont amorties sur la durée de vie résiduelle des installations.
Les opérations nécessaires à la poursuite de l’exploitation des installations de production réalisées lors des programmes d’arrêt, en particulier pendant les inspections dites majeures, sont immobilisées et amorties sur la durée correspondant à l’intervalle entre deux inspections.
Lorsque des éléments constitutifs d’un actif se distinguent par des durées d’utilité différentes de cet actif, ils donnent lieu à l’identification d’un composant, qui est amorti sur une durée, qui lui est propre.
Les immobilisations sont amorties linéairement sur leur durée d’utilité, définie comme la période sur laquelle le Groupe prévoit de retirer de leur utilisation un avantage économique futur.
En fonction des dispositions réglementaires ou contractuelles propres à chaque pays, les durées d’utilité attendues pour les principaux ouvrages sont les suivantes :
Les valeurs nettes des immobilisations de production, autres immobilisations corporelles du domaine propre se répartissent comme suit :
(en millions d’euros) | 31/12/2019 | Augmentation | Diminution | Écarts de conversion | Mouvements de périmètre(1) | Autres mouvements(2) | 31/12/2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Terrains et constructions | Terrains et constructions 31/12/2019 13 797 | Terrains et constructions Augmentation 479 | Terrains et constructions Diminution (89) | Terrains et constructions Écarts de conversion (62) | Terrains et constructions Mouvements de périmètre (1)- | Terrains et constructions Autres mouvements (2)(34) | Terrains et constructions 31/12/2020 14 091 |
Installations production nucléaire | Installations production nucléaire 31/12/2019 75 213 | Installations production nucléaire Augmentation 3 723 | Installations production nucléaire Diminution (1 778) | Installations production nucléaire Écarts de conversion (631) | Installations production nucléaire Mouvements de périmètre (1)- | Installations production nucléaire Autres mouvements (2)802 | Installations production nucléaire 31/12/2020 77 329 |
Installations productions thermique et hydraulique | Installations productions thermique et hydraulique 31/12/2019 18 486 | Installations productions thermique et hydraulique Augmentation 330 | Installations productions thermique et hydraulique Diminution (341) | Installations productions thermique et hydraulique Écarts de conversion (185) | Installations productions thermique et hydraulique Mouvements de périmètre (1)1 | Installations productions thermique et hydraulique Autres mouvements (2)(125) | Installations productions thermique et hydraulique 31/12/2020 18 166 |
Autres installations, matériels, outillages et autres immobilisations | Autres installations, matériels, outillages et autres immobilisations 31/12/2019 21 316 | Autres installations, matériels, outillages et autres immobilisations Augmentation 1 599 | Autres installations, matériels, outillages et autres immobilisations Diminution (559) | Autres installations, matériels, outillages et autres immobilisations Écarts de conversion (812) | Autres installations, matériels, outillages et autres immobilisations Mouvements de périmètre (1)(1 042) | Autres installations, matériels, outillages et autres immobilisations Autres mouvements (2)118 | Autres installations, matériels, outillages et autres immobilisations 31/12/2020 20 620 |
Actif au titre du droit d’utilisation (3) | Actif au titre du droit d’utilisation (3)31/12/2019 5 355 | Actif au titre du droit d’utilisation (3)Augmentation 479 | Actif au titre du droit d’utilisation (3)Diminution - | Actif au titre du droit d’utilisation (3)Écarts de conversion (48) | Actif au titre du droit d’utilisation (3)Mouvements de périmètre (1)(21) | Actif au titre du droit d’utilisation (3)Autres mouvements (2)(32) | Actif au titre du droit d’utilisation (3)31/12/2020 5 733 |
Immobilisations en cours (4) | Immobilisations en cours (4)31/12/2019 34 959 | Immobilisations en cours (4)Augmentation 5 362 | Immobilisations en cours (4)Diminution (30) | Immobilisations en cours (4)Écarts de conversion (850) | Immobilisations en cours (4)Mouvements de périmètre (1)12 | Immobilisations en cours (4)Autres mouvements (2)162 | Immobilisations en cours (4)31/12/2020 39 616 |
Valeurs brutes | Valeurs brutes 31/12/2019 169 126 | Valeurs brutes Augmentation 11 972 | Valeurs brutes Diminution (2 797) | Valeurs brutes Écarts de conversion (2 588) | Valeurs brutes Mouvements de périmètre (1)(1 050) | Valeurs brutes Autres mouvements (2)891 | Valeurs brutes 31/12/2020 175 555 |
Terrains et constructions | Terrains et constructions 31/12/2019 (7 518) | Terrains et constructions Augmentation (406) | Terrains et constructions Diminution 67 | Terrains et constructions Écarts de conversion 10 | Terrains et constructions Mouvements de périmètre (1)5 | Terrains et constructions Autres mouvements (2)(1) | Terrains et constructions 31/12/2020 (7 843) |
Installations production nucléaire | Installations production nucléaire 31/12/2019 (49 345) | Installations production nucléaire Augmentation (3 522) | Installations production nucléaire Diminution 1 696 | Installations production nucléaire Écarts de conversion 337 | Installations production nucléaire Mouvements de périmètre (1)- | Installations production nucléaire Autres mouvements (2)481 | Installations production nucléaire 31/12/2020 (50 353) |
Installations productions thermique et hydraulique | Installations productions thermique et hydraulique 31/12/2019 (12 765) | Installations productions thermique et hydraulique Augmentation (1 352) | Installations productions thermique et hydraulique Diminution 339 | Installations productions thermique et hydraulique Écarts de conversion 178 | Installations productions thermique et hydraulique Mouvements de périmètre (1)- | Installations productions thermique et hydraulique Autres mouvements (2)150 | Installations productions thermique et hydraulique 31/12/2020 (13 450) |
Autres installations, matériels, outillages et autres immobilisations | Autres installations, matériels, outillages et autres immobilisations 31/12/2019 (9 173) | Autres installations, matériels, outillages et autres immobilisations Augmentation (1 293) | Autres installations, matériels, outillages et autres immobilisations Diminution 519 | Autres installations, matériels, outillages et autres immobilisations Écarts de conversion 309 | Autres installations, matériels, outillages et autres immobilisations Mouvements de périmètre (1)143 | Autres installations, matériels, outillages et autres immobilisations Autres mouvements (2)(41) | Autres installations, matériels, outillages et autres immobilisations 31/12/2020 (9 536) |
Actif au titre du droit d’utilisation (3) | Actif au titre du droit d’utilisation (3)31/12/2019 (1 022) | Actif au titre du droit d’utilisation (3)Augmentation (697) | Actif au titre du droit d’utilisation (3)Diminution - | Actif au titre du droit d’utilisation (3)Écarts de conversion 5 | Actif au titre du droit d’utilisation (3)Mouvements de périmètre (1)2 | Actif au titre du droit d’utilisation (3)Autres mouvements (2)95 | Actif au titre du droit d’utilisation (3)31/12/2020 (1 617) |
Immobilisations en cours (4) | Immobilisations en cours (4)31/12/2019 (204) | Immobilisations en cours (4)Augmentation (40) | Immobilisations en cours (4)Diminution 3 | Immobilisations en cours (4)Écarts de conversion 6 | Immobilisations en cours (4)Mouvements de périmètre (1)(7) | Immobilisations en cours (4)Autres mouvements (2)86 | Immobilisations en cours (4)31/12/2020 (156) |
Amortissements et pertes de valeur | Amortissements et pertes de valeur 31/12/2019 (80 027) | Amortissements et pertes de valeur Augmentation (7 310) | Amortissements et pertes de valeur Diminution 2 624 | Amortissements et pertes de valeur Écarts de conversion 845 | Amortissements et pertes de valeur Mouvements de périmètre (1)143 | Amortissements et pertes de valeur Autres mouvements (2)770 | Amortissements et pertes de valeur 31/12/2020 (82 955) |
VALEURS NETTES | VALEURS NETTES 31/12/2019 89 099 | VALEURS NETTES Augmentation 4 662 | VALEURS NETTES Diminution (173) | VALEURS NETTES Écarts de conversion (1 743) | VALEURS NETTES Mouvements de périmètre (1)(907) | VALEURS NETTES Autres mouvements (2)1 661 | VALEURS NETTES 31/12/2020 92 600 |
(1) Les mouvements de périmètre concernent essentiellement EDF Renouvelables.
(2) Les autres mouvements comprennent l’effet sur les actifs de contrepartie et actifs sous-jacents du changement de taux d’actualisation réel sur les provisions liées à la production nucléaire d’EDF pour 707 millions d’euros (voir note 15.1) et EDF Energy pour 322 millions d’euros (voir note 15.2).
(3) Les actifs au titre du droit d’utilisation sont présentés en note 10.4.
(4) Les flux d’augmentation des immobilisations en cours sont présentés nets de l’effet des mises en service. Les immobilisations en cours sont présentées en note 10.6.