(en millions d’euros) | France – Activités de production et commer-cialisation | France – Activités régulées | Framatome | Royaume-Uni | Italie | Autre international | EDF Renouvelables | Dalkia | Autres métiers | Éliminations intersecteurs | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compte de résultat : | Compte de résultat : France – Activités de production et commer-cialisation
| Compte de résultat : France – Activités régulées
| Compte de résultat : Framatome
| Compte de résultat : Royaume-Uni
| Compte de résultat : Italie
| Compte de résultat : Autre international
| Compte de résultat : EDF Renouvelables
| Compte de résultat : Dalkia
| Compte de résultat : Autres métiers
| Compte de résultat : Éliminations intersecteurs
| Compte de résultat : Total
|
Chiffre d’affaires externe | Chiffre d’affaires externe France – Activités de production et commer-cialisation 27 112 | Chiffre d’affaires externe France – Activités régulées 16 178 | Chiffre d’affaires externe Framatome 1 900 | Chiffre d’affaires externe Royaume-Uni 9 041 | Chiffre d’affaires externe Italie 5 937 | Chiffre d’affaires externe Autre international 2 242 | Chiffre d’affaires externe EDF Renouvelables 1 069 | Chiffre d’affaires externe Dalkia 3 729 | Chiffre d’affaires externe Autres métiers 1 823 | Chiffre d’affaires externe Éliminations intersecteurs - | Chiffre d’affaires externe Total 69 031 |
Chiffre d’affaires intersecteurs | Chiffre d’affaires intersecteurs France – Activités de production et commer-cialisation 1 249 | Chiffre d’affaires intersecteurs France – Activités régulées 50 | Chiffre d’affaires intersecteurs Framatome 1 395 | Chiffre d’affaires intersecteurs Royaume-Uni - | Chiffre d’affaires intersecteurs Italie 30 | Chiffre d’affaires intersecteurs Autre international 178 | Chiffre d’affaires intersecteurs EDF Renouvelables 513 | Chiffre d’affaires intersecteurs Dalkia 483 | Chiffre d’affaires intersecteurs Autres métiers 304 | Chiffre d’affaires intersecteurs Éliminations intersecteurs (4 202) | Chiffre d’affaires intersecteurs Total - |
CHIFFRE D’AFFAIRES | CHIFFRE D’AFFAIRES France – Activités de production et commer-cialisation 28 361 | CHIFFRE D’AFFAIRES France – Activités régulées 16 228 | CHIFFRE D’AFFAIRES Framatome 3 295 | CHIFFRE D’AFFAIRES Royaume-Uni 9 041 | CHIFFRE D’AFFAIRES Italie 5 967 | CHIFFRE D’AFFAIRES Autre international 2 420 | CHIFFRE D’AFFAIRES EDF Renouvelables 1 582 | CHIFFRE D’AFFAIRES Dalkia 4 212 | CHIFFRE D’AFFAIRES Autres métiers 2 127 | CHIFFRE D’AFFAIRES Éliminations intersecteurs (4 202) | CHIFFRE D’AFFAIRES Total 69 031 |
EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION | EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION France – Activités de production et commer-cialisation 7 412 | EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION France – Activités régulées 5 206 | EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION Framatome 534 | EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION Royaume-Uni 823 | EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION Italie 683 | EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION Autre international 380 | EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION EDF Renouvelables 848 | EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION Dalkia 290 | EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION Autres métiers 261 | EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION Éliminations intersecteurs (263) | EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION Total 16 174 |
RÉSULTAT D’EXPLOITATION | RÉSULTAT D’EXPLOITATION France – Activités de production et commer-cialisation 2 270 | RÉSULTAT D’EXPLOITATION France – Activités régulées 1 893 | RÉSULTAT D’EXPLOITATION Framatome 269 | RÉSULTAT D’EXPLOITATION Royaume-Uni (947) | RÉSULTAT D’EXPLOITATION Italie 134 | RÉSULTAT D’EXPLOITATION Autre international 98 | RÉSULTAT D’EXPLOITATION EDF Renouvelables 354 | RÉSULTAT D’EXPLOITATION Dalkia (32) | RÉSULTAT D’EXPLOITATION Autres métiers 99 | RÉSULTAT D’EXPLOITATION Éliminations intersecteurs (263) | RÉSULTAT D’EXPLOITATION Total 3 875 |
Bilan : | Bilan : France – Activités de production et commer-cialisation
| Bilan : France – Activités régulées
| Bilan : Framatome
| Bilan : Royaume-Uni
| Bilan : Italie
| Bilan : Autre international
| Bilan : EDF Renouvelables
| Bilan : Dalkia
| Bilan : Autres métiers
| Bilan : Éliminations intersecteurs
| Bilan : Total
|
Goodwill | Goodwill France – Activités de production et commer-cialisation 109 | Goodwill France – Activités régulées 223 | Goodwill Framatome 1 332 | Goodwill Royaume-Uni 7 569 | Goodwill Italie 98 | Goodwill Autre international 37 | Goodwill EDF Renouvelables 183 | Goodwill Dalkia 572 | Goodwill Autres métiers 142 | Goodwill Éliminations intersecteurs - | Goodwill Total 10 265 |
Immobilisations incorporelles et corporelles | Immobilisations incorporelles et corporelles France – Activités de production et commer-cialisation 60 773 | Immobilisations incorporelles et corporelles France – Activités régulées 65 383 | Immobilisations incorporelles et corporelles Framatome 2 603 | Immobilisations incorporelles et corporelles Royaume-Uni 20 537 | Immobilisations incorporelles et corporelles Italie 5 286 | Immobilisations incorporelles et corporelles Autre international 2 127 | Immobilisations incorporelles et corporelles EDF Renouvelables 9 782 | Immobilisations incorporelles et corporelles Dalkia 2 255 | Immobilisations incorporelles et corporelles Autres métiers 647 | Immobilisations incorporelles et corporelles Éliminations intersecteurs - | Immobilisations incorporelles et corporelles Total 169 393 |
Participations dans les entreprises associées et les coentreprises(1) | Participations dans les entreprises associées et les coentreprises (1)France – Activités de production et commer-cialisation 2 859 | Participations dans les entreprises associées et les coentreprises (1)France – Activités régulées - | Participations dans les entreprises associées et les coentreprises (1)Framatome 65 | Participations dans les entreprises associées et les coentreprises (1)Royaume-Uni 119 | Participations dans les entreprises associées et les coentreprises (1)Italie 156 | Participations dans les entreprises associées et les coentreprises (1)Autre international 1 991 | Participations dans les entreprises associées et les coentreprises (1)EDF Renouvelables 1 197 | Participations dans les entreprises associées et les coentreprises (1)Dalkia 75 | Participations dans les entreprises associées et les coentreprises (1)Autres métiers 332 | Participations dans les entreprises associées et les coentreprises (1)Éliminations intersecteurs - | Participations dans les entreprises associées et les coentreprises (1)Total 6 794 |
Actifs financiers et trésorerie(2) | Actifs financiers et trésorerie (2)France – Activités de production et commer-cialisation 52 134 | Actifs financiers et trésorerie (2)France – Activités régulées 339 | Actifs financiers et trésorerie (2)Framatome 263 | Actifs financiers et trésorerie (2)Royaume-Uni 14 833 | Actifs financiers et trésorerie (2)Italie 400 | Actifs financiers et trésorerie (2)Autre international 654 | Actifs financiers et trésorerie (2)EDF Renouvelables 1 727 | Actifs financiers et trésorerie (2)Dalkia 170 | Actifs financiers et trésorerie (2)Autres métiers 6 897 | Actifs financiers et trésorerie (2)Éliminations intersecteurs - | Actifs financiers et trésorerie (2)Total 77 417 |
Autres actifs sectoriels(3) | Autres actifs sectoriels (3)France – Activités de production et commer-cialisation 19 901 | Autres actifs sectoriels (3)France – Activités régulées 5 608 | Autres actifs sectoriels (3)Framatome 1 763 | Autres actifs sectoriels (3)Royaume-Uni 4 772 | Autres actifs sectoriels (3)Italie 1 661 | Autres actifs sectoriels (3)Autre international 662 | Autres actifs sectoriels (3)EDF Renouvelables 866 | Autres actifs sectoriels (3)Dalkia 1 919 | Autres actifs sectoriels (3)Autres métiers 2 574 | Autres actifs sectoriels (3)Éliminations intersecteurs - | Autres actifs sectoriels (3)Total 39 726 |
Actifs détenus en vue de la vente | Actifs détenus en vue de la vente France – Activités de production et commer-cialisation - | Actifs détenus en vue de la vente France – Activités régulées - | Actifs détenus en vue de la vente Framatome - | Actifs détenus en vue de la vente Royaume-Uni - | Actifs détenus en vue de la vente Italie 485 | Actifs détenus en vue de la vente Autre international 1 811 | Actifs détenus en vue de la vente EDF Renouvelables - | Actifs détenus en vue de la vente Dalkia - | Actifs détenus en vue de la vente Autres métiers - | Actifs détenus en vue de la vente Éliminations intersecteurs - | Actifs détenus en vue de la vente Total 2 296 |
TOTAL ACTIF | TOTAL ACTIF France – Activités de production et commer-cialisation 135 776 | TOTAL ACTIF France – Activités régulées 71 553 | TOTAL ACTIF Framatome 6 026 | TOTAL ACTIF Royaume-Uni 47 830 | TOTAL ACTIF Italie 8 086 | TOTAL ACTIF Autre international 7 282 | TOTAL ACTIF EDF Renouvelables 13 755 | TOTAL ACTIF Dalkia 4 991 | TOTAL ACTIF Autres métiers 10 592 | TOTAL ACTIF Éliminations intersecteurs - | TOTAL ACTIF Total 305 891 |
Autres informations : | Autres informations : France – Activités de production et commer-cialisation
| Autres informations : France – Activités régulées
| Autres informations : Framatome
| Autres informations : Royaume-Uni
| Autres informations : Italie
| Autres informations : Autre international
| Autres informations : EDF Renouvelables
| Autres informations : Dalkia
| Autres informations : Autres métiers
| Autres informations : Éliminations intersecteurs
| Autres informations : Total
|
Dotations aux amortissements(4) | Dotations aux amortissements (4)France – Activités de production et commer-cialisation (4 613) | Dotations aux amortissements (4)France – Activités régulées (3 314) | Dotations aux amortissements (4)Framatome (276) | Dotations aux amortissements (4)Royaume-Uni (1 122) | Dotations aux amortissements (4)Italie (417) | Dotations aux amortissements (4)Autre international (284) | Dotations aux amortissements (4)EDF Renouvelables (458) | Dotations aux amortissements (4)Dalkia (278) | Dotations aux amortissements (4)Autres métiers (76) | Dotations aux amortissements (4)Éliminations intersecteurs - | Dotations aux amortissements (4)Total (10 838) |
Pertes de valeur | Pertes de valeur France – Activités de production et commer-cialisation (16) | Pertes de valeur France – Activités régulées - | Pertes de valeur Framatome - | Pertes de valeur Royaume-Uni (638) | Pertes de valeur Italie (74) | Pertes de valeur Autre international - | Pertes de valeur EDF Renouvelables (36) | Pertes de valeur Dalkia (34) | Pertes de valeur Autres métiers (1) | Pertes de valeur Éliminations intersecteurs - | Pertes de valeur Total (799) |
Intérêts attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle | Intérêts attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle France – Activités de production et commer-cialisation 118 | Intérêts attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle France – Activités régulées 38 | Intérêts attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle Framatome 115 | Intérêts attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle Royaume-Uni 7 090 | Intérêts attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle Italie 178 | Intérêts attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle Autre international 423 | Intérêts attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle EDF Renouvelables 828 | Intérêts attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle Dalkia 284 | Intérêts attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle Autres métiers 519 | Intérêts attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle Éliminations intersecteurs - | Intérêts attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle Total 9 593 |
Investissements corporels et incorporels | Investissements corporels et incorporels France – Activités de production et commer-cialisation 5 503 | Investissements corporels et incorporels France – Activités régulées 4 187 | Investissements corporels et incorporels Framatome 215 | Investissements corporels et incorporels Royaume-Uni 3 485 | Investissements corporels et incorporels Italie 492 | Investissements corporels et incorporels Autre international 191 | Investissements corporels et incorporels EDF Renouvelables 1 650 | Investissements corporels et incorporels Dalkia 257 | Investissements corporels et incorporels Autres métiers 27 | Investissements corporels et incorporels Éliminations intersecteurs - | Investissements corporels et incorporels Total 16 007 |
Emprunts et dettes financières | Emprunts et dettes financières France – Activités de production et commer-cialisation 67 534 | Emprunts et dettes financières France – Activités régulées 2 335 | Emprunts et dettes financières Framatome 288 | Emprunts et dettes financières Royaume-Uni 5 311 | Emprunts et dettes financières Italie 1 737 | Emprunts et dettes financières Autre international 11 564 | Emprunts et dettes financières EDF Renouvelables 6 537 | Emprunts et dettes financières Dalkia 1 695 | Emprunts et dettes financières Autres métiers 264 | Emprunts et dettes financières Éliminations intersecteurs (31 674) | Emprunts et dettes financières Total 65 591 |
|
France – Activités de production et commer-cialisation 60 181 |
France – Activités régulées 761 |
Framatome 198 |
Royaume-Uni 225 |
Italie 823 |
Autre international 96 |
EDF Renouvelables 2 792 |
Dalkia 312 |
Autres métiers 203 |
Éliminations intersecteurs - |
Total 65 591 |
|
France – Activités de production et commer-cialisation 7 353 |
France – Activités régulées 1 574 |
Framatome 90 |
Royaume-Uni 5 087 |
Italie 913 |
Autre international 11 468 |
EDF Renouvelables 3 747 |
Dalkia 1 380 |
Autres métiers 62 |
Éliminations intersecteurs (31 674) |
Total - |
(1)Au 31 décembre 2020, les participations dans les entreprises associées et les coentreprises comprennent 50,1 % d’intérêts dans le palier CTE (coentreprise détenant les titres RTE) rattaché au secteur France – Activités de production et commercialisation.
(2)La ligne « Actifs financiers et trésorerie » contient principalement les actifs dédiés de 28 398 millions d’euros en France – Activités de production et commercialisation (voir note 18.1.2) et la créance NLF (voir note 18.1.3) de 13 034 millions d’euros au Royaume-Uni.
(3)Les autres actifs sectoriels comprennent les stocks, les clients et comptes rattachés, les autres débiteurs et les actifs d’impôts. Par convention, la créance CSPE est affectée intégralement au secteur France – Activités régulées pour 1 993 millions d’euros (voir note 13.3.4).
(4)Les dotations aux amortissements incluent les dotations nettes aux provisions pour renouvellement des immobilisations en concession.
(5)Le chiffre d’affaires du secteur opérationnel « Autres métiers » inclut la marge de trading réalisée par EDF Trading pour 912 millions d’euros.
(6)Le montant des dettes intersecteurs correspond à la centralisation de la gestion de trésorerie groupe (cash pooling chez EDF SA, inclus dans le secteur France - Production et commercialisation) et du financement des filiales contrôlées, notamment celui d’EDF International (secteur « Autre international ») et d’EDF Energy (secteur « Royaume-Uni »).