La variation des capitaux propres du 1er janvier au 31 décembre 2020 se présente comme suit :
(en millions d’euros) | Capital | Actions propres | Écarts de conversion | Écarts de réévaluation des instruments financiers (OCI recyclable) | Autres réserves consolidées et résultat | Capitaux propres part du Groupe | Capitaux propres attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle | Total capitaux propres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPITAUX PROPRES RETRAITÉS D’IFRIC 23 AU 01/01/2019 | CAPITAUX PROPRES RETRAITÉS D’IFRIC 23 AU 01/01/2019 Capital 1 505 | CAPITAUX PROPRES RETRAITÉS D’IFRIC 23 AU 01/01/2019 Actions propres (56) | CAPITAUX PROPRES RETRAITÉS D’IFRIC 23 AU 01/01/2019 Écarts de conversion 215 | CAPITAUX PROPRES RETRAITÉS D’IFRIC 23 AU 01/01/2019 Écarts de réévaluation des instruments financiers (OCI recyclable) (1 856) | CAPITAUX PROPRES RETRAITÉS D’IFRIC 23 AU 01/01/2019 Autres réserves consolidées et résultat 44 651 | CAPITAUX PROPRES RETRAITÉS D’IFRIC 23 AU 01/01/2019 Capitaux propres part du Groupe44 459 | CAPITAUX PROPRES RETRAITÉS D’IFRIC 23 AU 01/01/2019 Capitaux propres attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle 8 177 | CAPITAUX PROPRES RETRAITÉS D’IFRIC 23 AU 01/01/2019 Total capitaux propres52 636 |
Total des gains et pertes comptabilisés en capitaux propres | Total des gains et pertes comptabilisés en capitaux propres Capital - | Total des gains et pertes comptabilisés en capitaux propres Actions propres - | Total des gains et pertes comptabilisés en capitaux propres Écarts de conversion 822 | Total des gains et pertes comptabilisés en capitaux propres Écarts de réévaluation des instruments financiers (OCI recyclable) 658 | Total des gains et pertes comptabilisés en capitaux propres Autres réserves consolidées et résultat (2 738) | Total des gains et pertes comptabilisés en capitaux propres Capitaux propres part du Groupe(1 258) | Total des gains et pertes comptabilisés en capitaux propres Capitaux propres attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle 336 | Total des gains et pertes comptabilisés en capitaux propres Total capitaux propres(922) |
Résultat net | Résultat net Capital - | Résultat net Actions propres - | Résultat net Écarts de conversion - | Résultat net Écarts de réévaluation des instruments financiers (OCI recyclable) - | Résultat net Autres réserves consolidées et résultat 5 155 | Résultat net Capitaux propres part du Groupe5 155 | Résultat net Capitaux propres attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle 27 | Résultat net Total capitaux propres5 182 |
Résultat global consolidé | Résultat global consolidé Capital - | Résultat global consolidé Actions propres - | Résultat global consolidé Écarts de conversion 822 | Résultat global consolidé Écarts de réévaluation des instruments financiers (OCI recyclable) 658 | Résultat global consolidé Autres réserves consolidées et résultat 2 417 | Résultat global consolidé Capitaux propres part du Groupe3 897 | Résultat global consolidé Capitaux propres attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle 363 | Résultat global consolidé Total capitaux propres4 260 |
Rémunération des titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI) | Rémunération des titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI) Capital - | Rémunération des titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI) Actions propres - | Rémunération des titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI) Écarts de conversion - | Rémunération des titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI) Écarts de réévaluation des instruments financiers (OCI recyclable) - | Rémunération des titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI) Autres réserves consolidées et résultat (589) | Rémunération des titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI) Capitaux propres part du Groupe(589) | Rémunération des titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI) Capitaux propres attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle - | Rémunération des titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI) Total capitaux propres(589) |
Émissions/rachats TSDI | Émissions/rachats TSDI Capital - | Émissions/rachats TSDI Actions propres - | Émissions/rachats TSDI Écarts de conversion - | Émissions/rachats TSDI Écarts de réévaluation des instruments financiers (OCI recyclable) - | Émissions/rachats TSDI Autres réserves consolidées et résultat (1 125) | Émissions/rachats TSDI Capitaux propres part du Groupe(1 125) | Émissions/rachats TSDI Capitaux propres attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle - | Émissions/rachats TSDI Total capitaux propres(1 125) |
Dividendes distribués | Dividendes distribués Capital - | Dividendes distribués Actions propres - | Dividendes distribués Écarts de conversion - | Dividendes distribués Écarts de réévaluation des instruments financiers (OCI recyclable) - | Dividendes distribués Autres réserves consolidées et résultat (941) | Dividendes distribués Capitaux propres part du Groupe(941) | Dividendes distribués Capitaux propres attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle (155) | Dividendes distribués Total capitaux propres(1 096) |
Achats/ventes d’actions propres | Achats/ventes d’actions propres Capital - | Achats/ventes d’actions propres Actions propres (8) | Achats/ventes d’actions propres Écarts de conversion - | Achats/ventes d’actions propres Écarts de réévaluation des instruments financiers (OCI recyclable) - | Achats/ventes d’actions propres Autres réserves consolidées et résultat - | Achats/ventes d’actions propres Capitaux propres part du Groupe(8) | Achats/ventes d’actions propres Capitaux propres attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle - | Achats/ventes d’actions propres Total capitaux propres(8) |
Augmentation de capital d’EDF (voir note 14.1) | Augmentation de capital d’EDF (voir note 14.1) Capital 47 | Augmentation de capital d’EDF (voir note 14.1) Actions propres - | Augmentation de capital d’EDF (voir note 14.1) Écarts de conversion - | Augmentation de capital d’EDF (voir note 14.1) Écarts de réévaluation des instruments financiers (OCI recyclable) - | Augmentation de capital d’EDF (voir note 14.1) Autres réserves consolidées et résultat 834 | Augmentation de capital d’EDF (voir note 14.1) Capitaux propres part du Groupe881 | Augmentation de capital d’EDF (voir note 14.1) Capitaux propres attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle - | Augmentation de capital d’EDF (voir note 14.1) Total capitaux propres881 |
Autres variations(4) | Autres variations (4)Capital - | Autres variations (4)Actions propres - | Autres variations (4)Écarts de conversion - | Autres variations (4)Écarts de réévaluation des instruments financiers (OCI recyclable) - | Autres variations (4)Autres réserves consolidées et résultat (108) | Autres variations (4)Capitaux propres part du Groupe(108) | Autres variations (4)Capitaux propres attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle 939 | Autres variations (4)Total capitaux propres831 |
CAPITAUX PROPRES PUBLIÉS AU 31/12/2019 | CAPITAUX PROPRES PUBLIÉS AU 31/12/2019 Capital 1 552 | CAPITAUX PROPRES PUBLIÉS AU 31/12/2019 Actions propres (64) | CAPITAUX PROPRES PUBLIÉS AU 31/12/2019 Écarts de conversion 1 037 | CAPITAUX PROPRES PUBLIÉS AU 31/12/2019 Écarts de réévaluation des instruments financiers (OCI recyclable) (1 198) | CAPITAUX PROPRES PUBLIÉS AU 31/12/2019 Autres réserves consolidées et résultat 45 139 | CAPITAUX PROPRES PUBLIÉS AU 31/12/2019Capitaux propres part du Groupe 46 466 | CAPITAUX PROPRES PUBLIÉS AU 31/12/2019 Capitaux propres attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle 9 324 | CAPITAUX PROPRES PUBLIÉS AU 31/12/2019Total capitaux propres 55 790 |
Total des gains et pertes comptabilisés en capitaux propres | Total des gains et pertes comptabilisés en capitaux propres Capital - | Total des gains et pertes comptabilisés en capitaux propres Actions propres - | Total des gains et pertes comptabilisés en capitaux propres Écarts de conversion (1 908) | Total des gains et pertes comptabilisés en capitaux propres Écarts de réévaluation des instruments financiers (OCI recyclable) 82 | Total des gains et pertes comptabilisés en capitaux propres Autres réserves consolidées et résultat (1 346) | Total des gains et pertes comptabilisés en capitaux propres Capitaux propres part du Groupe(3 172) | Total des gains et pertes comptabilisés en capitaux propres Capitaux propres attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle (377) | Total des gains et pertes comptabilisés en capitaux propres Total capitaux propres(3 549) |
Résultat net | Résultat net Capital - | Résultat net Actions propres - | Résultat net Écarts de conversion - | Résultat net Écarts de réévaluation des instruments financiers (OCI recyclable) - | Résultat net Autres réserves consolidées et résultat 650 | Résultat net Capitaux propres part du Groupe650 | Résultat net Capitaux propres attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle (35) | Résultat net Total capitaux propres615 |
Résultat global consolidé | Résultat global consolidé Capital - | Résultat global consolidé Actions propres - | Résultat global consolidé Écarts de conversion (1 908) | Résultat global consolidé Écarts de réévaluation des instruments financiers (OCI recyclable) 82 | Résultat global consolidé Autres réserves consolidées et résultat (696) | Résultat global consolidé Capitaux propres part du Groupe(2 522) | Résultat global consolidé Capitaux propres attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle (412) | Résultat global consolidé Total capitaux propres(2 934) |
Rémunération des TSDI | Rémunération des TSDI Capital - | Rémunération des TSDI Actions propres - | Rémunération des TSDI Écarts de conversion - | Rémunération des TSDI Écarts de réévaluation des instruments financiers (OCI recyclable) - | Rémunération des TSDI Autres réserves consolidées et résultat (501) | Rémunération des TSDI Capitaux propres part du Groupe(501) | Rémunération des TSDI Capitaux propres attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle - | Rémunération des TSDI Total capitaux propres(501) |
Émissions/rachats TSDI et OCEANEs (voir notes 14.4 et 14.5) | Émissions/rachats TSDI et OCEANEs (voir notes 14.4 et 14.5) Capital - | Émissions/rachats TSDI et OCEANEs (voir notes 14.4 et 14.5) Actions propres - | Émissions/rachats TSDI et OCEANEs (voir notes 14.4 et 14.5) Écarts de conversion - | Émissions/rachats TSDI et OCEANEs (voir notes 14.4 et 14.5) Écarts de réévaluation des instruments financiers (OCI recyclable) - | Émissions/rachats TSDI et OCEANEs (voir notes 14.4 et 14.5) Autres réserves consolidées et résultat 2 207 | Émissions/rachats TSDI et OCEANEs (voir notes 14.4 et 14.5) Capitaux propres part du Groupe2 207 | Émissions/rachats TSDI et OCEANEs (voir notes 14.4 et 14.5) Capitaux propres attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle - | Émissions/rachats TSDI et OCEANEs (voir notes 14.4 et 14.5) Total capitaux propres2 207 |
Dividendes distribués | Dividendes distribués Capital - | Dividendes distribués Actions propres - | Dividendes distribués Écarts de conversion - | Dividendes distribués Écarts de réévaluation des instruments financiers (OCI recyclable) - | Dividendes distribués Autres réserves consolidées et résultat - | Dividendes distribués Capitaux propres part du Groupe- | Dividendes distribués Capitaux propres attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle (271) | Dividendes distribués Total capitaux propres(271) |
Achats/ventes d’actions propres | Achats/ventes d’actions propres Capital - | Achats/ventes d’actions propres Actions propres 1 | Achats/ventes d’actions propres Écarts de conversion - | Achats/ventes d’actions propres Écarts de réévaluation des instruments financiers (OCI recyclable) - | Achats/ventes d’actions propres Autres réserves consolidées et résultat - | Achats/ventes d’actions propres Capitaux propres part du Groupe1 | Achats/ventes d’actions propres Capitaux propres attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle - | Achats/ventes d’actions propres Total capitaux propres1 |
Réduction de capital d’EDF (voir note 14.1) | Réduction de capital d’EDF (voir note 14.1) Capital (2) | Réduction de capital d’EDF (voir note 14.1) Actions propres 53 | Réduction de capital d’EDF (voir note 14.1) Écarts de conversion - | Réduction de capital d’EDF (voir note 14.1) Écarts de réévaluation des instruments financiers (OCI recyclable) - | Réduction de capital d’EDF (voir note 14.1) Autres réserves consolidées et résultat (51) | Réduction de capital d’EDF (voir note 14.1) Capitaux propres part du Groupe- | Réduction de capital d’EDF (voir note 14.1) Capitaux propres attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle - | Réduction de capital d’EDF (voir note 14.1) Total capitaux propres- |
Autres variations (5) | Autres variations (5)Capital - | Autres variations (5)Actions propres - | Autres variations (5)Écarts de conversion - | Autres variations (5)Écarts de réévaluation des instruments financiers (OCI recyclable) - | Autres variations (5)Autres réserves consolidées et résultat (18) | Autres variations (5)Capitaux propres part du Groupe(18) | Autres variations (5)Capitaux propres attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle 952 | Autres variations (5)Total capitaux propres934 |
CAPITAUX PROPRES AU 31/12/2020 | CAPITAUX PROPRES AU 31/12/2020 Capital 1 550 | CAPITAUX PROPRES AU 31/12/2020 Actions propres (10) | CAPITAUX PROPRES AU 31/12/2020 Écarts de conversion (871) | CAPITAUX PROPRES AU 31/12/2020 Écarts de réévaluation des instruments financiers (OCI recyclable) (1 116) | CAPITAUX PROPRES AU 31/12/2020 Autres réserves consolidées et résultat 46 080 | CAPITAUX PROPRES AU 31/12/2020 Capitaux propres part du Groupe45 633 | CAPITAUX PROPRES AU 31/12/2020 Capitaux propres attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle 9 593 | CAPITAUX PROPRES AU 31/12/2020 Total capitaux propres55 226 |
(1) Les écarts de conversion varient de (1 908) millions d’euros en 2020. Cette variation est liée à la dépréciation de la livre sterling et du dollar par rapport à l’euro.
(2) Les variations de réserves recyclables en résultat (Other Comprehensive Income – OCI Recyclable) sont détaillées dans l’état du Résultat Global. Elles correspondent, d’une part, aux effets des évaluations en valeur de marché des titres de dettes ainsi que des instruments financiers de couverture de flux de trésorerie et d’investissements nets à l’étranger, et d’autre part, aux montants transférés en résultat au titre du recyclage pour les contrats de couverture dénoués et les titres de dettes cédés.
(3) Les variations de juste valeur en OCI non recyclable sont présentées dans cette colonne.
(4) En 2019, les « Autres variations » des capitaux propres attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle incluent également des augmentations de capital versées par CGN dans NNB Holding Ltd. et Sizewell C Holding Co. pour 967 millions d’euros.
(5) En 2020, les « Autres variations » des capitaux propres attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle incluent également des augmentations de capital versées par CGN dans NNB Holding Ltd. et Sizewell C Holding Co. pour 998 millions d’euros.