(en millions d’euros) | Notes | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Opérations d’exploitation : | Opérations d’exploitation : Notes
| Opérations d’exploitation : 2020
| Opérations d’exploitation : 2019
|
Résultat net consolidé | Résultat net consolidé Notes
| Résultat net consolidé 2020 615 | Résultat net consolidé 2019 5 182 |
Résultat net des activités en cours de cession | Résultat net des activités en cours de cession Notes
| Résultat net des activités en cours de cession 2020 (158) | Résultat net des activités en cours de cession 2019 (497) |
Résultat net des activités poursuivies | Résultat net des activités poursuivies Notes
| Résultat net des activités poursuivies 2020 773 | Résultat net des activités poursuivies 2019 5 679 |
Pertes de valeur/(reprises) | Pertes de valeur/(reprises) Notes
| Pertes de valeur/(reprises) 2020 799 | Pertes de valeur/(reprises) 2019 403 |
Amortissements, provisions et variations de juste valeur | Amortissements, provisions et variations de juste valeur Notes
| Amortissements, provisions et variations de juste valeur 2020 13 310 | Amortissements, provisions et variations de juste valeur 2019 8 358 |
Produits et charges financiers | Produits et charges financiers Notes
| Produits et charges financiers 2020 785 | Produits et charges financiers 2019 101 |
Dividendes reçus des entreprises associées et des coentreprises | Dividendes reçus des entreprises associées et des coentreprises Notes
| Dividendes reçus des entreprises associées et des coentreprises 2020 433 | Dividendes reçus des entreprises associées et des coentreprises 2019 349 |
Plus ou moins-values de cession | Plus ou moins-values de cession Notes
| Plus ou moins-values de cession 2020 (185) | Plus ou moins-values de cession 2019 (508) |
Impôt sur les résultats | Impôt sur les résultats Notes
| Impôt sur les résultats 2020 945 | Impôt sur les résultats 2019 1 532 |
Quote-part du résultat net des entreprises associées et des coentreprises | Quote-part du résultat net des entreprises associées et des coentreprises Notes
| Quote-part du résultat net des entreprises associées et des coentreprises 2020 (425) | Quote-part du résultat net des entreprises associées et des coentreprises 2019 (818) |
Variation du besoin en fonds de roulement | Variation du besoin en fonds de roulement Notes 13.1.2 | Variation du besoin en fonds de roulement 2020 (1 679) | Variation du besoin en fonds de roulement 2019 475 |
Flux de trésorerie nets générés par l’exploitation | Flux de trésorerie nets générés par l’exploitation Notes
| Flux de trésorerie nets générés par l’exploitation 2020 14 756 | Flux de trésorerie nets générés par l’exploitation 2019 15 571 |
Frais financiers nets décaissés | Frais financiers nets décaissés Notes
| Frais financiers nets décaissés 2020 (1 008) | Frais financiers nets décaissés 2019 (802) |
Impôts sur le résultat payés | Impôts sur le résultat payés Notes
| Impôts sur le résultat payés 2020 (983) | Impôts sur le résultat payés 2019 (915) |
Flux de trésorerie nets liés aux opérations d’exploitation poursuivies | Flux de trésorerie nets liés aux opérations d’exploitation poursuivies Notes
| Flux de trésorerie nets liés aux opérations d’exploitation poursuivies 2020 12 765 | Flux de trésorerie nets liés aux opérations d’exploitation poursuivies 2019 13 854 |
Flux de trésorerie nets liés aux opérations d’exploitation en cours de cession | Flux de trésorerie nets liés aux opérations d’exploitation en cours de cession Notes
| Flux de trésorerie nets liés aux opérations d’exploitation en cours de cession 2020 98 | Flux de trésorerie nets liés aux opérations d’exploitation en cours de cession 2019 168 |
Flux de trésorerie nets liés aux opérations d’exploitation | Flux de trésorerie nets liés aux opérations d’exploitation Notes
| Flux de trésorerie nets liés aux opérations d’exploitation 2020 12 863 | Flux de trésorerie nets liés aux opérations d’exploitation 2019 14 022 |
Opérations d’investissement : | Opérations d’investissement : Notes
| Opérations d’investissement : 2020
| Opérations d’investissement : 2019
|
Investissements en titres de participation déduction faite de la trésorerie acquise | Investissements en titres de participation déduction faite de la trésorerie acquise Notes
| Investissements en titres de participation déduction faite de la trésorerie acquise 2020 (126) | Investissements en titres de participation déduction faite de la trésorerie acquise 2019 (456) |
Cessions de titres de participation déduction faite de la trésorerie cédée | Cessions de titres de participation déduction faite de la trésorerie cédée Notes
| Cessions de titres de participation déduction faite de la trésorerie cédée 2020 498 | Cessions de titres de participation déduction faite de la trésorerie cédée 2019 293 |
Investissements incorporels et corporels | Investissements incorporels et corporels Notes 10.7 | Investissements incorporels et corporels 2020 (16 007) | Investissements incorporels et corporels 2019 (16 797) |
Produits de cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles | Produits de cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles Notes
| Produits de cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles 2020 54 | Produits de cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles 2019 94 |
Variations d’actifs financiers | Variations d’actifs financiers Notes
| Variations d’actifs financiers 2020 2 797 | Variations d’actifs financiers 2019 1 294 |
Flux de trésorerie nets liés aux opérations d’investissement poursuivies | Flux de trésorerie nets liés aux opérations d’investissement poursuivies Notes
| Flux de trésorerie nets liés aux opérations d’investissement poursuivies 2020 (12 784) | Flux de trésorerie nets liés aux opérations d’investissement poursuivies 2019 (15 572) |
Flux de trésorerie nets liés aux opérations d’investissement en cours de cession | Flux de trésorerie nets liés aux opérations d’investissement en cours de cession Notes
| Flux de trésorerie nets liés aux opérations d’investissement en cours de cession 2020 (104) | Flux de trésorerie nets liés aux opérations d’investissement en cours de cession 2019 (78) |
Flux de trésorerie nets liés aux opérations d’investissement | Flux de trésorerie nets liés aux opérations d’investissement Notes
| Flux de trésorerie nets liés aux opérations d’investissement 2020 (12 888) | Flux de trésorerie nets liés aux opérations d’investissement 2019 (15 650) |
Opérations de financement : | Opérations de financement : Notes
| Opérations de financement : 2020
| Opérations de financement : 2019
|
Transactions avec les participations ne donnant pas le contrôle(2) | Transactions avec les participations ne donnant pas le contrôle (2)Notes
| Transactions avec les participations ne donnant pas le contrôle (2)2020 1 019 | Transactions avec les participations ne donnant pas le contrôle (2)2019 1 055 |
Dividendes versés par EDF | Dividendes versés par EDF Notes 14.3 | Dividendes versés par EDF 2020 - | Dividendes versés par EDF 2019 (58) |
Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle | Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle Notes
| Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle 2020 (267) | Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle 2019 (155) |
Achats/ventes d’actions propres | Achats/ventes d’actions propres Notes
| Achats/ventes d’actions propres 2020 5 | Achats/ventes d’actions propres 2019 (14) |
Flux de trésorerie avec les actionnaires | Flux de trésorerie avec les actionnaires Notes
| Flux de trésorerie avec les actionnaires 2020 757 | Flux de trésorerie avec les actionnaires 2019 828 |
Émissions d’emprunts | Émissions d’emprunts Notes 18.3.2.1 | Émissions d’emprunts 2020 6 601 | Émissions d’emprunts 2019 9 080 |
Remboursements d’emprunts | Remboursements d’emprunts Notes 18.3.2.1 | Remboursements d’emprunts 2020 (7 062) | Remboursements d’emprunts 2019 (6 976) |
Émissions de titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI) et OCEANEs | Émissions de titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI) et OCEANEs Notes 14.4 et 14.5 | Émissions de titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI) et OCEANEs 2020 2 243 | Émissions de titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI) et OCEANEs 2019 493 |
Rachats de titres subordonnés à durée indéterminée | Rachats de titres subordonnés à durée indéterminée Notes
| Rachats de titres subordonnés à durée indéterminée 2020 - | Rachats de titres subordonnés à durée indéterminée 2019 (1 280) |
Rémunérations versées aux porteurs de titres subordonnés à durée indéterminée | Rémunérations versées aux porteurs de titres subordonnés à durée indéterminée Notes 14.4 | Rémunérations versées aux porteurs de titres subordonnés à durée indéterminée 2020 (501) | Rémunérations versées aux porteurs de titres subordonnés à durée indéterminée 2019 (589) |
Participations reçues sur le financement d’immobilisations en concession et subventions d’investissements reçues | Participations reçues sur le financement d’immobilisations en concession et subventions d’investissements reçues Notes
| Participations reçues sur le financement d’immobilisations en concession et subventions d’investissements reçues 2020 534 | Participations reçues sur le financement d’immobilisations en concession et subventions d’investissements reçues 2019 686 |
Autres flux de trésorerie liés aux opérations de financement | Autres flux de trésorerie liés aux opérations de financement Notes
| Autres flux de trésorerie liés aux opérations de financement 2020 1 815 | Autres flux de trésorerie liés aux opérations de financement 2019 1 414 |
Flux de trésorerie nets liés aux opérations de financement poursuivies | Flux de trésorerie nets liés aux opérations de financement poursuivies Notes
| Flux de trésorerie nets liés aux opérations de financement poursuivies 2020 2 572 | Flux de trésorerie nets liés aux opérations de financement poursuivies 2019 2 242 |
Flux de trésorerie nets liés aux opérations de financement en cours de cession | Flux de trésorerie nets liés aux opérations de financement en cours de cession Notes
| Flux de trésorerie nets liés aux opérations de financement en cours de cession 2020 19 | Flux de trésorerie nets liés aux opérations de financement en cours de cession 2019 (19) |
Flux de trésorerie nets liés aux opérations de financement | Flux de trésorerie nets liés aux opérations de financement Notes
| Flux de trésorerie nets liés aux opérations de financement 2020 2 591 | Flux de trésorerie nets liés aux opérations de financement 2019 2 223 |
Flux de trésorerie des activités poursuivies | Flux de trésorerie des activités poursuivies Notes
| Flux de trésorerie des activités poursuivies 2020 2 553 | Flux de trésorerie des activités poursuivies 2019 524 |
Flux de trésorerie des activités en cours de cession | Flux de trésorerie des activités en cours de cession Notes
| Flux de trésorerie des activités en cours de cession 2020 13 | Flux de trésorerie des activités en cours de cession 2019 71 |
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie Notes
| Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 2020 2 566 | Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 2019 595 |
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À L’OUVERTURE | TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À L’OUVERTURE Notes
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À L’OUVERTURE 2020 3 934 | TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À L’OUVERTURE 2019 3 290 |
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie Notes
| Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 2020 2 566 | Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 2019 595 |
Variations de change | Variations de change Notes
| Variations de change 2020 (162) | Variations de change 2019 (5) |
Produits financiers sur disponibilités et équivalents de trésorerie | Produits financiers sur disponibilités et équivalents de trésorerie Notes
| Produits financiers sur disponibilités et équivalents de trésorerie 2020 35 | Produits financiers sur disponibilités et équivalents de trésorerie 2019 17 |
Autres variations non monétaires | Autres variations non monétaires Notes
| Autres variations non monétaires 2020 (103) | Autres variations non monétaires 2019 37 |
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE | TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE Notes 18.2 | TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE 2020 6 270 | TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE 2019 3 934 |
(1)Les données publiées au titre de l’exercice 2019 ont été retraitées de l’impact lié à la présentation de l’activité E&P (voir note 1.4.2).
(2)Apports par augmentations de capital, ou réductions de capital et acquisitions d’intérêts complémentaires ou cessions d’intérêts dans des sociétés contrôlées. Comprend en 2020, un montant de 998 millions d’euros relatif à la part versée par CGN au titre des augmentations de capital de NNB Holding Ltd. (pour le projet Hinkley Point C) et Sizewell C Holding Co.. Comprend en 2019, un montant de 967 millions d’euros relatif à la part versée par CGN au titre des augmentations de capital de NNB Holding Ltd. (pour le projet Hinkley Point C) et Sizewell C Holding Co..