(en millions d’euros) | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| Actif immobilisé | Actif immobilisé 31/12/2020 179 658 | Actif immobilisé 31/12/2019174 345 |
| Autres actifs non courants | Autres actifs non courants 31/12/2020 57 574 | Autres actifs non courants 31/12/201955 120 |
| Actifs non courants | Actifs non courants 31/12/2020 237 232 | Actifs non courants 31/12/2019229 465 |
| Stocks et clients | Stocks et clients 31/12/2020 29 259 | Stocks et clients 31/12/201929 655 |
| Autres actifs courants | Autres actifs courants 31/12/2020 30 834 | Autres actifs courants 31/12/201936 568 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | Trésorerie et équivalents de trésorerie 31/12/2020 6 270 | Trésorerie et équivalents de trésorerie 31/12/20193 934 |
| Actif courant | Actif courant 31/12/2020 66 363 | Actif courant 31/12/201970 157 |
| Actifs détenus en vue de leur vente | Actifs détenus en vue de leur vente 31/12/2020 2 296 | Actifs détenus en vue de leur vente 31/12/20193 662 |
TOTAL DE L’ACTIF | TOTAL DE L’ACTIF 31/12/2020 305 891 | TOTAL DE L’ACTIF 31/12/2019303 284 |
| Capitaux propres – part du Groupe | Capitaux propres – part du Groupe 31/12/2020 45 633 | Capitaux propres – part du Groupe 31/12/201946 466 |
| Intérêts attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle | Intérêts attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle 31/12/2020 9 593 | Intérêts attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle 31/12/20199 324 |
Total des capitaux propres | Total des capitaux propres 31/12/2020 55 226 | Total des capitaux propres 31/12/201955 790 |
| Provisions non courantes | Provisions non courantes 31/12/2020 85 837 | Provisions non courantes 31/12/201980 760 |
| Passifs spécifiques des concessions | Passifs spécifiques des concessions 31/12/2020 48 420 | Passifs spécifiques des concessions 31/12/201947 465 |
| Autres passifs non courants | Autres passifs non courants 31/12/2020 63 888 | Autres passifs non courants 31/12/201964 225 |
| Passif non courant | Passif non courant 31/12/2020 198 145 | Passif non courant 31/12/2019192 450 |
| Passif courant | Passif courant 31/12/2020 52 412 | Passif courant 31/12/201954 001 |
| Passifs liés aux actifs détenus en vue de leur vente | Passifs liés aux actifs détenus en vue de leur vente 31/12/2020 108 | Passifs liés aux actifs détenus en vue de leur vente 31/12/20191 043 |
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 31/12/2020 305 891 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 31/12/2019303 284 |
Dans un marché européen interconnecté, l’analyse des prix de marché en France est à relier avec celle des pays frontaliers.
En 2020, les prix spot de l’électricité ont été inférieurs à ceux de 2019 partout en Europe.
| France | Royaume-Uni | Italie | Allemagne | Belgique | |
|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne 2020 en base (€/MWh) | Moyenne 2020 en base (€/MWh) France 32,2 | Moyenne 2020 en base (€/MWh) Royaume-Uni 39,6 | Moyenne 2020 en base (€/MWh) Italie 38,9 | Moyenne 2020 en base (€/MWh) Allemagne 30,5 | Moyenne 2020 en base (€/MWh) Belgique 31,9 |
| Variation 2020/2019 des moyennes en base | Variation 2020/2019 des moyennes en base France - 18,4 % | Variation 2020/2019 des moyennes en base Royaume-Uni - 19,2 % | Variation 2020/2019 des moyennes en base Italie - 25,6 % | Variation 2020/2019 des moyennes en base Allemagne - 19,1 % | Variation 2020/2019 des moyennes en base Belgique - 19,0 % |
| Moyenne 2020 en pointe (€/MWh) | Moyenne 2020 en pointe (€/MWh) France 39,0 | Moyenne 2020 en pointe (€/MWh) Royaume-Uni 46,1 | Moyenne 2020 en pointe (€/MWh) Italie 44,7 | Moyenne 2020 en pointe (€/MWh) Allemagne 37,5 | Moyenne 2020 en pointe (€/MWh) Belgique 37,9 |
| Variation 2020/2019 des moyennes en pointe | Variation 2020/2019 des moyennes en pointe France - 15,9 % | Variation 2020/2019 des moyennes en pointe Royaume-Uni - 13,8 % | Variation 2020/2019 des moyennes en pointe Italie - 23,4 % | Variation 2020/2019 des moyennes en pointe Allemagne - 15,7 % | Variation 2020/2019 des moyennes en pointe Belgique - 18,1 % |
(1) France et Allemagne : cotation moyenne de la veille sur la Bourse EPEXSPOT pour une livraison le jour même ;
Belgique : cotation moyenne de la veille sur la Bourse Belpex pour une livraison le jour même ;
Royaume-Uni : cotation moyenne EDF Trading de la veille pour une livraison le jour même, sur le marché de gré à gré ;
Italie : cotation moyenne de la veille sur la Bourse GME pour une livraison le jour même.