Le tableau ci-dessous présente de manière synthétique les principales informations concernant les membres du Conseil d’administration à la date de dépôt du présent document d’enregistrement universel.
INFORMATIONS PERSONNELLES | EXPÉRIENCE | SITUATION AU SEIN DU CONSEIL | PARTICIPATION À DES COMITÉS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Âge | Sexe | Nationalité | Nombre d’actions | Nombre de mandats dans des sociétés cotées (y/c EDF) | Indépendance | Date initiale de nomination | Échéance du mandat | Ancienneté au Conseil (en années) | Comité d’audit | atégie Comité | , des ations et Comité des | Comité de suivi des engagements esnucléair | Comité de responsabilité eprised’entr | |
ADMINISTRATEURS NOMMÉS PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE | ADMINISTRATEURS NOMMÉS PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE INFORMATIONS PERSONNELLES
| |||||||||||||
Jean-Bernard Lévy Président-Directeur Général | Jean-Bernard Lévy Président-Directeur Général INFORMATIONS PERSONNELLES 65 | Jean-Bernard Lévy Président-Directeur Général EXPÉRIENCE M | Jean-Bernard Lévy Président-Directeur Général SITUATION AU SEIN DU CONSEIL Française | Jean-Bernard Lévy Président-Directeur Général PARTICIPATION À DES COMITÉS 0 | 4 | 23/11/2014 | Mars 2023 | 6,15 | Président du Comité | |||||
Bruno Crémel | Bruno Crémel INFORMATIONS PERSONNELLES 55 | Bruno Crémel EXPÉRIENCE M | Bruno Crémel SITUATION AU SEIN DU CONSEIL Française | Bruno Crémel PARTICIPATION À DES COMITÉS 0 | 1 | Indépendance au sens des critères du Code AFEP-MEDEF | 16/05/2019 | AG 2023(1) | 1,67 | Membre du Comité | ||||
Colette Lewiner | Colette Lewiner INFORMATIONS PERSONNELLES 75 | Colette Lewiner EXPÉRIENCE F | Colette Lewiner SITUATION AU SEIN DU CONSEIL Française | Colette Lewiner PARTICIPATION À DES COMITÉS 1 969 | 4 | Indépendance au sens des critères du Code AFEP-MEDEF | 11/04/2014 | AG 2021(2) | 6,76 | Membre du Comité | Président du Comité | Membre du Comité | ||
Laurence Parisot | Laurence Parisot INFORMATIONS PERSONNELLES 61 | Laurence Parisot EXPÉRIENCE F | Laurence Parisot SITUATION AU SEIN DU CONSEIL Française | Laurence Parisot PARTICIPATION À DES COMITÉS 137 | 1 | Indépendance au sens des critères du Code AFEP-MEDEF | 23/11/2014 | AG 2021 | 6,15 | Membre du Comité | Membre du Comité | |||
Claire Pedini | Claire Pedini INFORMATIONS PERSONNELLES 55 | Claire Pedini EXPÉRIENCE F | Claire Pedini SITUATION AU SEIN DU CONSEIL Française | Claire Pedini PARTICIPATION À DES COMITÉS 0 | 1 | Indépendance au sens des critères du Code AFEP-MEDEF | 12/05/2016 | AG 2023(1) | 4,68 | Membre du Comité | Président du Comité | |||
Philippe Petitcolin | Philippe Petitcolin INFORMATIONS PERSONNELLES 68 | Philippe Petitcolin EXPÉRIENCE M | Philippe Petitcolin SITUATION AU SEIN DU CONSEIL Française | Philippe Petitcolin PARTICIPATION À DES COMITÉS 10 | 3 | Indépendance au sens des critères du Code AFEP-MEDEF | 16/05/2019 | AG 2023 | 1,67 | Membre du Comité | Membre du Comité | |||
ADMINISTRATEURS NOMMÉS PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SUR PROPOSITION DE L’ÉTAT | ADMINISTRATEURS NOMMÉS PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SUR PROPOSITION DE L’ÉTAT INFORMATIONS PERSONNELLES
| |||||||||||||
Véronique Bédague-Hamilius | Véronique Bédague-Hamilius INFORMATIONS PERSONNELLES 57 | Véronique Bédague-Hamilius EXPÉRIENCE F | Véronique Bédague-Hamilius SITUATION AU SEIN DU CONSEIL Française | Véronique Bédague-Hamilius PARTICIPATION À DES COMITÉS 0 | 1 | 18/12/2019 | AG 2023 | 1,08 | Membre du Comité | |||||
François Delattre | François Delattre INFORMATIONS PERSONNELLES 57 | François Delattre EXPÉRIENCE M | François Delattre SITUATION AU SEIN DU CONSEIL Française | François Delattre PARTICIPATION À DES COMITÉS 0 | 1 | 28/06/2019 | AG 2021 | 1,55 | Membre du Comité | |||||
Gilles Denoyel | Gilles Denoyel INFORMATIONS PERSONNELLES 66 | Gilles Denoyel EXPÉRIENCE M | Gilles Denoyel SITUATION AU SEIN DU CONSEIL Française | Gilles Denoyel PARTICIPATION À DES COMITÉS 0 | 2 | 16/05/2019 | AG 2023 | 1,67 | Président du Comité | |||||
Marie-Christine Lepetit | Marie-Christine Lepetit INFORMATIONS PERSONNELLES 59 | Marie-Christine Lepetit EXPÉRIENCE F | Marie-Christine Lepetit SITUATION AU SEIN DU CONSEIL Française | Marie-Christine Lepetit PARTICIPATION À DES COMITÉS 0 | 1 | 07/05/2012 | AG 2021 | 8,69 | Président du Comité | Membre du Comité | ||||
Michèle Rousseau | Michèle Rousseau INFORMATIONS PERSONNELLES 63 | Michèle Rousseau EXPÉRIENCE F | Michèle Rousseau SITUATION AU SEIN DU CONSEIL Française | Michèle Rousseau PARTICIPATION À DES COMITÉS 0 | 1 | 30/09/2016 | AG 2021 | 4,29 | Membre du Comité | |||||
ADMINISTRATEUR REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT | ADMINISTRATEUR REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT INFORMATIONS PERSONNELLES
| ADMINISTRATEUR REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT EXPÉRIENCE
| ADMINISTRATEUR REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT SITUATION AU SEIN DU CONSEIL
| ADMINISTRATEUR REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT PARTICIPATION À DES COMITÉS
| ||||||||||
Martin Vial | Martin Vial INFORMATIONS PERSONNELLES 67 | Martin Vial EXPÉRIENCE M | Martin Vial SITUATION AU SEIN DU CONSEIL Française | Martin Vial PARTICIPATION À DES COMITÉS 0 | 3 | 9/09/2015 | 20/11/2022 | 5,35 | Membre du Comité | Membre du Comité | ||||
ADMINISTRATEURS ÉLUS PAR LES SALARIÉS | ADMINISTRATEURS ÉLUS PAR LES SALARIÉS INFORMATIONS PERSONNELLES
| |||||||||||||
Claire Bordenave | Claire Bordenave INFORMATIONS PERSONNELLES 58 | Claire Bordenave EXPÉRIENCE F | Claire Bordenave SITUATION AU SEIN DU CONSEIL Française | Claire Bordenave PARTICIPATION À DES COMITÉS 0 | 1 | 23/11/2019 | 22/11/2023 | 1,15 | Membre du Comité | |||||
Jacky Chorin | Jacky Chorin INFORMATIONS PERSONNELLES 61 | Jacky Chorin EXPÉRIENCE M | Jacky Chorin SITUATION AU SEIN DU CONSEIL Française | Jacky Chorin PARTICIPATION À DES COMITÉS 316 | 1 | 23/11/2014 | 22/11/2023 | 6,15 | Membre du Comité | Membre du Comité | Membre du Comité | |||
Karine Granger | Karine Granger INFORMATIONS PERSONNELLES 53 | Karine Granger EXPÉRIENCE F | Karine Granger SITUATION AU SEIN DU CONSEIL Française | Karine Granger PARTICIPATION À DES COMITÉS 25 | 1 | 23/11/2019 | 22/11/2023 | 1,15 | Membre du Comité | Membre du Comité | Membre du Comité | |||
Jean-Paul Rignac | Jean-Paul Rignac INFORMATIONS PERSONNELLES 58 | Jean-Paul Rignac EXPÉRIENCE M | Jean-Paul Rignac SITUATION AU SEIN DU CONSEIL Française | Jean-Paul Rignac PARTICIPATION À DES COMITÉS 0 | 1 | 01/11/2007 | 22/11/2023 | 13,21 | Membre du Comité | |||||
Vincent Rodet | Vincent Rodet INFORMATIONS PERSONNELLES 55 | Vincent Rodet EXPÉRIENCE M | Vincent Rodet SITUATION AU SEIN DU CONSEIL Française | Vincent Rodet PARTICIPATION À DES COMITÉS 2 905 | 1 | 23/11/2019 | 22/11/2023 | 1,15 | Membre du Comité | Membre du Comité | Membre du Comité | Membre du Comité | ||
Christian Taxil | Christian Taxil INFORMATIONS PERSONNELLES 45 | Christian Taxil EXPÉRIENCE M | Christian Taxil SITUATION AU SEIN DU CONSEIL Française | Christian Taxil PARTICIPATION À DES COMITÉS 1 360 | 1 | 23/11/2014 | 22/11/2023 | 6,15 | Membre du Comité | Membre du Comité |
(1) AG 2023 : Assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2022.
(2) AG 2021 : Assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2020.