Indicateurs clés de performance et autres résultats quantitatifs environnementaux | Niveau d’assurance |
---|---|
Emissions directes du bilan de gaz à effet de serre (scope 1) du Groupe EDF(1) | Emissions directes du bilan de gaz à effet de serre (scope 1) du Groupe EDF (1)Niveau d’assurance Raisonnable |
Intensité carbone : émissions spécifiques de CO2 du Groupe EDF due à la production d’électricité et de chaleur | Intensité carbone : émissions spécifiques de CO2 du Groupe EDF due à la production d’électricité et de chaleur Niveau d’assurance Raisonnable |
Emissions indirectes du bilan de gaz à effet de serre (scope 2) du Groupe EDF (1) | Emissions indirectes du bilan de gaz à effet de serre (scope 2) du Groupe EDF (1)Niveau d’assurance Modéré |
Emissions indirectes du bilan de gaz à effet de serre (scope 3) du Groupe EDF(1) | Emissions indirectes du bilan de gaz à effet de serre (scope 3) du Groupe EDF (1)Niveau d’assurance Modéré |
Emissions de l’électricité achetée et revendue aux clients finals | Emissions de l’électricité achetée et revendue aux clients finals Niveau d’assurance Modéré |
Emissions du gaz vendu aux clients finals | Emissions du gaz vendu aux clients finals Niveau d’assurance Modéré |
Capacités de production électrique renouvelables nettes installées | Capacités de production électrique renouvelables nettes installées Niveau d’assurance Modéré |
Taux de véhicules électriques dans le parc de véhicules légers | Taux de véhicules électriques dans le parc de véhicules légers Niveau d’assurance Modéré |
Taux de réalisation des engagements Groupe dans le cadre du dispositif « Act4nature international » | Taux de réalisation des engagements Groupe dans le cadre du dispositif « Act4nature international » Niveau d’assurance Modéré |
Intensité eau : eau consommée / production électrique du parc | Intensité eau : eau consommée / production électrique du parc Niveau d’assurance Raisonnable |
Déchets radioactifs solides – France : volume de déchets radioactifs solides de Haute et Moyenne | Déchets radioactifs solides – France : volume de déchets radioactifs solides de Haute et Moyenne Niveau d’assurance
|
Activité à Vie Longue | Activité à Vie Longue Niveau d’assurance Modéré |
Déchets radioactifs solides – UK : volume de déchets radioactifs solides à Faible Activité évacués | Déchets radioactifs solides – UK : volume de déchets radioactifs solides à Faible Activité évacués Niveau d’assurance Modéré |
Déchets radioactifs de Très Faible Activité (TFA) de déconstruction et industriels (Groupe en France) | Déchets radioactifs de Très Faible Activité (TFA) de déconstruction et industriels (Groupe en France) Niveau d’assurance Modéré |
Déchets radioactifs de Faible et Moyenne activité (FMA) de déconstruction et industriels (Groupe en France) | Déchets radioactifs de Faible et Moyenne activité (FMA) de déconstruction et industriels (Groupe en France) Niveau d’assurance Modéré |
Déchets radioactifs solides de Très Faible Activité (EDF) | Déchets radioactifs solides de Très Faible Activité (EDF) Niveau d’assurance Modéré |
Déchets radioactifs solides de Faible et Moyenne activité à vie courte (EDF) | Déchets radioactifs solides de Faible et Moyenne activité à vie courte (EDF) Niveau d’assurance Modéré |
(1)Les taux de vérification et les taux de couverture des indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre des scopes 1, 2 et 3 du Groupe sont présentés en annexe 3.
Au sein d’EDF | Pôle Compétence Santé au Travail de Mulhouse Sodata Division Combustible Nucléaire – Siège Division Production Nucléaire – Cattenom Division Production Nucléaire – Nogent Division Thermique Expertise et Appui Industriel Multi-métiers – Bouchain EDF SEI – Guyane EDF SEI – Siège SEI |
---|---|
Au sein d’Enedis | Siège Enedis Direction Régionale Nord-Pas-de-Calais |
Au sein de Framatome | Erlangen |
Au sein d’EDF Energy | Siège EDF Energy Nuclear power plant of West Burton A |
Au sein d’EDF Renouvelables | EDF Renouvelables USA EDF Renouvelables UK |
Au sein d’Edison | Siège Edison |
Au sein de Dalkia | Lille Direction Régionale Sud-Ouest |
Au sein de Luminus | Siège |