Administrateurs dont le mandat a pris fin au cours de l’exercice 2019 | Rémunération attribuée au titre de l’exercice 2019 |
---|---|
Olivier Appert | Olivier AppertRémunération attribuée au titre de l’exercice 201912 752 |
Philippe Crouzet | Philippe CrouzetRémunération attribuée au titre de l’exercice 201914 507 |
Maurice Gourdault-Montagne | Maurice Gourdault-MontagneRémunération attribuée au titre de l’exercice 201916 298 |
Bruno Lafont | Bruno LafontRémunération attribuée au titre de l’exercice 201918 018 |
Bruno Léchevin | Bruno LéchevinRémunération attribuée au titre de l’exercice 201915 093 |
Anne Rigail(2) | Anne Rigail(2)Rémunération attribuée au titre de l’exercice 201915 794 |
TOTAL (EN EUROS) | TOTAL (EN EUROS)Rémunération attribuée au titre de l’exercice 201992 462 |
(1)Totalité de la part fixe et de la part variable attribuées au titre de l’exercice 2019.
(2)Administratrice dont le mandat a débuté au cours de l'exercice 2019.