Administrateurs dont les mandats sont en cours au 31 décembre 2019 | Rémunération versée en 2019 |
---|---|
Bruno Crémel(2) | Bruno Crémel(2)Rémunération versée en 20192 514 |
François Delattre(2) | François Delattre(2)Rémunération versée en 2019138 |
Gilles Denoyel(2) | Gilles Denoyel(2)Rémunération versée en 20192514 |
Marie-Christine Lepetit | Marie-Christine LepetitRémunération versée en 201946 258 |
Jean-Bernard Lévy | Jean-Bernard LévyRémunération versée en 2019n.a. |
Colette Lewiner | Colette LewinerRémunération versée en 201949 806 |
Laurence Parisot | Laurence ParisotRémunération versée en 201937 742 |
Claire Pedini | Claire PediniRémunération versée en 201941 290 |
Philippe Petitcolin(2) | Philippe Petitcolin(2)Rémunération versée en 20192 514 |
Michèle Rousseau | Michèle RousseauRémunération versée en 201936 323 |
Martin Vial | Martin VialRémunération versée en 201939 161 |
TOTAL (EN EUROS) | TOTAL (EN EUROS)Rémunération versée en 2019258 260 |
n.a: non applicable
(1) Les versements réalisés au cours d’un exercice comprennent 50 % de la part fixe et la totalité de la part variable de l’exercice précédent ainsi que 50 % de la part fixe de l’exercice en cours.
(2) Administrateurs dont le mandat a débuté au cours de l’exercice 2019.
Administrateurs dont le mandat a pris fin au cours de l’exercice 2019 | Rémunération versée en 2019 |
---|---|
Olivier Appert | Olivier AppertRémunération versée en 201934 518 |
Philippe Crouzet | Philippe CrouzetRémunération versée en 201940 196 |
Maurice Gourdault-Montagne | Maurice Gourdault-MontagneRémunération versée en 201931 926 |
Bruno Lafont | Bruno LafontRémunération versée en 201938 067 |
Bruno Léchevin | Bruno LéchevinRémunération versée en 201934 518 |
Anne Rigail(2) | Anne Rigail(2)Rémunération versée en 20192 514 |
TOTAL (EN EUROS) | TOTAL (EN EUROS) Rémunération versée en 2019181 739 |
(1) Les versements réalisés au cours de l'exercice comprennent 50 % de la part fixe et de la totalité de la part variable de l'exercice précédent ainsi que 50 % de la part fixe de l'exercice en cours.
(2) Administratrice dont le mandat a débuté au cours de l'exercice 2019.
Rémunérations attribuées aux administrateurs au titre de l’exercice 2019
Le tableau ci-dessous fait apparaître les montants bruts des rémunérations attribuées au titre de l’exercice 2019 aux membres du Conseil d’administration au titre de leur mandat, en application de l'article L.225-45 du Code de commerce.
Aucune rémunération exceptionnelle, ni aucune autre rémunération n’a été attribuée aux administrateurs au cours de l’exercice 2019, par la Société ou par une entreprise comprise dans le périmètre de consolidation de la Société au sens de l'article L. 233-16 du Code de commerce.
Administrateurs dont les mandats sont en cours au 31 décembre 2019 | Rémunération attribuée au titre de l’exercice 2019(1) |
---|---|
Véronique Bédague-Hamilius | Véronique Bédague-HamiliusRémunération attribuée au titre de l’exercice 2019(1)761 |
Bruno Crémel(2) | Bruno Crémel(2)Rémunération attribuée au titre de l’exercice 2019(1)27 141 |
François Delattre(2) | François Delattre(2)Rémunération attribuée au titre de l’exercice 2019(1)18 330 |
Gilles Denoyel(2) | Gilles Denoyel(2)Rémunération attribuée au titre de l’exercice 2019(1)27 141 |
Marie-Christine Lepetit | Marie-Christine LepetitRémunération attribuée au titre de l’exercice 2019(1)45 745 |
Jean-Bernard Lévy | Jean-Bernard LévyRémunération attribuée au titre de l’exercice 2019(1)n.a. |
Colette Lewiner | Colette LewinerRémunération attribuée au titre de l’exercice 2019(1)51 011 |
Laurence Parisot | Laurence ParisotRémunération attribuée au titre de l’exercice 2019(1)35 213 |
Claire Pedini | Claire PediniRémunération attribuée au titre de l’exercice 2019(1)44 574 |
Philippe Petitcolin(2) | Philippe Petitcolin(2)Rémunération attribuée au titre de l’exercice 2019(1)20 705 |
Michèle Rousseau | Michèle RousseauRémunération attribuée au titre de l’exercice 2019(1)37 553 |
Martin Vial | Martin VialRémunération attribuée au titre de l’exercice 2019(1)39 309 |
TOTAL (EN EUROS) | TOTAL (EN EUROS)Rémunération attribuée au titre de l’exercice 2019(1)347 483 |
n.a: non applicable
(1)Totalité de la part fixe et de la part variable attribuées au titre de l’exercice 2019.
(2) Administrateurs dont le mandat a débuté au cours de l’exercice 2019.