Après avis du Comité des nominations, des rémunérations et de la gouvernance réuni le 7 février 2020, le Conseil d’administration réuni le 13 février 2020 a approuvé la politique de rémunération décrite ci-après concernant le Président-Directeur Général :
Eléments de la rémunération | Montants versés au cours de l’exercice 2019 | Montants attribués au titre de l’exercice 2019 | Observation |
---|---|---|---|
Rémunération fixe | Rémunération fixe Montants versés au cours de l’exercice 2019 450 000 € | Rémunération fixe Montants attribués au titre de l’exercice 2019 450 000 € | Rémunération fixe ObservationSur proposition du Comité des nominations, des rémunérations et de la gouvernance, le Conseil d’administration réuni le 14 février 2019 a décidé de maintenir à 450 000 euros bruts la rémunération fixe annuelle du Président-Directeur Général au titre de l’exercice 2019. Cette rémunération fixe annuelle, qui correspond au plafond prévu par le décret du 9 août 1953, demeure inchangée depuis la nomination de M. Lévy en qualité de Président-Directeur Général d’EDF en 2014. Sur proposition du Comité, le Conseil réuni le 13 février 2020 a décidé de maintenir à 450 000 euros bruts la rémunération fixe annuelle du Président-Directeur Général au titre de l’exercice 2020. |
Rémunération variable | Rémunération variable Montants versés au cours de l’exercice 2019 néant | Rémunération variable Montants attribués au titre de l’exercice 2019 néant | |
Rémunération variable pluriannuelle | Rémunération variable pluriannuelle Montants versés au cours de l’exercice 2019 néant | Rémunération variable pluriannuelle Montants attribués au titre de l’exercice 2019 néant | |
Possibilité de report ou de restitution de la rémunération variable | Possibilité de report ou de restitution de la rémunération variable Montants versés au cours de l’exercice 2019 n.a. | Possibilité de report ou de restitution de la rémunération variable Montants attribués au titre de l’exercice 2019 n.a. | |
Rémunération exceptionnelle | Rémunération exceptionnelle Montants versés au cours de l’exercice 2019 néant | Rémunération exceptionnelle Montants attribués au titre de l’exercice 2019 néant | |
Options d’actions, actions de performance ou tout autre avantage de long terme | Options d’actions, actions de performance ou tout autre avantage de long terme Montants versés au cours de l’exercice 2019 néant | Options d’actions, actions de performance ou tout autre avantage de long terme Montants attribués au titre de l’exercice 2019 néant | Options d’actions, actions de performance ou tout autre avantage de long terme ObservationLa Société n’a pas mis en place de plan d’options d’actions, d’actions de performance ou d’autres avantages de long terme. |
Rémunération à raison du mandat d’administrateur | Rémunération à raison du mandat d’administrateur Montants versés au cours de l’exercice 2019 n.a. | Rémunération à raison du mandat d’administrateur Montants attribués au titre de l’exercice 2019 n.a. | Rémunération à raison du mandat d’administrateur ObservationLe Président-Directeur Général ne perçoit pas de rémunération au titre de son mandat d’administrateur (voir section 8.4.3 « Politique de rémunération applicable aux administrateurs »). |
Avantages de toute nature | Avantages de toute nature Montants versés au cours de l’exercice 2019 3 660 € | Avantages de toute nature Montants attribués au titre de l’exercice 2019 3 660 € | Avantages de toute nature ObservationCet avantage correspond à la mise à disposition d’un véhicule de fonction. Sur proposition du Comité, le Conseil d’administration réuni le 13 février 2020 a décidé de maintenir cet avantage en nature du Président-Directeur Général au titre de l’exercice 2020. |
Indemnité de prise de fonction | Indemnité de prise de fonction Montants versés au cours de l’exercice 2019 néant | Indemnité de prise de fonction Montants attribués au titre de l’exercice 2019 néant | |
Indemnité de départ ou liée à la cessation des fonctions | Indemnité de départ ou liée à la cessation des fonctions Montants versés au cours de l’exercice 2019 néant | Indemnité de départ ou liée à la cessation des fonctions Montants attribués au titre de l’exercice 2019 néant | |
Clause de non concurrence | Clause de non concurrence Montants versés au cours de l’exercice 2019 néant | Clause de non concurrence Montants attribués au titre de l’exercice 2019 néant | |
Retraite supplémentaire | Retraite supplémentaire Montants versés au cours de l’exercice 2019 néant | Retraite supplémentaire Montants attribués au titre de l’exercice 2019 néant | |
Rémunérations versées ou attribuée par une entreprise comprise dans le périmètre de consolidation au sens de l'article L. 233-16 du Code de commerce | Rémunérations versées ou attribuée par une entreprise comprise dans le périmètre de consolidation au sens de l'article L. 233-16 du Code de commerce Montants versés au cours de l’exercice 2019 néant | Rémunérations versées ou attribuée par une entreprise comprise dans le périmètre de consolidation au sens de l'article L. 233-16 du Code de commerce Montants attribués au titre de l’exercice 2019 néant |
n.a: non applicable