Les actions de la Société sont admises aux négociations sur le marché Euronext Paris (compartiment A) depuis le 21 novembre 2005, sous le code ISIN FR 0010242511, le code Reuters (EDF. PA) et le code Bloomberg (EDF : FP).
Le graphique ci-après présente l’évolution du cours de l’action de la Société depuis le 21 novembre 2005 jusqu’au 31 décembre 2019 (en base 100 au 21 novembre 2005) :
Ce graphique met en évidence le cours de l’action EDF à fin décembre depuis son introduction en Bourse en novembre 2005 jusqu’à aujourd’hui, avec en comparaison, le cours du CAC 40 et du Stoxx 600 utilities.
En novembre 2005, en base 100, l’ensemble des cours démarre à 100.
Les variations sont plus marquées pour le cours de l’action EDF qui se détache des 2 autres courbes entre décembre 2006 et décembre 2008 pour passer par un point haut de 260 en décembre 2007 (les autres courbes se situent entre 100 et 150).
Puis à partir de décembre 2014, la courbe se distingue par son évolution en deçà des autres courbes entre 40 et 70 (en base 100). Les autres courbes se situant plutôt entre 100 et 130.
EDF
STOXX 600 UTILITIES
CAC 40
(Source : Bloomberg)
Le tableau ci-dessous décrit les cours de Bourse et les volumes de transactions en nombre de titres EDF depuis le 1er janvier 2019 jusqu’au 31 janvier 2020 sur le marché NYSE Euronext Paris :
Transactions | Cours de clôture | |||
---|---|---|---|---|
(en nombre de titres) | (en euros | Plus haut | Plus bas | |
2020 | ||||
Janvier 2020 | Janvier 2020 Transactions50 834 398 | Janvier 2020 Cours de clôture550 759 263 | 11,49 | 9,83 |
2019 | ||||
Décembre 2019 | Décembre 2019 Transactions41 577 175 | Décembre 2019 Cours de clôture401 051 660 | 10,03 | 9,28 |
Novembre 2019 | Novembre 2019 Transactions44 003 263 | Novembre 2019 Cours de clôture405 721 014 | 9,35 | 9,12 |
Octobre 2019 | Octobre 2019 Transactions47 089 423 | Octobre 2019 Cours de clôture444 883 784 | 10,30 | 9,12 |
Septembre 2019 | Septembre 2019 Transactions57 656 904 | Septembre 2019 Cours de clôture602 812 760 | 11,20 | 10,00 |
Août 2019 | Août 2019 Transactions39 190 936 | Août 2019 Cours de clôture416 497 966 | 11,17 | 10,31 |
Juillet 2019 | Juillet 2019 Transactions44 146 084 | Juillet 2019 Cours de clôture490 362 602 | 11,35 | 10,95 |
Juin 2019 | Juin 2019 Transactions52 363 054 | Juin 2019 Cours de clôture617 466 763 | 12,71 | 10,85 |
Mai 2019 | Mai 2019 Transactions46 370 276 | Mai 2019 Cours de clôture574 156 903 | 12,75 | 12,02 |
Avril 2019 | Avril 2019 Transactions46 714 865 | Avril 2019 Cours de clôture580 718 595 | 12,85 | 11,92 |
Mars 2019 | Mars 2019 Transactions47 816 599 | Mars 2019 Cours de clôture601 153 153 | 12,97 | 12,07 |
Février 2019 | Février 2019 Transactions56 867 688 | Février 2019 Cours de clôture785 946 487 | 15,01 | 12,72 |
Janvier 2019 | Janvier 2019 Transactions43 514 111 | Janvier 2019 Cours de clôture607 602 873 | 14,43 | 13,57 |
* Les transactions en euros correspondent à la somme mensuelle des produits du nombre quotidien de titres échangés par le cours de clôture du même jour. (Source : Euronext.)