Projets | Technologie et capacité | Localisation | Année prévue de mise en service | Financement Green Bond |
---|---|---|---|---|
Geel-West | Geel-West Technologie et capacitéÉolien terrestre, 11 MW | Geel-West LocalisationBelgique | Geel-West Année prévue de mise en serviceEn service | Geel-West Financement Green BondGB4 |
Villers 4 | Villers 4 Technologie et capacitéÉolien terrestre, 45 MW | Villers 4 LocalisationBelgique | Villers 4 Année prévue de mise en serviceEn service | Villers 4 Financement Green BondGB4 |
Turnhout | Turnhout Technologie et capacitéÉolien terrestre, 12 MW | Turnhout LocalisationBelgique | Turnhout Année prévue de mise en serviceEn service | Turnhout Financement Green BondGB4 |
Monsin | Monsin Technologie et capacitéHydroélectrique | Monsin LocalisationBelgique | Monsin Année prévue de mise en serviceEn service | Monsin Financement Green BondGB4 |
Projets | Nombre d’opérations par catégorie | Capacité concernée | Production moyenne (2011-2018) concernée | Montant |
---|---|---|---|---|
Rénovation et maintenance lourde | Rénovation et maintenance lourde Nombre d’opérations par catégorie474 | Rénovation et maintenance lourde Capacité concernée9,6 | Rénovation et maintenance lourde Production moyenne (2011-2018) concernée20,6 | Rénovation et maintenance lourde Montant269 |
Modernisation et automatisation | Modernisation et automatisation Nombre d’opérations par catégorie302 | Modernisation et automatisation Capacité concernée15,9 | Modernisation et automatisation Production moyenne (2011-2018) concernée31,7 | Modernisation et automatisation Montant72 |
Développement d’ouvrages existants | Développement d’ouvrages existants Nombre d’opérations par catégorie30 | Développement d’ouvrages existants Capacité concernée1,2 | Développement d’ouvrages existants Production moyenne (2011-2018) concernée2,4 | Développement d’ouvrages existants Montant247 |
TOTAL (HORS DOUBLONS) | TOTAL (HORS DOUBLONS)Nombre d’opérations par catégorie806 | TOTAL (HORS DOUBLONS)Capacité concernée17,1 | TOTAL (HORS DOUBLONS)Production moyenne (2011-2018) concernée34,0 | TOTAL (HORS DOUBLONS)Montant588 |
(1)Données 2018, les données 2019 ne sont pas disponibles
Dans le cadre de la gestion de son portefeuille d’actifs renouvelables, le Groupe est amené à céder des participations dans les actifs qu’il développe. Le pourcentage de détention par le Groupe des capacités ayant reçu un financement Green Bond au 31 décembre 2019 s’établit à 39 % pour le Green Bond n° 1, 14 % pour le Green Bond n° 2, 91 % pour le Green Bond n° 3 et 100% pour le Green Bond n°4.
Le tableau ci-dessous présente trois principaux impacts associés aux projets d’énergie renouvelable ayant bénéficié d’un financement Green Bond :
Ces impacts sont présentés de manière agrégée : les données brutes correspondent à l’agrégation de l’impact de chacun des projets ayant reçu un financement du Green Bond considéré ; les données nettes correspondent à la somme de l’impact de chacun des Projets Éligibles, pondérée de la part du montant d’investissement du projet financée par le Green Bond considéré.
|
| Capacité totale des projets financés au 31 décembre 2019 (en MW) | Production attendue (en TWh/an) | Émissions de CO2 évitées attendues (en Mt/an) | |||
|
| Brute (1) | Nette (2) | Brute (1) | Nette (2) | Brutes (1) | Nettes (2) |
Green Bond no 1 – novembre 2013 |
| 1 755 | 976 | 6,0 | 4,1 | 2,21 | 1,55 |
Green Bond no 2 – octobre 2015 |
| 1 306 | 815 | 4,6 | 3,3 | 2,53 | 1,83 |
Green Bond n° 3 – octobre 2016 | EDF Renouvelables | 1 788 | 1 354 | 6,7 | 5,2 | 3,19 | 2,54 |
EDF Hydro | 14 596 | 1 011 | 0,2 (3) | 0,2 (3) | 0,01 (3) | 0,01 (3) | |
Green Bond n° 4 – janvier 2017 | Luminus | 67 | 29 | 0,1 | 0,06 | 0,03 | 0,01 |
EDF Hydro + Luminus | 2 468 | 145 | 0,1 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | |
(1) Somme des impacts bruts de chaque projet recevant un financement du Green Bond correspondant. |
Les impacts présentés ci-dessus sont établis sur la base des principes
méthodologiques suivants :