EDF utilise des instruments financiers dans le but de limiter l’impact des risques de change et de taux d’intérêt.
31/12/2019 | 31/12/2018 | |||
---|---|---|---|---|
(en millions d’euros) | À recevoir Notionnel | À livrer Notionnel | À recevoir Notionnel | À livrer Notionnel |
1 – Opérations sur les taux d’intérêt | ||||
Swaps de taux court terme | ||||
EUR | EUR 31/12/2019- | EUR 31/12/2018- | - | - |
Swaps de taux long terme | ||||
EUR | EUR 31/12/20198 239 | EUR 31/12/20188 239 | 7 140 | 7 140 |
USD | USD 31/12/20193 294 | USD 31/12/20183 294 | 2 795 | 2 795 |
GBP | GBP 31/12/20193 661 | GBP 31/12/20183 661 | 4 845 | 4 845 |
JPY | JPY 31/12/2019- | JPY 31/12/2018- | - | - |
Sous-total | Sous-total31/12/201915 194 | Sous-total31/12/201815 194 | 14 780 | 14 780 |
2 – Opérations sur le change | ||||
Opérations à terme | ||||
EUR | EUR 31/12/201929 756 | EUR 31/12/201824 095 | 22 438 | 22 982 |
CAD | CAD 31/12/2019205 | CAD 31/12/2018305 | 325 | 190 |
USD | USD 31/12/201917 681 | USD 31/12/201821 333 | 15 431 | 16 868 |
GBP | GBP 31/12/20195 800 | GBP 31/12/20186 579 | 7 534 | 5 290 |
CHF | CHF 31/12/2019958 | CHF 31/12/20181 177 | 517 | 196 |
HUF | HUF 31/12/2019- | HUF 31/12/2018- | 1 | 1 |
ILS | ILS 31/12/2019273 | ILS 31/12/2018273 | 153 | 153 |
PLN | PLN 31/12/2019343 | PLN 31/12/2018389 | 259 | 305 |
JPY | JPY 31/12/201996 | JPY 31/12/2018857 | 294 | 955 |
CNY | CNY 31/12/20192 | CNY 31/12/20182 | 13 | 13 |
MXN | MXN 31/12/2019106 | MXN 31/12/2018105 | 84 | 84 |
Autres | Autres 31/12/2019568 | Autres 31/12/2018568 | 110 | 110 |
Swaps de capitaux long terme | ||||
BRL | BRL 31/12/2019- | BRL 31/12/201819 | - | - |
EUR | EUR 31/12/20195 308 | EUR 31/12/201835 013 | 8 578 | 38 230 |
JPY | JPY 31/12/20191 124 | JPY 31/12/201865 | 1 089 | - |
USD | USD 31/12/201920 985 | USD 31/12/20183 128 | 24 284 | 3 995 |
GBP | GBP 31/12/201913 035 | GBP 31/12/20182 234 | 12 001 | 4 358 |
CHF | CHF 31/12/2019507 | CHF 31/12/2018- | 488 | 444 |
ILS | ILS 31/12/201993 | ILS 31/12/201893 | 89 | 89 |
PLN | PLN 31/12/201914 | PLN 31/12/201810 | 9 | 5 |
NOK | NOK 31/12/2019101 | NOK 31/12/2018- | 100 | - |
MXN | MXN 31/12/2019- | MXN 31/12/201812 | - | 11 |
HKD | HKD 31/12/2019276 | HKD 31/12/2018- | 269 | - |
Sous-total | Sous-total31/12/201997 231 | Sous-total31/12/201896 257 | 94 066 | 94 279 |
3 – Swaps de titrisation | 3 – Swaps de titrisation31/12/2019135 | 3 – Swaps de titrisation31/12/2018135 | 194 | 194 |
4 – Opérations sur valeurs mobilières | 4 – Opérations sur valeurs mobilières31/12/2019- | 4 – Opérations sur valeurs mobilières31/12/2018- | 1 136 | 1 280 |
Achats et ventes d’options sur titres | ||||
TOTAL DES ENGAGEMENTS HORS BILAN | ||||
FINANCIERS | FINANCIERS31/12/2019112 560 | FINANCIERS31/12/2018111 586 | 110 176 | 110 533 |
5 – Swaps sur matières premières | ||||
Charbon (en millions de tonnes) | Charbon (en millions de tonnes) 31/12/20192 | Charbon (en millions de tonnes) 31/12/20182 | 4 | 4 |
Produits pétroliers (en milliers de barils) | Produits pétroliers (en milliers de barils) 31/12/20196 767 | Produits pétroliers (en milliers de barils) 31/12/20186 767 | 7 252 | 7 252 |
Les montants figurant dans le tableau ci-dessus correspondent aux valeurs nominales des contrats contre valorisées aux cours de change du 31 décembre 2019 (que ces contrats soient qualifiés de couverture ou pas).