(en millions d’euros) | Solde au 31/12/2018 | Nouveaux Emprunts | Rembour-sements | Ajustements de change réalisé et latent | Autres | Solde au 31/12/2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Emprunts (en euros) | Emprunts (en euros) Solde au 31/12/20181 013 | Emprunts (en euros) Nouveaux Emprunts- | Emprunts (en euros) Rembour-sements(181) | Emprunts (en euros) Ajustements de change réalisé et latent- | Emprunts (en euros) Autres- | Emprunts (en euros) Solde au 31/12/2019832 |
Emprunts (en devises) | Emprunts (en devises) Solde au 31/12/201816 329 | Emprunts (en devises) Nouveaux Emprunts- | Emprunts (en devises) Rembour-sements(2 860) | Emprunts (en devises) Ajustements de change réalisé et latent295 | Emprunts (en devises) Autres- | Emprunts (en devises) Solde au 31/12/201913 764 |
Euro-Medium Term Notes (EMTN) (en euros)(1) | Euro-Medium Term Notes (EMTN) (en euros) (1)Solde au 31/12/201819 983 | Euro-Medium Term Notes (EMTN) (en euros) (1)Nouveaux Emprunts1 250 | Euro-Medium Term Notes (EMTN) (en euros) (1)Rembour-sements(300) | Euro-Medium Term Notes (EMTN) (en euros) (1)Ajustements de change réalisé et latent- | Euro-Medium Term Notes (EMTN) (en euros) (1)Autres- | Euro-Medium Term Notes (EMTN) (en euros) (1)Solde au 31/12/201920 933 |
Euro-Medium Term Notes (EMTN) (en devises)(2) | Euro-Medium Term Notes (EMTN) (en devises) (2)Solde au 31/12/201812 743 | Euro-Medium Term Notes (EMTN) (en devises) (2)Nouveaux Emprunts1 814 | Euro-Medium Term Notes (EMTN) (en devises) (2)Rembour-sements- | Euro-Medium Term Notes (EMTN) (en devises) (2)Ajustements de change réalisé et latent486 | Euro-Medium Term Notes (EMTN) (en devises) (2)Autres- | Euro-Medium Term Notes (EMTN) (en devises) (2)Solde au 31/12/201915 043 |
Emprunts obligataires | Emprunts obligatairesSolde au 31/12/201850 068 | Emprunts obligatairesNouveaux Emprunts3 064 | Emprunts obligatairesRembour-sements(3 341) | Emprunts obligatairesAjustements de change réalisé et latent781 | Emprunts obligatairesAutres- | Emprunts obligatairesSolde au 31/12/201950 572 |
Emprunts long terme (en euros) | Emprunts long terme (en euros) Solde au 31/12/20181 154 | Emprunts long terme (en euros) Nouveaux Emprunts250 | Emprunts long terme (en euros) Rembour-sements(115) | Emprunts long terme (en euros) Ajustements de change réalisé et latent- | Emprunts long terme (en euros) Autres- | Emprunts long terme (en euros) Solde au 31/12/20191 289 |
Emprunts auprès des établissements de crédit | Emprunts auprès des établissements de créditSolde au 31/12/20181 154 | Emprunts auprès des établissements de créditNouveaux Emprunts250 | Emprunts auprès des établissements de créditRembour-sements(115) | Emprunts auprès des établissements de créditAjustements de change réalisé et latent- | Emprunts auprès des établissements de créditAutres- | Emprunts auprès des établissements de créditSolde au 31/12/20191 289 |
Titres de créances négociables (en euros)(3) | Titres de créances négociables (en euros) (3)Solde au 31/12/2018955 | Titres de créances négociables (en euros) (3)Nouveaux Emprunts- | Titres de créances négociables (en euros) (3)Rembour-sements(170) | Titres de créances négociables (en euros) (3)Ajustements de change réalisé et latent- | Titres de créances négociables (en euros) (3)Autres- | Titres de créances négociables (en euros) (3)Solde au 31/12/2019785 |
Titres de créances négociables (en devises)(3) | Titres de créances négociables (en devises) (3)Solde au 31/12/20181 041 | Titres de créances négociables (en devises) (3)Nouveaux Emprunts5 | Titres de créances négociables (en devises) (3)Rembour-sements- | Titres de créances négociables (en devises) (3)Ajustements de change réalisé et latent- | Titres de créances négociables (en devises) (3)Autres- | Titres de créances négociables (en devises) (3)Solde au 31/12/20191 046 |
Emprunts contractuels à caractère financier | Emprunts contractuels à caractère financier Solde au 31/12/201815 | Emprunts contractuels à caractère financier Nouveaux Emprunts1 | Emprunts contractuels à caractère financier Rembour-sements(2) | Emprunts contractuels à caractère financier Ajustements de change réalisé et latent- | Emprunts contractuels à caractère financier Autres- | Emprunts contractuels à caractère financier Solde au 31/12/201914 |
Autres emprunts | Autres empruntsSolde au 31/12/20182 011 | Autres empruntsNouveaux Emprunts6 | Autres empruntsRembour-sements(172) | Autres empruntsAjustements de change réalisé et latent- | Autres empruntsAutres- | Autres empruntsSolde au 31/12/20191 845 |
Total emprunts | Total empruntsSolde au 31/12/201853 233 | Total empruntsNouveaux Emprunts3 320 | Total empruntsRembour-sements(3 628) | Total empruntsAjustements de change réalisé et latent781 | Total empruntsAutres- | Total empruntsSolde au 31/12/201953 706 |
Avances sur consommation | Avances sur consommationSolde au 31/12/201826 | Avances sur consommationNouveaux Emprunts- | Avances sur consommationRembour-sements- | Avances sur consommationAjustements de change réalisé et latent- | Avances sur consommationAutres- | Avances sur consommationSolde au 31/12/201926 |
Avances et dettes financières diverses(4) | Avances et dettes financières diverses (4)Solde au 31/12/2018108 | Avances et dettes financières diverses (4)Nouveaux Emprunts18 | Avances et dettes financières diverses (4)Rembour-sements(11) | Avances et dettes financières diverses (4)Ajustements de change réalisé et latent- | Avances et dettes financières diverses (4)Autres338 | Avances et dettes financières diverses (4)Solde au 31/12/2019453 |
Comptes bancaires créditeurs | Comptes bancaires créditeurs Solde au 31/12/2018184 | Comptes bancaires créditeurs Nouveaux Emprunts- | Comptes bancaires créditeurs Rembour-sements- | Comptes bancaires créditeurs Ajustements de change réalisé et latent- | Comptes bancaires créditeurs Autres(162) | Comptes bancaires créditeurs Solde au 31/12/201922 |
Débits bancaires différés | Débits bancaires différés Solde au 31/12/201829 | Débits bancaires différés Nouveaux Emprunts- | Débits bancaires différés Rembour-sements- | Débits bancaires différés Ajustements de change réalisé et latent- | Débits bancaires différés Autres(13) | Débits bancaires différés Solde au 31/12/201916 |
Intérêts à payer | Intérêts à payer Solde au 31/12/20181 064 | Intérêts à payer Nouveaux Emprunts- | Intérêts à payer Rembour-sements- | Intérêts à payer Ajustements de change réalisé et latent- | Intérêts à payer Autres(116) | Intérêts à payer Solde au 31/12/2019948 |
Total autres dettes financières diverses | Total autres dettes financières diversesSolde au 31/12/20181 385 | Total autres dettes financières diversesNouveaux Emprunts18 | Total autres dettes financières diversesRembour-sements(11) | Total autres dettes financières diversesAjustements de change réalisé et latent- | Total autres dettes financières diversesAutres47 | Total autres dettes financières diversesSolde au 31/12/20191 439 |
TOTAL DETTES FINANCIÈRES | TOTAL DETTES FINANCIÈRESSolde au 31/12/201854 644 | TOTAL DETTES FINANCIÈRESNouveaux Emprunts3 338 | TOTAL DETTES FINANCIÈRESRembour-sements(3 639) | TOTAL DETTES FINANCIÈRESAjustements de change réalisé et latent781 | TOTAL DETTES FINANCIÈRESAutres47 | TOTAL DETTES FINANCIÈRESSolde au 31/12/201955 171 |
(1)EDF a lancé une émission obligataire sénior de 1,25 millard d’euros le 2 décembre 2019 (voir note 2.2.4).
(2)EDF a lancé une émission de 2 milliards de dollars US d’obligation sénior le 27 novembre 2019 (voir note 2.2.4).
(3)Les émissions sont présentées nettes des remboursements.
(4)Dont 338 millions d’euros au titre de la souche 2020 d’emprunt hybride pour laquelle EDF a exercé son option de rachat au 29 janvier 2020 (dans le cadre d’une offre de rachat sur plusieurs souches d’obligations hybrides existantes) et d’ores et déjà classé en autres dettes financières au 31 décembre 2019.
Les remboursements d’emprunts obligataires pour un montant de 3 341 millions d’euros concernent des emprunts en euros et en devises arrivés à échéance.
Structure de la dette au bilan | Incidence des instruments de couverture | Structure de la dette au bilan après couvertures | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(en millions d’euros) | En devises | En euros | % de la dette en devises | % de la dette | En devises | En euros | En devises | En euros | % de la dette en devises | % de la dette |
Total I – Euros | Total I – EurosIncidence des instruments de couverture23 853 | 44 | 24 699 | 48 552 | 90 | |||||
CHF | CHF Structure de la dette au bilan550 | CHF Incidence des instruments de couverture507 | CHF Structure de la dette au bilan après couvertures2 | 1 | (550) | (507) | - | - | - | |
GBP | GBP Structure de la dette au bilan7 385 | GBP Incidence des instruments de couverture8 680 | GBP Structure de la dette au bilan après couvertures29 | 16 | (3 000) | (3 526) | 4 385 | 5 154 | 100 | 10 |
HKD | HKD Structure de la dette au bilan2 416 | HKD Incidence des instruments de couverture276 | HKD Structure de la dette au bilan après couvertures1 | 1 | (2 416) | (276) | - | - | - | |
JPY | JPY Structure de la dette au bilan137 000 | JPY Incidence des instruments de couverture1 124 | JPY Structure de la dette au bilan après couvertures4 | 2 | (137 000) | (1 124) | - | - | - | |
NOK | NOK Structure de la dette au bilan1 000 | NOK Incidence des instruments de couverture101 | NOK Structure de la dette au bilan après couvertures- | - | (1 000) | (101) | - | - | - | - |
USD | USD Structure de la dette au bilan21 530 | USD Incidence des instruments de couverture19 165 | USD Structure de la dette au bilan après couvertures64 | 36 | (21 530) | (19 165) | - | - | - | - |
Total II – | ||||||||||
Autres devises | Autres devises Incidence des instruments de couverture29 853 | Autres devises Structure de la dette au bilan après couvertures100 | 56 | (24 699) | 5 154 | 100 | 10 | |||
TOTAL I + II | TOTAL I + IIIncidence des instruments de couverture53 706 | 100 | - | 53 706 | 100 |
Les nominaux des instruments de couverture, présentés en engagements hors bilan (voir note 35.1), ne modifient pas les emprunts figurant au bilan.