Degré d’exigibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|
(en millions d’euros) | < 1 an | 1 à 5 ans | > 5 ans | Montant brut au 31/12/2019 | Montant brut au 31/12/2018 |
Dettes | |||||
Emprunts obligataires | Emprunts obligataires Degré d’exigibilité3 781 | Emprunts obligataires 11 081 | Emprunts obligataires 35 710 | 50 572 | 50 068 |
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits Degré d’exigibilité- | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits - | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits 1 289 | 1 289 | 1 154 |
Autres emprunts | Autres emprunts Degré d’exigibilité1 833 | Autres emprunts 7 | Autres emprunts 5 | 1 845 | 2 011 |
Dettes financières diverses | - | ||||
avances sur consommation | avances sur consommation Degré d’exigibilité1 | avances sur consommation 5 | avances sur consommation 20 | 26 | 26 |
autres dettes | autres dettes Degré d’exigibilité1 439 | autres dettes - | autres dettes - | 1 439 | 1 385 |
Dettes financières (voir note 33) | Dettes financières (voir note 33)Degré d’exigibilité7 054 | Dettes financières (voir note 33) 11 093 | Dettes financières (voir note 33) 37 024 | 55 171 | 54 644 |
Avances et acomptes reçus des clients (1) | Avances et acomptes reçus des clients (1)Degré d’exigibilité7 050 | Avances et acomptes reçus des clients (1) - | Avances et acomptes reçus des clients (1) - | 7 050 | 7 134 |
Dettes fournisseurs et comptes rattachés | Dettes fournisseurs et comptes rattachés Degré d’exigibilité7 572 | Dettes fournisseurs et comptes rattachés 108 | Dettes fournisseurs et comptes rattachés 40 | 7 720 | 7 447 |
Dettes fiscales et sociales (2) | Dettes fiscales et sociales (2)Degré d’exigibilité8 357 | Dettes fiscales et sociales (2)- | Dettes fiscales et sociales (2)- | 8 357 | 8 157 |
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | Dettes sur immobilisations et comptes rattachésDegré d’exigibilité2 172 | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés - | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés - | 2 172 | 2 670 |
Comptes créditeurs (3) | Comptes créditeurs (3)Degré d’exigibilité14 072 | Comptes créditeurs (3) 1 | Comptes créditeurs (3) - | 14 073 | 14 955 |
Dettes d’exploitation, d’investissements et dettes diverses | Dettes d’exploitation, d’investissements et dettes diversesDegré d’exigibilité32 173 | Dettes d’exploitation, d’investissements et dettes diverses 109 | Dettes d’exploitation, d’investissements et dettes diverses 40 | 32 322 | 33 229 |
Instruments de trésorerie | Instruments de trésorerieDegré d’exigibilité3 136 | Instruments de trésorerie 640 | Instruments de trésorerie 611 | 4 387 | 3 462 |
Produits constatés d’avance (4) | Produits constatés d’avance (4)Degré d’exigibilité610 | Produits constatés d’avance (4) 915 | Produits constatés d’avance (4) 1 587 | 3 112 | 3 116 |
TOTAL DETTES | TOTAL DETTESDegré d’exigibilité50 023 | TOTAL DETTES 12 757 | TOTAL DETTES 39 262 | 102 042 | 101 585 |
(1)Les avances et acomptes reçus comprennent principalement les paiements des clients mensualisés particuliers et professionnels pour 6 719 millions d’euros au 31 décembre 2019 (6 827 millions d’euros au 31 décembre 2018).
(2)Au 31 décembre 2019, ce poste inclut un montant de 1 463 millions d’euros au titre de la CSPE à collecter sur l’énergie livrée non facturée (1 521 millions d’euros au 31 décembre 2018).
(3)Il s’agit principalement des montants au titre des comptes-courants et conventions de placements et de trésorerie avec les filiales.
(4)Au 31 décembre 2019, les produits constatés d’avance comprennent les avances partenaires versées à EDF dans le cadre du financement des centrales nucléaires et les contrats long terme associés pour 1 710 millions d’euros (1 663 millions d’euros en 2018). Les produits constatés d’avance sur contrats long terme intègrent également l’avance versée à EDF en 2010 dans le cadre du contrat avec le consortium Exeltium. Cette avance est reprise linéairement au compte de résultat sur la durée du contrat.