(en millions d’euros) | Valeurs brutes comptables des titres détenus | Dépréciations 31/12/2019 | % du capital détenu | Capitaux propres 2018 | Résultats de l’exercice 2018 | Dividendes reçus en 2019 | Chiffres d’affaires 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I. Filiales | |||||||
Sociétés Holdings | |||||||
EDEV | EDEV Valeurs brutes comptables des titres détenus6 891 | EDEV Dépréciations 31/12/2019- | EDEV % du capital détenu100 | EDEV Capitaux propres 20186 328 | EDEV Résultats de l’exercice 2018823 | EDEV Dividendes reçus en 201938 | EDEV Chiffres d’affaires 2018n.s. |
EDF International | EDF International Valeurs brutes comptables des titres détenus25 930 | EDF International Dépréciations 31/12/2019- | EDF International % du capital détenu100 | EDF International Capitaux propres 201818 696 | EDF International Résultats de l’exercice 2018(577) | EDF International Dividendes reçus en 2019- | EDF International Chiffres d’affaires 20181 |
EDF Production Électrique Insulaire SAS | EDF Production Électrique Insulaire SAS Valeurs brutes comptables des titres détenus561 | EDF Production Électrique Insulaire SAS Dépréciations 31/12/2019- | EDF Production Électrique Insulaire SAS % du capital détenu100 | EDF Production Électrique Insulaire SAS Capitaux propres 2018973 | EDF Production Électrique Insulaire SAS Résultats de l’exercice 2018125 | EDF Production Électrique Insulaire SAS Dividendes reçus en 201988 | EDF Production Électrique Insulaire SAS Chiffres d’affaires 2018762 |
EDF Holding SAS | EDF Holding SAS Valeurs brutes comptables des titres détenus1 950 | EDF Holding SAS Dépréciations 31/12/2019- | EDF Holding SAS % du capital détenu100 | EDF Holding SAS Capitaux propres 20182 111 | EDF Holding SAS Résultats de l’exercice 2018622 | EDF Holding SAS Dividendes reçus en 2019n.s. | EDF Holding SAS Chiffres d’affaires 2018- |
Société C3 | Société C3 Valeurs brutes comptables des titres détenus11 196 | Société C3 Dépréciations 31/12/2019- | Société C3 % du capital détenu100 | Société C3 Capitaux propres 201811 482 | Société C3 Résultats de l’exercice 2018164 | Société C3 Dividendes reçus en 2019156 | Société C3 Chiffres d’affaires 2018- |
EDF Immo | EDF Immo Valeurs brutes comptables des titres détenus1 361 | EDF Immo Dépréciations 31/12/2019- | EDF Immo % du capital détenu100 | EDF Immo Capitaux propres 20181 653 | EDF Immo Résultats de l’exercice 2018254 | EDF Immo Dividendes reçus en 2019241 | EDF Immo Chiffres d’affaires 2018- |
EDF Group Support Services | EDF Group Support Services Valeurs brutes comptables des titres détenusn.s. | EDF Group Support Services Dépréciations 31/12/2019- | EDF Group Support Services % du capital détenu100 | EDF Group Support Services Capitaux propres 20181 | EDF Group Support Services Résultats de l’exercice 2018n.s. | EDF Group Support Services Dividendes reçus en 2019n.s. | EDF Group Support Services Chiffres d’affaires 2018155 |
CTE | CTE Valeurs brutes comptables des titres détenus2 705 | CTE % du capital détenu50,1 | CTE Capitaux propres 20185 298 | CTE Résultats de l’exercice 2018171 | CTE Dividendes reçus en 2019157 | CTE Chiffres d’affaires 2018- | |
C45 | C45 Valeurs brutes comptables des titres détenus99 | C45 Dépréciations 31/12/20192 | C45 % du capital détenu100 | C45 Capitaux propres 2018100 | C45 Résultats de l’exercice 20182 | C45 Dividendes reçus en 201912 | |
EDF Nam Theun Holding | EDF Nam Theun Holding Valeurs brutes comptables des titres détenus437 | EDF Nam Theun Holding Dépréciations 31/12/2019- | EDF Nam Theun Holding % du capital détenu100 | EDF Nam Theun Holding Capitaux propres 2018436 | EDF Nam Theun Holding Résultats de l’exercice 2018(1) | EDF Nam Theun Holding Dividendes reçus en 201923 | |
C73 | C73 Valeurs brutes comptables des titres détenus143 | C73 Dépréciations 31/12/2019- | C73 % du capital détenu100 | C73 Capitaux propres 2018- | C73 Résultats de l’exercice 2018- | C73 Dividendes reçus en 2019- | C73 Chiffres d’affaires 2018- |
C74 | C74 Valeurs brutes comptables des titres détenus123 | C74 Dépréciations 31/12/2019- | C74 % du capital détenu100 | C74 Capitaux propres 2018- | C74 Résultats de l’exercice 2018- | C74 Dividendes reçus en 2019- | C74 Chiffres d’affaires 2018- |
Autres | Autres Valeurs brutes comptables des titres détenus2 033 | Autres Dépréciations 31/12/2019168 | Autres % du capital détenu100 | Autres Capitaux propres 20181 835 | Autres Résultats de l’exercice 201857 | Autres Dividendes reçus en 2019105 | Autres Chiffres d’affaires 20184 |
Sociétés industrielles et commerciales | |||||||
En France | |||||||
Centrale Électrique Rhénane | |||||||
de Gambsheim | de Gambsheim Valeurs brutes comptables des titres détenus3 | de Gambsheim Dépréciations 31/12/2019- | de Gambsheim % du capital détenu50 | de Gambsheim Capitaux propres 201810 | de Gambsheim Résultats de l’exercice 2018- | de Gambsheim Dividendes reçus en 2019- | de Gambsheim Chiffres d’affaires 20186 |
Dalkia France | Dalkia France Valeurs brutes comptables des titres détenus967 | Dalkia France Dépréciations 31/12/2019140 | Dalkia France % du capital détenu100 | Dalkia France Capitaux propres 2018502 | Dalkia France Résultats de l’exercice 2018(38) | Dalkia France Dividendes reçus en 2019n.s. | Dalkia France Chiffres d’affaires 20182 244 |
Enedis | Enedis Valeurs brutes comptables des titres détenus2 700 | Enedis Dépréciations 31/12/2019- | Enedis % du capital détenu100 | Enedis Capitaux propres 20185 265 | Enedis Résultats de l’exercice 2018596 | Enedis Dividendes reçus en 2019556 | Enedis Chiffres d’affaires 201814 396 |
Framatome | Framatome Valeurs brutes comptables des titres détenus2 028 | Framatome Dépréciations 31/12/2019- | Framatome % du capital détenu75,5 | Framatome Capitaux propres 20182 455 | Framatome Résultats de l’exercice 201898 | Framatome Dividendes reçus en 201936 | Framatome Chiffres d’affaires 20182 026 |
Edvance | Edvance Valeurs brutes comptables des titres détenus12 | Edvance Dépréciations 31/12/2019- | Edvance % du capital détenu80 | Edvance Capitaux propres 201822 | Edvance Résultats de l’exercice 201813 | Edvance Dividendes reçus en 20195 | Edvance Chiffres d’affaires 2018335 |
À l’étranger | |||||||
Emosson | Emosson Valeurs brutes comptables des titres détenus14 | Emosson Dépréciations 31/12/201914 | Emosson % du capital détenu50 | Emosson Capitaux propres 2018124 | Emosson Résultats de l’exercice 2018- | Emosson Dividendes reçus en 2019- | Emosson Chiffres d’affaires 201832 |
Rheinkraftwerk Iffezheim (RKI) | Rheinkraftwerk Iffezheim (RKI) Valeurs brutes comptables des titres détenus3 | Rheinkraftwerk Iffezheim (RKI) Dépréciations 31/12/2019- | Rheinkraftwerk Iffezheim (RKI) % du capital détenu50 | Rheinkraftwerk Iffezheim (RKI) Capitaux propres 2018101 | Rheinkraftwerk Iffezheim (RKI) Résultats de l’exercice 20183 | Rheinkraftwerk Iffezheim (RKI) Dividendes reçus en 2019- | Rheinkraftwerk Iffezheim (RKI) Chiffres d’affaires 201816 |
Forces Motrices du Chatelôt | Forces Motrices du Chatelôt Valeurs brutes comptables des titres détenusn.s. | Forces Motrices du Chatelôt Dépréciations 31/12/2019- | Forces Motrices du Chatelôt % du capital détenu50 | Forces Motrices du Chatelôt Capitaux propres 20187 | Forces Motrices du Chatelôt Résultats de l’exercice 2018n.s. | Forces Motrices du Chatelôt Dividendes reçus en 2019n.s. | Forces Motrices du Chatelôt Chiffres d’affaires 20184 |
Autres (GIE EIFER) | Autres (GIE EIFER) Valeurs brutes comptables des titres détenus129 | Autres (GIE EIFER) Dépréciations 31/12/2019125 | Autres (GIE EIFER) % du capital détenu- | Autres (GIE EIFER) Capitaux propres 2018- | Autres (GIE EIFER) Résultats de l’exercice 2018- | Autres (GIE EIFER) Dividendes reçus en 2019- | Autres (GIE EIFER) Chiffres d’affaires 2018- |
TOTAL I | TOTAL IValeurs brutes comptables des titres détenus59 285 | TOTAL IDépréciations 31/12/2019449 | TOTAL IDividendes reçus en 20191 417 |
n.s : non significatif (inférieur à 500 000 euros).
CTE : société détenant à 100 % RTE.