(en millions d’euros) | Valeurs brutes | Augmentations | Diminutions | Valeurs brutes |
---|---|---|---|---|
Logiciels | Logiciels Valeurs brutes1 832 | Logiciels Augmentations309 | Logiciels Diminutions32 | Logiciels Valeurs brutes2 109 |
Autres | Autres Valeurs brutes259 | Autres Augmentations27 | Autres Diminutions4 | Autres Valeurs brutes282 |
Immobilisations incorporelles | Immobilisations incorporellesValeurs brutes2 091 | Immobilisations incorporellesAugmentations336 | Immobilisations incorporellesDiminutions36 | Immobilisations incorporellesValeurs brutes2 391 |
Terrains | Terrains Valeurs brutes111 | Terrains Augmentations11 | Terrains Diminutions5 | Terrains Valeurs brutes117 |
Constructions et agencements de terrains | Constructions et agencements de terrains Valeurs brutes10 875 | Constructions et agencements de terrains Augmentations784 | Constructions et agencements de terrains Diminutions46 | Constructions et agencements de terrains Valeurs brutes11 613 |
Tranches de production nucléaire | Tranches de production nucléaire Valeurs brutes58 378 | Tranches de production nucléaire Augmentations3 988 | Tranches de production nucléaire Diminutions1 206 | Tranches de production nucléaire Valeurs brutes61 160 |
Matériel et outillage industriel hors réseau | Matériel et outillage industriel hors réseau Valeurs brutes13 236 | Matériel et outillage industriel hors réseau Augmentations363 | Matériel et outillage industriel hors réseau Diminutions189 | Matériel et outillage industriel hors réseau Valeurs brutes13 410 |
Réseau du domaine propre | Réseau du domaine propre Valeurs brutes1 052 | Réseau du domaine propre Augmentations19 | Réseau du domaine propre Diminutions- | Réseau du domaine propre Valeurs brutes1 071 |
Autres immobilisations corporelles | Autres immobilisations corporelles Valeurs brutes1 674 | Autres immobilisations corporelles Augmentations120 | Autres immobilisations corporelles Diminutions72 | Autres immobilisations corporelles Valeurs brutes1 722 |
Immobilisations corporelles du domaine propre (1) | Immobilisations corporelles du domaine propre (1)Valeurs brutes85 326 | Immobilisations corporelles du domaine propre (1)Augmentations5 285 | Immobilisations corporelles du domaine propre (1)Diminutions1 518 | Immobilisations corporelles du domaine propre (1)Valeurs brutes89 093 |
Terrains | Terrains Valeurs brutes47 | Terrains Augmentations1 | Terrains Diminutions- | Terrains Valeurs brutes48 |
Constructions et agencements de terrains | Constructions et agencements de terrains Valeurs brutes10 166 | Constructions et agencements de terrains Augmentations93 | Constructions et agencements de terrains Diminutions11 | Constructions et agencements de terrains Valeurs brutes10 248 |
Matériel et outillage industriel hors réseau | Matériel et outillage industriel hors réseau Valeurs brutes1 612 | Matériel et outillage industriel hors réseau Augmentations71 | Matériel et outillage industriel hors réseau Diminutions14 | Matériel et outillage industriel hors réseau Valeurs brutes1 669 |
Réseau du domaine concédé | Réseau du domaine concédé Valeurs brutes2 866 | Réseau du domaine concédé Augmentations170 | Réseau du domaine concédé Diminutions17 | Réseau du domaine concédé Valeurs brutes3 019 |
Autres immobilisations corporelles | Autres immobilisations corporelles Valeurs brutes20 | Autres immobilisations corporelles Augmentations- | Autres immobilisations corporelles Diminutions- | Autres immobilisations corporelles Valeurs brutes20 |
Immobilisations corporelles du domaine concédé(2) | Immobilisations corporelles du domaine concédé(2)Valeurs brutes14 711 | Immobilisations corporelles du domaine concédé(2)Augmentations335 | Immobilisations corporelles du domaine concédé(2)Diminutions42 | Immobilisations corporelles du domaine concédé(2)Valeurs brutes15 004 |
Immobilisations corporelles (3) | Immobilisations corporelles (3)Valeurs brutes17 265 | Immobilisations corporelles (3)Augmentations5 867 | Immobilisations corporelles (3)Diminutions5 376 | Immobilisations corporelles (3)Valeurs brutes17 756 |
Immobilisations incorporelles (3) | Immobilisations incorporelles (3)Valeurs brutes776 | Immobilisations incorporelles (3)Augmentations494 | Immobilisations incorporelles (3)Diminutions344 | Immobilisations incorporelles (3)Valeurs brutes926 |
Avances et acomptes versés sur commandes | Avances et acomptes versés sur commandes Valeurs brutes3 073 | Avances et acomptes versés sur commandes Augmentations5 | Avances et acomptes versés sur commandes Diminutions48 | Avances et acomptes versés sur commandes Valeurs brutes3 030 |
Immobilisations en cours | Immobilisations en coursValeurs brutes21 114 | Immobilisations en coursAugmentations6 366 | Immobilisations en coursDiminutions5 768 | Immobilisations en coursValeurs brutes21 712 |
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES (4) | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES (4)Valeurs brutes123 242 | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES (4)Augmentations12 322 | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES (4)Diminutions7 364 | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES (4)Valeurs brutes128 200 |
(1)Les immobilisations corporelles du domaine propre comprennent la mise en service en 2019 de 35 Diesels d’Ultime Secours (DUS) pour 1 224 millions d’euros, conformément au calendrier agréé par l’ASN.
(2)Les immobilisations du domaine concédé relèvent des concessions de distribution publique d’électricité des Systèmes Énergétiques Insulaires ainsi que des concessions de forces hydrauliques.
(3)Les investissements réalisés au cours de la période concernent principalement les équipements des centrales existantes dans le cadre du programme de « Grand carénage » et la construction de la centrale EPR de Flamanville 3. Les immobilisations incorporelles en cours intègrent les études en cours dans le cadre du projet EPR 2 pour 388 millions d’euros au 31 décembre 2019.
(4)Le montant immobilisé du projet Flamanville 3 dans les états financiers au 31 décembre 2019 est de 11 373 millions d’euros* (soit 11 122 millions d’euros en immobilisations en cours et 251 millions d’euros en immobilisations mises en service). Il intègre, en sus du coût de construction, un stock de pièces détachées et des montants immobilisés au titre des projets connexes (notamment Visite Complète n° 1, Aménagement Zone Nord) à hauteur de 422 millions d’euros, ainsi que des frais de pré-exploitation et d’autres actifs corporels liés au projet pour 611 millions d’euros ; soit un coût de construction cumulé en valeur historique de 10 340 millions d’euros. Le montant des amortissements au 31 décembre 2019 au titre des immobilisations mises en service, s’élève à 64 millions d’euros.
* Pas de capitalisation des intérêts dans les comptes sociaux.