NB : Les valeurs figurant dans les tableaux sont généralement exprimées en millions d’euros. Le jeu des arrondis peut dans certains cas conduire à un léger écart d’arrondi au niveau des totaux ou des variations.
(en millions d’euros) | Notes | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|
CHIFFRE D’AFFAIRES* | CHIFFRE D’AFFAIRES*Notes4 | CHIFFRE D’AFFAIRES*201946 155 | CHIFFRE D’AFFAIRES*201844 874 | ||
Production stockée et immobilisée | Production stockée et immobilisée 20191 447 | Production stockée et immobilisée 20181 217 | |||
Subventions d’exploitation | Subventions d’exploitation Notes5 | Subventions d’exploitation 20197 670 | Subventions d’exploitation 20186 566 | ||
Reprises sur amortissements et provisions d’exploitation | Reprises sur amortissements et provisions d’exploitation Notes6 | Reprises sur amortissements et provisions d’exploitation 20193 279 | Reprises sur amortissements et provisions d’exploitation 20182 996 | ||
Autres produits d’exploitation et transferts de charges | Autres produits d’exploitation et transferts de charges Notes7 | Autres produits d’exploitation et transferts de charges 2019849 | Autres produits d’exploitation et transferts de charges 2018850 | ||
I TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION | I TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION201959 400 | I TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION201856 503 | |||
Consommations de l’exercice en provenance de tiers | Consommations de l’exercice en provenance de tiersNotes8 | Consommations de l’exercice en provenance de tiers201938 090 | Consommations de l’exercice en provenance de tiers201837 410 | ||
Achats consommés de combustibles | Achats consommés de combustibles 3 498 | Achats consommés de combustibles 3 172 | |||
Achats d’énergie | Achats d’énergie 18 232 | Achats d’énergie 17 057 | |||
Achats de services et autres achats consommés de biens | Achats de services et autres achats consommés de biens 16 360 | Achats de services et autres achats consommés de biens 17 181 | |||
Impôts, taxes et versements assimilés | Impôts, taxes et versements assimilésNotes9 | Impôts, taxes et versements assimilés20192 674 | Impôts, taxes et versements assimilés20182 662 | ||
Charges de personnel | Charges de personnelNotes10 | Charges de personnel20196 453 | Charges de personnel20186 565 | ||
Dotations d’exploitation | Dotations d’exploitationNotes11 | Dotations d’exploitation20196 590 | Dotations d’exploitation20186 471 | ||
Dotations aux amortissements des immobilisations | Dotations aux amortissements des immobilisations Notes11.1 | Dotations aux amortissements des immobilisations 3 975 | Dotations aux amortissements des immobilisations 3 531 | ||
Dotations aux provisions et dépréciations | Dotations aux provisions et dépréciations Notes11.2 | Dotations aux provisions et dépréciations 2 615 | Dotations aux provisions et dépréciations 2 940 | ||
Autres charges d’exploitation | Autres charges d’exploitationNotes12 | Autres charges d’exploitation20192 241 | Autres charges d’exploitation20181 743 | ||
II TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION | II TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION201956 048 | II TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION201854 851 | |||
RÉSULTAT D’EXPLOITATION (I – II) | RÉSULTAT D’EXPLOITATION (I – II)20193 352 | RÉSULTAT D’EXPLOITATION (I – II)20181 652 | |||
III QUOTES PARTS DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN | III QUOTES PARTS DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN2019- | III QUOTES PARTS DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN2018- | |||
IV RÉSULTAT FINANCIER | IV RÉSULTAT FINANCIERNotes13 | IV RÉSULTAT FINANCIER2019(1 701) | IV RÉSULTAT FINANCIER2018(1 756) | ||
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III + IV) | RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III + IV)20191 651 | RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III + IV)2018(104) | |||
V RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | V RÉSULTAT EXCEPTIONNELNotes14 | V RÉSULTAT EXCEPTIONNEL2019547 | V RÉSULTAT EXCEPTIONNEL2018939 | ||
VI IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES | VI IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICESNotes15 | VI IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES2019(605) | VI IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES2018756 | ||
BÉNÉFICE OU PERTE (I – II + III + IV + V + VI) | BÉNÉFICE OU PERTE (I – II + III + IV + V + VI)20191 593 | BÉNÉFICE OU PERTE (I – II + III + IV + V + VI)20181 591 |
*Dont production en 2019 de biens à l’exportation pour 10 267 millions d’euros et de services à l’exportation pour 370 millions d’euros.