| Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2019 | Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2018 | Activité | ||
|---|---|---|---|---|
| EDF RENOUVELABLES | ||||
| EDF Renouvelables | EDF Renouvelables France | EDF Renouvelables Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2019 100,00 | EDF Renouvelables Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2018 100,00 | EDF Renouvelables Activité P, A |
| DALKIA | ||||
| Dalkia | Dalkia France | Dalkia Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2019 99,94 | Dalkia Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2018 99,94 | Dalkia Activité A |
| AUTRES MÉTIERS | ||||
| EDF Développement Environnement SA | EDF Développement Environnement SA France | EDF Développement Environnement SA Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2019 100,00 | EDF Développement Environnement SA Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2018 100,00 | EDF Développement Environnement SA Activité A |
| Société Française d’Ingénierie Électronucléaire et d’Assistance (SOFINEL)(1) | Société Française d’Ingénierie Électronucléaire et d’Assistance (SOFINEL) (1)France | Société Française d’Ingénierie Électronucléaire et d’Assistance (SOFINEL) (1)Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2019 - | Société Française d’Ingénierie Électronucléaire et d’Assistance (SOFINEL) (1)Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2018 88,98 | Société Française d’Ingénierie Électronucléaire et d’Assistance (SOFINEL) (1)Activité A |
| EDF IMMO et filiales immobilières | EDF IMMO et filiales immobilières France | EDF IMMO et filiales immobilières Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2019 100,00 | EDF IMMO et filiales immobilières Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2018 100,00 | EDF IMMO et filiales immobilières Activité A |
| Société C2(2) | Société C2 (2)France | Société C2 (2)Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2019 - | Société C2 (2)Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2018 100,00 | Société C2 (2)Activité A |
| Société C3 | Société C3 France | Société C3 Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2019 100,00 | Société C3 Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2018 100,00 | Société C3 Activité A |
| EDF Holding SAS | EDF Holding SAS France | EDF Holding SAS Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2019 100,00 | EDF Holding SAS Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2018 100,00 | EDF Holding SAS Activité A |
| Citelum | Citelum France | Citelum Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2019 100,00 | Citelum Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2018 100,00 | Citelum Activité A |
| EDF Trading Ltd. | EDF Trading Ltd. Royaume-Uni | EDF Trading Ltd. Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2019 100,00 | EDF Trading Ltd. Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2018 100,00 | EDF Trading Ltd. Activité A |
| Wagram Insurance Company DAC | Wagram Insurance Company DAC Irlande | Wagram Insurance Company DAC Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2019 100,00 | Wagram Insurance Company DAC Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2018 100,00 | Wagram Insurance Company DAC Activité A |
| EDF Investissements Groupe SA | EDF Investissements Groupe SA Belgique | EDF Investissements Groupe SA Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2019 93,89 | EDF Investissements Groupe SA Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2018 93,89 | EDF Investissements Groupe SA Activité A |
| Océane Re | Océane Re Luxembourg | Océane Re Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2019 99,98 | Océane Re Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2018 99,98 | Océane Re Activité A |
| EDF Gas Deutschland GmbH | EDF Gas Deutschland GmbH Allemagne | EDF Gas Deutschland GmbH Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2019 100,00 | EDF Gas Deutschland GmbH Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2018 100,00 | EDF Gas Deutschland GmbH Activité A |
Activités : P = Production, D = Distribution, T = Transport, R = Réacteurs, A = Autres.
(1)La Société Française d’Ingénierie Électronucléaire et d’Assistance (SOFINEL) a été liquidée.
(2)La société C2 a été fusionnée dans la société C3.
| Autres métiers | Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2019 | Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2018 | Activité | |
|---|---|---|---|---|
| Friedeburger Speicherbetriebsgesellschaft GmbH (Crystal) | Friedeburger Speicherbetriebsgesellschaft GmbH (Crystal) Allemagne | Friedeburger Speicherbetriebsgesellschaft GmbH (Crystal) Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2019 50,00 | Friedeburger Speicherbetriebsgesellschaft GmbH (Crystal) Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2018 50,00 | Friedeburger Speicherbetriebsgesellschaft GmbH (Crystal) Activité A |
Activités : P = Production, D = Distribution, T = Transport, R = Réacteurs, A = Autres.