Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2019 | Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2018 | Activité | ||
---|---|---|---|---|
FRANCE – ACTIVITÉS DE PRODUCTION ET COMMERCIALISATION | ||||
Électricité de France – Société mère | Électricité de France – Société mère Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2019 100,00 | Électricité de France – Société mère Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2018 100,00 | Électricité de France – Société mère Activité P, D, A | |
Group Support Services (G2S) | Group Support Services (G2S) Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2019 100,00 | Group Support Services (G2S) Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2018 100,00 | Group Support Services (G2S) Activité A | |
Edvance | Edvance Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2019 95,10 | Edvance Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2018 95,10 | Edvance Activité A | |
Cyclife France (ex Société pour le Conditionnement des Déchets et Effluents Industriels – SOCODEI)* | Cyclife France (ex Société pour le Conditionnement des Déchets et Effluents Industriels – SOCODEI) *Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2019 - | Cyclife France (ex Société pour le Conditionnement des Déchets et Effluents Industriels – SOCODEI) *Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2018 100,00 | Cyclife France (ex Société pour le Conditionnement des Déchets et Effluents Industriels – SOCODEI) *Activité A | |
Cyclife* | Cyclife *Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2019 100,00 | Cyclife *Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2018 - | Cyclife *Activité A | |
CHAM SAS | CHAM SAS Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2019 100,00 | CHAM SAS Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2018 100,00 | CHAM SAS Activité A | |
Sowee | Sowee Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2019 100,00 | Sowee Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2018 100,00 | Sowee Activité A | |
IZI Solutions | IZI Solutions Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2019 100,00 | IZI Solutions Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2018 - | IZI Solutions Activité A | |
ENRS | ENRS Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2019 100,00 | ENRS Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2018 - | ENRS Activité A | |
Immo C47 | Immo C47 Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2019 51,00 | Immo C47 Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2018 51,00 | Immo C47 Activité A | |
Autres holdings (EDF Invest) | Autres holdings (EDF Invest) Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2019 100,00 | Autres holdings (EDF Invest) Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2018 100,00 | Autres holdings (EDF Invest) Activité A | |
FRANCE – ACTIVITÉS RÉGULÉES | ||||
Enedis | Enedis Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2019 100,00 | Enedis Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2018 100,00 | Enedis Activité D | |
Électricité de Strasbourg | Électricité de Strasbourg Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2019 88,64 | Électricité de Strasbourg Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2018 88,64 | Électricité de Strasbourg Activité P, D | |
EDF Production Électrique Insulaire (EDF PEI) | EDF Production Électrique Insulaire (EDF PEI) Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2019 100,00 | EDF Production Électrique Insulaire (EDF PEI) Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2018 100,00 | EDF Production Électrique Insulaire (EDF PEI) Activité P | |
FRAMATOME | ||||
Framatome | Framatome France | Framatome Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2019 75,50 | Framatome Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2018 75,50 | Framatome Activité R |
ROYAUME-UNI | ||||
EDF Energy Holdings Limited (EDF Energy) | EDF Energy Holdings Limited (EDF Energy) Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2019 100,00 | EDF Energy Holdings Limited (EDF Energy) Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2018 100,00 | EDF Energy Holdings Limited (EDF Energy) Activité P, A | |
EDF Energy UK Ltd. | EDF Energy UK Ltd. Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2019 100,00 | EDF Energy UK Ltd. Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2018 100,00 | EDF Energy UK Ltd. Activité A | |
EDF Development Company Ltd. | EDF Development Company Ltd. Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2019 100,00 | EDF Development Company Ltd. Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2018 100,00 | EDF Development Company Ltd. Activité A | |
ITALIE | ||||
Edison SpA (Edison) | Edison SpA (Edison) Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2019 97,45 | Edison SpA (Edison) Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2018 97,45 | Edison SpA (Edison) Activité P, A | |
Transalpina di Energia SpA (TdE SpA) | Transalpina di Energia SpA (TdE SpA) Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2019 100,00 | Transalpina di Energia SpA (TdE SpA) Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2018 100,00 | Transalpina di Energia SpA (TdE SpA) Activité A | |
AUTRE INTERNATIONAL | ||||
EDF International SAS | EDF International SAS France | EDF International SAS Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2019 100,00 | EDF International SAS Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2018 100,00 | EDF International SAS Activité A |
EDF Belgium SA | EDF Belgium SA Belgique | EDF Belgium SA Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2019 100,00 | EDF Belgium SA Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2018 100,00 | EDF Belgium SA Activité P |
Luminus SA (ex EDF Luminus SA) | Luminus SA (ex EDF Luminus SA) Belgique | Luminus SA (ex EDF Luminus SA) Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2019 68,63 | Luminus SA (ex EDF Luminus SA) Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2018 68,63 | Luminus SA (ex EDF Luminus SA) Activité P, A |
EDF Norte Fluminense SA | EDF Norte Fluminense SA Brésil | EDF Norte Fluminense SA Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2019 100,00 | EDF Norte Fluminense SA Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2018 100,00 | EDF Norte Fluminense SA Activité P |
Ute Paracambi SA | Ute Paracambi SA Brésil | Ute Paracambi SA Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2019 100,00 | Ute Paracambi SA Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2018 100,00 | Ute Paracambi SA Activité P |
French Investment Guangxi Laibin Electric Power Co. Ltd. (Figlec) | French Investment Guangxi Laibin Electric Power Co. Ltd. (Figlec) Chine | French Investment Guangxi Laibin Electric Power Co. Ltd. (Figlec) Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2019 100,00 | French Investment Guangxi Laibin Electric Power Co. Ltd. (Figlec) Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2018 100,00 | French Investment Guangxi Laibin Electric Power Co. Ltd. (Figlec) Activité P |
EDF (China) Holding Ltd. | EDF (China) Holding Ltd. Chine | EDF (China) Holding Ltd. Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2019 100,00 | EDF (China) Holding Ltd. Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2018 100,00 | EDF (China) Holding Ltd. Activité A |
EDF Inc. | EDF Inc. États-Unis | EDF Inc. Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2019 100,00 | EDF Inc. Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2018 100,00 | EDF Inc. Activité A |
EDF Alpes Investissements SARL | EDF Alpes Investissements SARL Suisse | EDF Alpes Investissements SARL Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2019 100,00 | EDF Alpes Investissements SARL Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2018 100,00 | EDF Alpes Investissements SARL Activité A |
Mekong Energy Company Ltd. (MECO) | Mekong Energy Company Ltd. (MECO) Vietnam | Mekong Energy Company Ltd. (MECO) Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2019 56,25 | Mekong Energy Company Ltd. (MECO) Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2018 56,25 | Mekong Energy Company Ltd. (MECO) Activité P |
EDF Andes Spa (ex EDF Chile Spa) | EDF Andes Spa (ex EDF Chile Spa) Chili | EDF Andes Spa (ex EDF Chile Spa) Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2019 100,00 | EDF Andes Spa (ex EDF Chile Spa) Pourcentage d’intérêt dans le capital au 31/12/2018 100,00 | EDF Andes Spa (ex EDF Chile Spa) Activité P |
Activités : P = Production, D = Distribution, T = Transport, R = Réacteurs, A = Autres.
*Cyclife France (ex SOCODEI) est incluse dans le sous palier Cyclife depuis 2019.