Au 31 décembre 2018
Notionnel à recevoir au 31/12/2018 | Notionnel à livrer au 31/12/2018 | Juste valeur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(en millions d’euros) | < 1 an | 1 à 5 ans | > 5 ans | Total | < 1 an | 1 à 5 ans | > 5 ans | Total | 31/12/2018 |
Change à terme | Change à terme Notionnel à recevoir au 31/12/2018 3 223 | Change à terme Notionnel à livrer au 31/12/2018 2 017 | Change à terme Juste valeur 4 | 5 244 | 3 215 | 1 989 | 5 | 5 209 | 2 |
Swaps | Swaps Notionnel à recevoir au 31/12/2018 11 885 | Swaps Notionnel à livrer au 31/12/2018 6 570 | Swaps Juste valeur 70 | 18 525 | 11 981 | 6 689 | 69 | 18 739 | (98) |
INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE CHANGE DÉTENUS À DES FINS DE TRANSACTION | INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE CHANGE DÉTENUS À DES FINS DE TRANSACTION Notionnel à recevoir au 31/12/2018 15 108 | INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE CHANGE DÉTENUS À DES FINS DE TRANSACTION Notionnel à livrer au 31/12/2018 8 587 | INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE CHANGE DÉTENUS À DES FINS DE TRANSACTION Juste valeur 74 | 23 769 | 15 196 | 8 678 | 74 | 23 948 | (96) |
Les contrats dérivés de matières premières non qualifiés de couverture se décomposent comme suit :
31/12/2019 | 31/12/2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|
(en millions d’euros) | Unités de mesure | Notionnels nets | Juste valeur | Notionnels nets | Juste valeur |
Swaps | Swaps 31/12/2019 (10) | Swaps 31/12/2018 366 | 3 | 502 | |
Options | Options 31/12/2019 - | Options 31/12/2018 49 | 4 | (22) | |
Forwards/futures | Forwards/futures 31/12/2019 (7) | Forwards/futures 31/12/2018 409 | (50) | (123) | |
Électricité | Électricité Térawattheures | Électricité 31/12/2019 (17) | Électricité 31/12/2018 824 | (43) | 357 |
Swaps | Swaps 31/12/2019 (166) | Swaps 31/12/2018 (219) | (510) | (515) | |
Options | Options 31/12/2019 (720) | Options 31/12/2018 49 | 32 | 185 | |
Forwards/futures | Forwards/futures 31/12/2019 (6 940) | Forwards/futures 31/12/2018 246 | 16 323 | 80 | |
Gaz | Gaz Millions de therms | Gaz 31/12/2019 (7 826) | Gaz 31/12/2018 76 | 15 845 | (250) |
Swaps | Swaps 31/12/2019 15 162 | Swaps 31/12/2018 11 | 27 715 | (82) | |
Options | Options 31/12/2019 (875) | Options 31/12/2018 (3) | 500 | 1 | |
Forwards/futures | Forwards/futures 31/12/2019 3 | Forwards/futures 31/12/2018 - | (360) | (3) | |
Produits pétroliers | Produits pétroliers Milliers de barils | Produits pétroliers 31/12/2019 14 290 | Produits pétroliers 31/12/2018 8 | 27 855 | (84) |
Swaps | Swaps 31/12/2019 - | Swaps 31/12/2018 (1) | (2 521) | 6 | |
Options | Options 31/12/2019 - | Options 31/12/2018 (6) | - | (14) | |
Forwards/futures | Forwards/futures 31/12/2019 - | Forwards/futures 31/12/2018 - | - | - | |
Fret | Fret 31/12/2019 2 | Fret 31/12/2018 (5) | 3 232 | (2) | |
Charbon et fret | Charbon et fret Millions de tonnes | Charbon et fret 31/12/2019 2 | Charbon et fret 31/12/2018 (12) | 711 | (10) |
Swaps | Swaps 31/12/2019 - | Swaps 31/12/2018 - | - | - | |
Options | Options 31/12/2019 (2 626) | Options 31/12/2018 (124) | (5 000) | (150) | |
Forwards/futures | Forwards/futures 31/12/2019 (38 978) | Forwards/futures 31/12/2018 (4) | (56 433) | (446) | |
CO2 | CO 2Milliers de tonnes | CO 231/12/2019 (41 604) | CO 231/12/2018 (128) | (61 433) | (596) |
Swaps/Options | Swaps /Options 31/12/2019 - | Swaps /Options 31/12/2018 (56) | - | 29 | |
Forwards/futures | Forwards/futures 31/12/2019 - | Forwards/futures 31/12/2018 (19) | - | (87) | |
Autres matières premières | Autres matières premières 31/12/2019 - | Autres matières premières 31/12/2018 (75) | - | (58) | |
Dérivés incorporés de matières | Dérivés incorporés de matières - | Dérivés incorporés de matières 31/12/2019 - | |||
CONTRATS DE MATIÈRES PREMIÈRES NON QUALIFIÉS DE COUVERTURE | CONTRATS DE MATIÈRES PREMIÈRES NON QUALIFIÉS DE COUVERTURE 31/12/2018 693 | (641) |
Ils incluent principalement les contrats, qui figurent dans le portefeuille d’EDF Trading.