La juste valeur des dérivés de transaction enregistrée au bilan se décompose comme suit :
(en millions d’euros) | Notes | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
---|---|---|---|
Juste valeur positive des dérivés de transaction | Juste valeur positive des dérivés de transaction Notes39.1 | Juste valeur positive des dérivés de transaction 31/12/2019 6 813 | Juste valeur positive des dérivés de transaction 31/12/2018 6 404 |
Juste valeur négative des dérivés de transaction | Juste valeur négative des dérivés de transaction Notes41.1 | Juste valeur négative des dérivés de transaction 31/12/2019 (6 327) | Juste valeur négative des dérivés de transaction 31/12/2018 (7 160) |
JUSTE VALEUR DES DÉRIVÉS DE TRANSACTION | JUSTE VALEUR DES DÉRIVÉS DE TRANSACTION 31/12/2019 486 | JUSTE VALEUR DES DÉRIVÉS DE TRANSACTION 31/12/2018 (756) | |
Instruments dérivés de taux détenus à des fins de transaction | Instruments dérivés de taux détenus à des fins de transaction Notes45.1 | Instruments dérivés de taux détenus à des fins de transaction 31/12/2019 (22) | Instruments dérivés de taux détenus à des fins de transaction 31/12/2018 (60) |
Instruments dérivés de change détenus à des fins de transaction | Instruments dérivés de change détenus à des fins de transaction Notes45.2 | Instruments dérivés de change détenus à des fins de transaction 31/12/2019 (185) | Instruments dérivés de change détenus à des fins de transaction 31/12/2018 (96) |
Contrats de matières premières non qualifiés de couverture | Contrats de matières premières non qualifiés de couverture Notes45.3 | Contrats de matières premières non qualifiés de couverture 31/12/2019 693 | Contrats de matières premières non qualifiés de couverture 31/12/2018 (641) |
Autres contrats | Autres contrats 31/12/2019 - | Autres contrats 31/12/2018 41 |
Les éléments constitutifs des dérivés de taux (swaps de taux) détenus à des fins de transaction s’analysent comme suit :
Notionnel au 31/12/2019 | Notionnel au 31/12/2018 | Juste valeur | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(en millions d’euros) | < 1 an | 1 à 5 ans | > 5 ans | Total | Total | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
Achats d’options | Achats d’options Notionnel au 31/12/2019 - | Achats d’options Notionnel au 31/12/2018 - | Achats d’options Juste valeur 520 | 520 | 516 | 14 | 7 |
Opérations sur taux d’intérêt | Opérations sur taux d’intérêt Notionnel au 31/12/2019 - | Opérations sur taux d’intérêt Notionnel au 31/12/2018 - | Opérations sur taux d’intérêt Juste valeur 520 | 520 | 516 | 14 | 7 |
Payeur fixe/receveur variable | Payeur fixe/receveur variable Notionnel au 31/12/2019 - | Payeur fixe/receveur variable Notionnel au 31/12/2018 3 848 | Payeur fixe/receveur variable Juste valeur 935 | 4 783 | 3 885 | (33) | (64) |
Payeur variable/receveur fixe | Payeur variable/receveur fixe Notionnel au 31/12/2019 93 | Payeur variable/receveur fixe Notionnel au 31/12/2018 28 | Payeur variable/receveur fixe Juste valeur - | 121 | 122 | (1) | (4) |
Variable/variable | Variable/variable Notionnel au 31/12/2019 1 | Variable/variable Notionnel au 31/12/2018 10 | Variable/variable Juste valeur - | 11 | 5 | - | - |
Fixe/fixe | Fixe/fixe Notionnel au 31/12/2019 42 | Fixe/fixe Notionnel au 31/12/2018 45 | Fixe/fixe Juste valeur 179 | 266 | 140 | (2) | 1 |
Swaps de taux | Swaps de taux Notionnel au 31/12/2019 136 | Swaps de taux Notionnel au 31/12/2018 3 931 | Swaps de taux Juste valeur 1 114 | 5 181 | 4 152 | (36) | (67) |
INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE TAUX DÉTENUS À DES FINS DE TRANSACTION | INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE TAUX DÉTENUS À DES FINS DE TRANSACTION Notionnel au 31/12/2019 136 | INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE TAUX DÉTENUS À DES FINS DE TRANSACTION Notionnel au 31/12/2018 3 931 | INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE TAUX DÉTENUS À DES FINS DE TRANSACTION Juste valeur 1 634 | 5 701 | 4 668 | (22) | (60) |
Les éléments constitutifs des dérivés de change détenus à des fins de transaction se répartissent comme suit :
Au 31 décembre 2019
Notionnel à recevoir au 31/12/2019 | Notionnel à livrer au 31/12/2019 | Juste valeur | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(en millions d’euros) | < 1 an | 1 à 5 ans | > 5 ans | Total | < 1 an | 1 à 5 ans | > 5 ans | Total | 31/12/2019 | |||
Change à terme | Change à terme Notionnel à recevoir au 31/12/2019 4 220 | Change à terme Notionnel à livrer au 31/12/2019 3 280 | Change à terme Juste valeur - | 7 500 | 4 187 | 3 262 | - | 7 449 | 29 | |||
Swaps | Swaps Notionnel à recevoir au 31/12/2019 14 203 | Swaps Notionnel à livrer au 31/12/2019 6 387 | Swaps Juste valeur 198 | 20 788 | 14 328 | 6 536 | 198 | 21 062 | (214) | |||
INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE CHANGE DÉTENUS À DES FINS DE TRANSACTION | INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE CHANGE DÉTENUS À DES FINS DE TRANSACTION Notionnel à recevoir au 31/12/2019 18 423 | INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE CHANGE DÉTENUS À DES FINS DE TRANSACTION Notionnel à livrer au 31/12/2019 9 667 | INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE CHANGE DÉTENUS À DES FINS DE TRANSACTION Juste valeur 198 | 28 288 | 18 515 | 9 798 | 198 | 28 511 | (185) |