Le montant transféré en excédent brut d’exploitation, au titre des contrats de matières premières dénoués pendant l’exercice, est constitué majoritairement de :
(en millions d’euros) | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
---|---|---|
Contrats de couverture d’électricité | Contrats de couverture d’électricité 31/12/2019 (753) | Contrats de couverture d’électricité 31/12/2018 (388) |
Contrats de couverture de gaz | Contrats de couverture de gaz 31/12/2019 1 428 | Contrats de couverture de gaz 31/12/2018 (280) |
Contrats de couverture de charbon | Contrats de couverture de charbon 31/12/2019 2 | Contrats de couverture de charbon 31/12/2018 (109) |
Contrats de couverture des produits pétroliers | Contrats de couverture des produits pétroliers 31/12/2019 (61) | Contrats de couverture des produits pétroliers 31/12/2018 (194) |
Contrats de couverture de droits d’émission CO2 | Contrats de couverture de droits d’émission CO2 31/12/2019 103 | Contrats de couverture de droits d’émission CO2 31/12/2018 183 |
MONTANTS TRANSFÉRÉS EN RÉSULTAT AVANT IMPÔTS | MONTANTS TRANSFÉRÉS EN RÉSULTAT AVANT IMPÔTS 31/12/2019 719 | MONTANTS TRANSFÉRÉS EN RÉSULTAT AVANT IMPÔTS 31/12/2018 (788) |
Les couvertures de flux de trésorerie liées aux matières premières s’analysent comme suit :
31/12/2019 | 31/12/2018 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Notionnels nets | ||||||||||
(en millions d’euros) | Unités de mesure | < 1 an | 1 à 5 ans | > 5 ans | Total | Juste valeur | Notionnels nets | Juste valeur | ||
Swaps | Swaps 31/12/2019 (9) | Swaps 31/12/2018 - | - | (9) | 105 | (4) | 50 | |||
Forwards/futures | Forwards/futures 31/12/2019 (4) | Forwards/futures 31/12/2018 (36) | - | (40) | 288 | (51) | (859) | |||
Électricité | Électricité Térawattheures | Électricité 31/12/2019 (13) | Électricité 31/12/2018 (36) | - | (49) | 393 | (55) | (809) | ||
Swaps | Swaps 31/12/2019 74 | Swaps 31/12/2018 77 | - | 151 | (24) | (190) | 9 | |||
Forwards/futures | Forwards/futures 31/12/2019 1 038 | Forwards/futures 31/12/2018 1 066 | - | 2 104 | (373) | 1 504 | 25 | |||
Gaz | Gaz Millions de therms | Gaz 31/12/2019 1 112 | Gaz 31/12/2018 1 143 | - | 2 255 | (397) | 1 314 | 34 | ||
Swaps | Swaps 31/12/2019 2 027 | Swaps 31/12/2018 4 589 | - | 6 616 | 7 | 10 402 | (53) | |||
Options | Options 31/12/2019 - | Options 31/12/2018 - | - | - | - | 180 | - | |||
Produits pétroliers | Produits pétroliers Milliers de barils | Produits pétroliers 31/12/2019 2 027 | Produits pétroliers 31/12/2018 4 589 | - | 6 616 | 7 | 10 582 | (53) | ||
Swaps | Swaps 31/12/2019 - | Swaps 31/12/2018 (1) | - | (1) | 1 | - | - | |||
Charbon | Charbon Millions de tonnes | Charbon 31/12/2019 - | Charbon 31/12/2018 (1) | - | (1) | 1 | - | - | ||
Swaps | Swaps 31/12/2019 - | Swaps 31/12/2018 - | - | - | - | - | - | |||
Forwards/futures | Forwards/futures 31/12/2019 15 710 | Forwards/futures 31/12/2018 10 956 | - | 26 666 | 44 | 13 488 | 183 | |||
CO2 | CO 2Milliers de tonnes | CO 231/12/2019 15 710 | CO 231/12/2018 10 956 | - | 26 666 | 44 | 13 488 | 183 | ||
CONTRATS DE MATIÈRES PREMIÈRES QUALIFIÉS DE COUVERTURE DE FLUX DE TRÉSORERIE | 48 | (645) |
Les couvertures de juste valeur liées aux matières premières s’analysent comme suit :
31/12/2019 | 31/12/2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|
(en millions d’euros) | Unités de mesure | Notionnels nets | Juste valeur | Notionnels nets | Juste valeur |
Charbon et fret | Charbon et fret Millions de tonnes | Charbon et fret 31/12/2019 (415) | Charbon et fret 31/12/2018 71 | (3) | 2 |
Produits pétroliers | Produits pétroliers Milliers de barils | Produits pétroliers 31/12/2019 7 021 | Produits pétroliers 31/12/2018 (5) | 5 136 | (23) |
Gaz | Gaz Millions de therms | Gaz 31/12/2019 (2) | Gaz 31/12/2018 (1) | (93) | (31) |
CONTRATS DE MATIÈRES PREMIÈRES QUALIFIÉS DE COUVERTURE DE JUSTE VALEUR | CONTRATS DE MATIÈRES PREMIÈRES QUALIFIÉS DE COUVERTURE DE JUSTE VALEUR 31/12/2018 65 | (52) |