Au 31 décembre 2019
(en millions d’euros) | Emprunts obligataires | Emprunts auprès des établissements de crédit | Autres dettes dettes financières | Dette liée à l'obligation locative * | Intérêts courus | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
À moins d’un an | À moins d’un an Emprunts obligataires 3 741 | À moins d’un an Emprunts auprès des établissements de crédit 271 | À moins d’un an Autres dettes dettes financières 5 391 | À moins d’un an Dette liée à l'obligation locative * 645 | À moins d’un an Intérêts courus 1 026 | À moins d’un an Total 11 074 |
Entre un et cinq ans | Entre un et cinq ans Emprunts obligataires 11 194 | Entre un et cinq ans Emprunts auprès des établissements de crédit 906 | Entre un et cinq ans Autres dettes dettes financières - | Entre un et cinq ans Dette liée à l'obligation locative * 2 225 | Entre un et cinq ans Intérêts courus 74 | Entre un et cinq ans Total 14 399 |
À plus de cinq ans | À plus de cinq ans Emprunts obligataires 37 513 | À plus de cinq ans Emprunts auprès des établissements de crédit 1 962 | À plus de cinq ans Autres dettes dettes financières 561 | À plus de cinq ans Dette liée à l'obligation locative * 1 640 | À plus de cinq ans Intérêts courus 231 | À plus de cinq ans Total 41 907 |
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES AU 31/12/2019 | EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES AU 31/12/2019 Emprunts obligataires 52 448 | EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES AU 31/12/2019 Emprunts auprès des établissements de crédit 3 139 | EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES AU 31/12/2019 Autres dettes dettes financières 5 952 | EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES AU 31/12/2019 Dette liée à l'obligation locative * 4 510 | EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES AU 31/12/2019 Intérêts courus 1 331 | EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES AU 31/12/2019 Total 67 380 |
*Au 31 décembre 2018, le solde est composé des emprunts liés aux biens reçus en location financement. Au 31 décembre 2019, les locations financement sont incluses dans la dette liée à l’obligation locative.
Au 31 décembre 2018
(en millions d’euros) | Emprunts obligataires | Emprunts auprès des établissements de crédit | Autres dettes dettes financières | Emprunts liés aux biens reçus en location financement | Intérêts courus | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
À moins d’un an | À moins d’un an Emprunts obligataires 3 316 | À moins d’un an Emprunts auprès des établissements de crédit 464 | À moins d’un an Autres dettes dettes financières 3 382 | À moins d’un an Emprunts liés aux biens reçus en location financement 45 | À moins d’un an Intérêts courus 1 080 | À moins d’un an Total 8 287 |
Entre un et cinq ans | Entre un et cinq ans Emprunts obligataires 11 908 | Entre un et cinq ans Emprunts auprès des établissements de crédit 650 | Entre un et cinq ans Autres dettes dettes financières 81 | Entre un et cinq ans Emprunts liés aux biens reçus en location financement 111 | Entre un et cinq ans Intérêts courus 39 | Entre un et cinq ans Total 12 789 |
À plus de cinq ans | À plus de cinq ans Emprunts obligataires 35 177 | À plus de cinq ans Emprunts auprès des établissements de crédit 1 984 | À plus de cinq ans Autres dettes dettes financières 563 | À plus de cinq ans Emprunts liés aux biens reçus en location financement 168 | À plus de cinq ans Intérêts courus 220 | À plus de cinq ans Total 38 112 |
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES AU 31/12/2018 | EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES AU 31/12/2018 Emprunts obligataires 50 401 | EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES AU 31/12/2018 Emprunts auprès des établissements de crédit 3 098 | EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES AU 31/12/2018 Autres dettes dettes financières 4 026 | EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES AU 31/12/2018 Emprunts liés aux biens reçus en location financement 324 | EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES AU 31/12/2018 Intérêts courus 1 339 | EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES AU 31/12/2018 Total 59 188 |
31/12/2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Échéances | |||||
(en millions d’euros) | (en millions d’euros) 31/12/2019 Total | < 1 an | 1 à 5 ans | > 5 ans | |
FLUX DE TRÉSORERIE CONTRACTUELS NON ACTUALISÉS | FLUX DE TRÉSORERIE CONTRACTUELS NON ACTUALISÉS 31/12/2019 5 052 | 709 | 2 338 | 2 005 |
31/12/2019 | 31/12/2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
(en millions d’euros) | Structure initiale de la dette | Incidence des instruments de couverture * | Structure de la dette après couverture | Structure initiale de la dette | Incidence des instruments de couverture* | Structure de la dette après couverture |
Emprunts libellés en euro (EUR) | Emprunts libellés en euro (EUR) 31/12/2019 33 360 | Emprunts libellés en euro (EUR) 31/12/2018 18 491 | 51 851 | 26 783 | 21 438 | 48 221 |
Emprunts libellés en dollar américain (USD) | Emprunts libellés en dollar américain (USD) 31/12/2019 20 867 | Emprunts libellés en dollar américain (USD) 31/12/2018 (14 814) | 6 053 | 20 546 | (17 564) | 2 982 |
Emprunts libellés en livre britannique (GBP) | Emprunts libellés en livre britannique (GBP) 31/12/2019 10 269 | Emprunts libellés en livre britannique (GBP) 31/12/2018 (1 705) | 8 564 | 9 250 | (2 414) | 6 836 |
Emprunts libellés dans d’autres devises | Emprunts libellés dans d’autres devises 31/12/2019 2 884 | Emprunts libellés dans d’autres devises 31/12/2018 (1 972) | 912 | 2 609 | (1 460) | 1 149 |
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES | EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES 31/12/2019 67 380 | EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES 31/12/2018 - | 67 380 | 59 188 | - | 59 188 |
*Couverture de dettes et de situations nettes des filiales étrangères.