(en millions d’euros) | Emprunts obligataires | Emprunts auprès des établissements de crédit | Autres dettes financières | Dette liée à l'obligation locative (1) | Intérêts courus | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Soldes au 31/12/2018 | Soldes au 31/12/2018 Emprunts obligataires 50 401 | Soldes au 31/12/2018 Emprunts auprès des établissements de crédit 3 098 | Soldes au 31/12/2018 Autres dettes financières 4 026 | Soldes au 31/12/2018 Dette liée à l'obligation locative (1)324 | Soldes au 31/12/2018 Intérêts courus 1 339 | Soldes au 31/12/2018 Total 59 188 |
Retraitements IFRS 16 (voir note 2.1) | Retraitements IFRS 16 (voir note 2.1) Emprunts obligataires - | Retraitements IFRS 16 (voir note 2.1) Emprunts auprès des établissements de crédit - | Retraitements IFRS 16 (voir note 2.1) Autres dettes financières - | Retraitements IFRS 16 (voir note 2.1) Dette liée à l'obligation locative (1)4 492 | Retraitements IFRS 16 (voir note 2.1) Intérêts courus - | Retraitements IFRS 16 (voir note 2.1) Total 4 492 |
Soldes retraités au 01/01/2019 | Soldes retraités au 01/01/2019 Emprunts obligataires 50 401 | Soldes retraités au 01/01/2019 Emprunts auprès des établissements de crédit 3 098 | Soldes retraités au 01/01/2019 Autres dettes financières 4 026 | Soldes retraités au 01/01/2019 Dette liée à l'obligation locative (1)4 816 | Soldes retraités au 01/01/2019 Intérêts courus 1 339 | Soldes retraités au 01/01/2019 Total 63 680 |
Augmentations | Augmentations Emprunts obligataires 3 025 | Augmentations Emprunts auprès des établissements de crédit 1 789 | Augmentations Autres dettes financières 4 266 | Augmentations Dette liée à l'obligation locative (1)544 | Augmentations Intérêts courus 188 | Augmentations Total 9 812 |
Diminutions | Diminutions Emprunts obligataires (3 336) | Diminutions Emprunts auprès des établissements de crédit (533) | Diminutions Autres dettes financières (2 679) | Diminutions Dette liée à l'obligation locative (1)(721) | Diminutions Intérêts courus (185) | Diminutions Total (7 454) |
Écarts de conversion | Écarts de conversion Emprunts obligataires 311 | Écarts de conversion Emprunts auprès des établissements de crédit 32 | Écarts de conversion Autres dettes financières 26 | Écarts de conversion Dette liée à l'obligation locative (1)26 | Écarts de conversion Intérêts courus - | Écarts de conversion Total 395 |
Mouvements de périmètre(2) | Mouvements de périmètre (2)Emprunts obligataires - | Mouvements de périmètre (2)Emprunts auprès des établissements de crédit (1 266) | Mouvements de périmètre (2)Autres dettes financières (17) | Mouvements de périmètre (2)Dette liée à l'obligation locative (1)3 | Mouvements de périmètre (2)Intérêts courus - | Mouvements de périmètre (2)Total (1 280) |
Variations de juste valeur | Variations de juste valeur Emprunts obligataires 2 047 | Variations de juste valeur Emprunts auprès des établissements de crédit - | Variations de juste valeur Autres dettes financières (38) | Variations de juste valeur Dette liée à l'obligation locative (1)- | Variations de juste valeur Intérêts courus - | Variations de juste valeur Total 2 009 |
Autres mouvements | Autres mouvements Emprunts obligataires - | Autres mouvements Emprunts auprès des établissements de crédit 19 | Autres mouvements Autres dettes financières 367 | Autres mouvements Dette liée à l'obligation locative (1)(158) | Autres mouvements Intérêts courus (11) | Autres mouvements Total 217 |
SOLDES AU 31/12/2019 | SOLDES AU 31/12/2019 Emprunts obligataires 52 448 | SOLDES AU 31/12/2019 Emprunts auprès des établissements de crédit 3 139 | SOLDES AU 31/12/2019 Autres dettes financières 5 952 | SOLDES AU 31/12/2019 Dette liée à l'obligation locative (1)4 510 | SOLDES AU 31/12/2019 Intérêts courus 1 331 | SOLDES AU 31/12/2019 Total 67 380 |
(1)Au 31 décembre 2018, le solde est composé des emprunts liés aux biens reçus en location financement.
Au 31 décembre 2019, les locations financement sont incluses dans la dette liée à l’obligation locative.
(2)Les mouvements de périmètre concernant essentiellement l’effet de la perte de contrôle de NnG (voir note 3.4.5).
(en millions d’euros) | Emprunts obligataires | Emprunts auprès des établissements de crédit | Autres dettes financières | Dette liée à l'obligation locative | Dénouements des dérivés de couverture de dettes | 31/12/2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Émissions d’emprunts | Émissions d’emprunts Emprunts obligataires 3 025 | Émissions d’emprunts Emprunts auprès des établissements de crédit 1 789 | Émissions d’emprunts Autres dettes financières 4 266 | Émissions d’emprunts Dette liée à l'obligation locative - | Émissions d’emprunts Dénouements des dérivés de couverture de dettes - | Émissions d’emprunts 31/12/2019 9 080 |
Remboursements d’emprunts | Remboursements d’emprunts Emprunts obligataires (3 336) | Remboursements d’emprunts Emprunts auprès des établissements de crédit (533) | Remboursements d’emprunts Autres dettes financières (2 679) | Remboursements d’emprunts Dette liée à l'obligation locative (721) | Remboursements d’emprunts Dénouements des dérivés de couverture de dettes 293 | Remboursements d’emprunts 31/12/2019 (6 976) |
(en millions d’euros) | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
---|---|---|
EDF et autres filiales liées(1) | EDF et autres filiales liées (1)31/12/2019 56 777 | EDF et autres filiales liées (1)31/12/2018 48 650 |
EDF Energy(2) | EDF Energy (2)31/12/2019 3 711 | EDF Energy (2)31/12/2018 3 345 |
EDF Renouvelables | EDF Renouvelables 31/12/2019 5 438 | EDF Renouvelables 31/12/2018 5 741 |
Edison (3) | Edison (3)31/12/2019 654 | Edison (3)31/12/2018 549 |
Autres entités | Autres entités 31/12/2019 800 | Autres entités 31/12/2018 903 |
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES | TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES 31/12/2019 67 380 | TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES 31/12/2018 59 188 |
(1)Enedis, EDF PEI, EDF International, EDF Holding SAS, C3 et EDF Investissements Groupe.
(2)Y compris les holdings.
(3)Edison hors TdE SpA.
Au 31 décembre 2019, aucune de ces entités n’a fait l’objet d’un cas de défaut au titre de l’un de ses emprunts.