(en millions d’euros) | Terrains et constructions | Installations, matériels, outillages et autres immobilisations | Total |
---|---|---|---|
Valeurs brutes au 31/12/2018 | Valeurs brutes au 31/12/2018Terrains et constructions10 | Valeurs brutes au 31/12/2018Installations, matériels, outillages et autres immobilisations469 | Valeurs brutes au 31/12/2018Total479 |
Retraitement IFRS 16 (voir note 2.1) | Retraitement IFRS 16 (voir note 2.1) Terrains et constructions4 199 | Retraitement IFRS 16 (voir note 2.1) Installations, matériels, outillages et autres immobilisations293 | Retraitement IFRS 16 (voir note 2.1) Total4 492 |
Valeurs brutes retraitées au 01/01/2019 | Valeurs brutes retraitées au 01/01/2019Terrains et constructions4 209 | Valeurs brutes retraitées au 01/01/2019Installations, matériels, outillages et autres immobilisations762 | Valeurs brutes retraitées au 01/01/2019Total4 971 |
Augmentations(1) | Augmentations (1)Terrains et constructions462 | Augmentations (1)Installations, matériels, outillages et autres immobilisations82 | Augmentations (1)Total544 |
Diminutions | Diminutions Terrains et constructions- | Diminutions Installations, matériels, outillages et autres immobilisations- | Diminutions Total- |
Écarts de conversion | Écarts de conversion Terrains et constructions27 | Écarts de conversion Installations, matériels, outillages et autres immobilisations1 | Écarts de conversion Total28 |
Mouvements de périmètre | Mouvements de périmètre Terrains et constructions(7) | Mouvements de périmètre Installations, matériels, outillages et autres immobilisations6 | Mouvements de périmètre Total(1) |
Autres mouvements (2) | Autres mouvements (2)Terrains et constructions(171) | Autres mouvements (2)Installations, matériels, outillages et autres immobilisations(16) | Autres mouvements (2)Total(187) |
Valeurs brutes au 31/12/2019 | Valeurs brutes au 31/12/2019Terrains et constructions4 520 | Valeurs brutes au 31/12/2019Installations, matériels, outillages et autres immobilisations835 | Valeurs brutes au 31/12/2019Total5 355 |
Amortissements et pertes de valeur au 31/12/2018 | Amortissements et pertes de valeur au 31/12/2018Terrains et constructions(5) | Amortissements et pertes de valeur au 31/12/2018Installations, matériels, outillages et autres immobilisations(378) | Amortissements et pertes de valeur au 31/12/2018Total(383) |
Dotations nettes aux amortissements | Dotations nettes aux amortissements Terrains et constructions(542) | Dotations nettes aux amortissements Installations, matériels, outillages et autres immobilisations(118) | Dotations nettes aux amortissements Total(660) |
Diminutions | Diminutions Terrains et constructions- | Diminutions Installations, matériels, outillages et autres immobilisations- | Diminutions Total- |
Écarts de conversion | Écarts de conversion Terrains et constructions(1) | Écarts de conversion Installations, matériels, outillages et autres immobilisations- | Écarts de conversion Total(1) |
Mouvements de périmètre | Mouvements de périmètre Terrains et constructions5 | Mouvements de périmètre Installations, matériels, outillages et autres immobilisations(3) | Mouvements de périmètre Total2 |
Autres mouvements | Autres mouvements Terrains et constructions2 | Autres mouvements Installations, matériels, outillages et autres immobilisations18 | Autres mouvements Total20 |
Amortissements et pertes de valeur au 31/12/2019 | Amortissements et pertes de valeur au 31/12/2019Terrains et constructions(541) | Amortissements et pertes de valeur au 31/12/2019Installations, matériels, outillages et autres immobilisations(481) | Amortissements et pertes de valeur au 31/12/2019Total(1 022) |
Valeurs nettes au 31/12/2018 | Valeurs nettes au 31/12/2018Terrains et constructions5 | Valeurs nettes au 31/12/2018Installations, matériels, outillages et autres immobilisations91 | Valeurs nettes au 31/12/2018Total96 |
Valeurs nettes retraitées au 01/01/2019 | Valeurs nettes retraitées au 01/01/2019Terrains et constructions4 204 | Valeurs nettes retraitées au 01/01/2019Installations, matériels, outillages et autres immobilisations384 | Valeurs nettes retraitées au 01/01/2019Total4 588 |
VALEURS NETTES AU 31/12/2019 | VALEURS NETTES AU 31/12/2019Terrains et constructions3 979 | VALEURS NETTES AU 31/12/2019Installations, matériels, outillages et autres immobilisations354 | VALEURS NETTES AU 31/12/2019Total4 333 |
(1) Les augmentations concernent les droits d’utilisation immobilisés à l’actif au titre des nouveaux contrats de location
(2) Les autres mouvements comprennent l’effet des révisions contractuelles sur le droit d’utilisation.
Le détail des entreprises associées et coentreprises est le suivant :
31/12/2019 | 31/12/2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(en millions d’euros) | Activité principale | Quote-part d’intérêts dans le capital % | Quote-part de capitaux propres | Dont quote-part de résultat net | Quote-part de capitaux propres | Dont quote-part de résultat net | |
Principales participations dans les entreprises associées | |||||||
CTE | CTE A | CTE 31/12/201950,10 | CTE 31/12/20181 417 | 308 | 1 406 | 283 | |
Taishan (TNPJVC)(2) | Taishan (TNPJVC) (2)P | Taishan (TNPJVC) (2)31/12/201930,00 | Taishan (TNPJVC) (2)31/12/2018n.c. | n.c. | 984 | (2) | |
Autres participations détenues par EDF SA | Autres participations détenues par EDF SA 31/12/20181 448 | 59 | 1 216 | 110 | |||
Participations détenues par EDF Renouvelables | Participations détenues par EDF Renouvelables 31/12/20181 063 | 77 | 1 307 | 79 | |||
Autres participations dans les entreprises associées et les coentreprises | Autres participations dans les entreprises associées et les coentreprises 31/12/2018n.c. | n.c. | 1 085 | 38 | |||
Sous total | Sous total31/12/20186 414 | 519 | 5 998 | 508 | |||
CENG (reclassé en actifs détenus en vue de leur vente – voir note 46) | CENG (reclassé en actifs détenus en vue de leur vente – voir note 46) P | CENG (reclassé en actifs détenus en vue de leur vente – voir note 46) 31/12/201949,99 | CENG (reclassé en actifs détenus en vue de leur vente – voir note 46) 31/12/2018n.a. | 288 | 1 667 | 102 | |
Alpiq (cédée le 28 mai 2019) | Alpiq (cédée le 28 mai 2019)P, D, A, T | Alpiq (cédée le 28 mai 2019)31/12/2019n.a. | Alpiq (cédée le 28 mai 2019)31/12/2018n.a. | 11 | 622 | (41) | |
Sous total | 299 | 2 289 | 61 | ||||
TOTAL | 818 | 8 287 | 569 |
n.a : non applicable.
n.c : non communiqué.
(1) P = production, D = distribution, T = transport, A = autres.
(2) La publication des comptes consolidés de CGN (société mère de Taishan) étant postérieure à celle du Groupe, il n’est pas présenté dans ce tableau d’éléments financiers de Taishan pour le 31 décembre 2019.