(en millions d’euros) | Terrains et constructions | Installations productions thermique et hydraulique | Réseaux | Autres installations, matériels, outillages et autres immobilisations | Total |
---|---|---|---|---|---|
Valeurs brutes au 31/12/2018 | Valeurs brutes au 31/12/2018Terrains et constructions1 510 | Valeurs brutes au 31/12/2018Installations productions thermique et hydraulique12 902 | Valeurs brutes au 31/12/2018Réseaux24 | Valeurs brutes au 31/12/2018Autres installations, matériels, outillages et autres immobilisations609 | Valeurs brutes au 31/12/2018Total15 045 |
Augmentations | Augmentations Terrains et constructions23 | Augmentations Installations productions thermique et hydraulique259 | Augmentations Réseaux8 | Augmentations Autres installations, matériels, outillages et autres immobilisations33 | Augmentations Total323 |
Diminutions | Diminutions Terrains et constructions(6) | Diminutions Installations productions thermique et hydraulique(33) | Diminutions Réseaux(6) | Diminutions Autres installations, matériels, outillages et autres immobilisations(11) | Diminutions Total(56) |
Écarts de conversion | Écarts de conversion Terrains et constructions- | Écarts de conversion Installations productions thermique et hydraulique7 | Écarts de conversion Réseaux- | Écarts de conversion Autres installations, matériels, outillages et autres immobilisations1 | Écarts de conversion Total8 |
Mouvements de périmètre* | Mouvements de périmètre *Terrains et constructions- | Mouvements de périmètre *Installations productions thermique et hydraulique(2 131) | Mouvements de périmètre *Réseaux- | Mouvements de périmètre *Autres installations, matériels, outillages et autres immobilisations(8) | Mouvements de périmètre *Total(2 139) |
Autres mouvements | Autres mouvements Terrains et constructions1 | Autres mouvements Installations productions thermique et hydraulique17 | Autres mouvements Réseaux1 | Autres mouvements Autres installations, matériels, outillages et autres immobilisations- | Autres mouvements Total19 |
VALEURS BRUTES AU 31/12/2019 | VALEURS BRUTES AU 31/12/2019Terrains et constructions1 528 | VALEURS BRUTES AU 31/12/2019Installations productions thermique et hydraulique11 021 | VALEURS BRUTES AU 31/12/2019Réseaux27 | VALEURS BRUTES AU 31/12/2019Autres installations, matériels, outillages et autres immobilisations624 | VALEURS BRUTES AU 31/12/2019Total13 200 |
Amortissements et pertes de valeur au 31/12/2018 | Amortissements et pertes de valeur au 31/12/2018Terrains et constructions(929) | Amortissements et pertes de valeur au 31/12/2018Installations productions thermique et hydraulique(7 653) | Amortissements et pertes de valeur au 31/12/2018Réseaux(15) | Amortissements et pertes de valeur au 31/12/2018Autres installations, matériels, outillages et autres immobilisations(422) | Amortissements et pertes de valeur au 31/12/2018Total(9 019) |
Dotations nettes aux amortissements | Dotations nettes aux amortissements Terrains et constructions(32) | Dotations nettes aux amortissements Installations productions thermique et hydraulique(264) | Dotations nettes aux amortissements Réseaux(6) | Dotations nettes aux amortissements Autres installations, matériels, outillages et autres immobilisations(31) | Dotations nettes aux amortissements Total(333) |
Pertes de valeur nettes de reprises | Pertes de valeur nettes de reprises Terrains et constructions- | Pertes de valeur nettes de reprises Installations productions thermique et hydraulique- | Pertes de valeur nettes de reprises Réseaux- | Pertes de valeur nettes de reprises Autres installations, matériels, outillages et autres immobilisations- | Pertes de valeur nettes de reprises Total- |
Diminutions | Diminutions Terrains et constructions5 | Diminutions Installations productions thermique et hydraulique29 | Diminutions Réseaux1 | Diminutions Autres installations, matériels, outillages et autres immobilisations10 | Diminutions Total45 |
Écarts de conversion | Écarts de conversion Terrains et constructions- | Écarts de conversion Installations productions thermique et hydraulique(5) | Écarts de conversion Réseaux- | Écarts de conversion Autres installations, matériels, outillages et autres immobilisations- | Écarts de conversion Total(5) |
Mouvements de périmètre* | Mouvements de périmètre* Terrains et constructions- | Mouvements de périmètre* Installations productions thermique et hydraulique1 805 | Mouvements de périmètre* Réseaux- | Mouvements de périmètre* Autres installations, matériels, outillages et autres immobilisations14 | Mouvements de périmètre* Total1 819 |
Autres mouvements | Autres mouvements Terrains et constructions- | Autres mouvements Installations productions thermique et hydraulique7 | Autres mouvements Réseaux- | Autres mouvements Autres installations, matériels, outillages et autres immobilisations(9) | Autres mouvements Total(2) |
AMORTISSEMENTS ET PERTES DE VALEUR AU 31/12/2019 | AMORTISSEMENTS ET PERTES DE VALEUR AU 31/12/2019Terrains et constructions(956) | AMORTISSEMENTS ET PERTES DE VALEUR AU 31/12/2019Installations productions thermique et hydraulique(6 081) | AMORTISSEMENTS ET PERTES DE VALEUR AU 31/12/2019Réseaux(20) | AMORTISSEMENTS ET PERTES DE VALEUR AU 31/12/2019Autres installations, matériels, outillages et autres immobilisations(438) | AMORTISSEMENTS ET PERTES DE VALEUR AU 31/12/2019Total(7 495) |
Valeurs nettes au 31/12/2018 | Valeurs nettes au 31/12/2018Terrains et constructions581 | Valeurs nettes au 31/12/2018Installations productions thermique et hydraulique 5 249 | Valeurs nettes au 31/12/2018Réseaux9 | Valeurs nettes au 31/12/2018Autres installations, matériels, outillages et autres immobilisations187 | Valeurs nettes au 31/12/2018Total6 026 |
VALEURS NETTES AU 31/12/2019 | VALEURS NETTES AU 31/12/2019Terrains et constructions572 | VALEURS NETTES AU 31/12/2019Installations productions thermique et hydraulique4 940 | VALEURS NETTES AU 31/12/2019Réseaux7 | VALEURS NETTES AU 31/12/2019Autres installations, matériels, outillages et autres immobilisations186 | VALEURS NETTES AU 31/12/2019Total5 705 |
*Les mouvements de périmètre concernent essentiellement le reclassement en actifs détenus en vue de leur vente des immobilisations en concessions de l’activité E&P.
Les immobilisations en concessions des autres activités comprennent les immobilisations concédées principalement situées en France (production hydraulique hors distribution publique d’électricité) et tiennent compte de la présentation des concessions E&P d’Edison en actifs détenus en vue de leur vente.
Sur l’exercice 2019, les pertes de valeur sur des immobilisations en cours s’élèvent à (14) millions d’euros.
En 2019, la variation observée sur les immobilisations en concessions, concerne notamment le reclassement des actifs de l’activité E&P d’Edison en actifs détenus en vue de leur vente pour un montant de (546) millions d’euros.
La valeur nette des immobilisations de production, autres immobilisations corporelles du domaine propre et actifs au titre du droit d’utilisation se répartit comme suit :
(en millions d’euros) | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
---|---|---|
Immobilisations | Immobilisations 31/12/201950 011 | Immobilisations 31/12/201847 779 |
Immobilisations en cours | Immobilisations en cours 31/12/201934 755 | Immobilisations en cours 31/12/201830 377 |
Immobilisations financées par location-financement* | Immobilisations financées par location-financement *31/12/2019n.a. | Immobilisations financées par location-financement *31/12/201896 |
Actifs au titre du droit d’utilisation* | Actifs au titre du droit d’utilisation *31/12/20194 333 | Actifs au titre du droit d’utilisation *31/12/2018n.a. |
IMMOBILISATIONS DE PRODUCTION, AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES DU DOMAINE PROPRE ET ACTIFS AU TITRE DU DROIT D’UTILISATION | IMMOBILISATIONS DE PRODUCTION, AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES DU DOMAINE PROPRE ET ACTIFS AU TITRE DU DROIT D’UTILISATION31/12/201989 099 | IMMOBILISATIONS DE PRODUCTION, AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES DU DOMAINE PROPRE ET ACTIFS AU TITRE DU DROIT D’UTILISATION31/12/201878 252 |
n.a: non applicable.
* Au 31 décembre 2018, ces actifs comprennent les seules immobilisations financées par location-financement (96 millions d’euros).
Au 31 décembre 2019, ils intègrent également les actifs relatifs aux locations preneur de l’ensemble des filiales du Groupe (IFRS 16).